New Zealand Masters
Appearance
New Zealand Masters | |
---|---|
Tournament information | |
Venue | Kapi Mana Darts Association Clubrooms |
Location | Porirua |
Country | ![]() |
Established | 1992 |
Organisation(s) | NZDC, WDF, category 3 BDO, category D |
Format | Legs |
Prize fund | NZD 5,060 |
Month(s) Played | June |
The New Zealand Masters is a darts tournament that has been held annually since 1992.
List of winners
[edit]Men's
[edit]Year | Champion (average in final) | Score | Runner-up (average in final) | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
1993 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
1994 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
1995 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
1996 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
1997 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
1998 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
1999 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
2000 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
2001 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
2002 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
2003 | ![]() |
?–? | ![]() |
|||
2004 | ![]() |
5–4 | ![]() |
|||
2005 | ![]() |
5–3 | ![]() |
NZD 3,700 | NZD 1,500 | NZD 600 |
2006 | ![]() |
5–4 | ![]() |
|||
2007 | ![]() |
5–3 | ![]() |
NZD 3,700 | NZD 1,500 | NZD 600 |
2008 | ![]() |
5–3 | ![]() |
NZD 3,700 | NZD 1,500 | NZD 600 |
2009 | ![]() |
5–0 | ![]() |
NZD 3,700 | NZD 1,500 | NZD 600 |
2010 | ![]() |
5–3 | ![]() |
|||
2011 | ![]() |
6–5 | ![]() |
|||
2012 | ![]() |
6–3 | ![]() |
|||
2013 | ![]() |
6–3 | ![]() |
|||
2014 | ![]() |
5–4 | ![]() |
|||
2015 | ![]() |
5–4 | ![]() |
|||
2016 | ![]() |
6–2 | ![]() |
|||
2017 | ![]() |
6–5 | ![]() |
|||
2018 | ![]() |
6–1 | ![]() |
NZD 3,400 | NZD 1,250 | NZD 650 |
2019 | ![]() |
6–2 | ![]() |
NZD 3,400 | NZD 1,250 | NZD 650 |
2021 | ![]() |
6 – 5 | ![]() |
NZD 3,400 | NZD 1,250 | NZD 650 |
2022 | ![]() |
6 – 5 | ![]() |
NZD 3,400 | NZD 1,250 | NZD 650 |
2023 | ![]() |
6 – 1 | ![]() |
NZD 5,300 | NZD 1,400 | NZD 700 |
2024 | ![]() |
6 – 4 | ![]() |
NZD 5,300 | NZD 1,400 | NZD 700 |
Women's
[edit]Year | Champion (average in final) | Score | Runner-up (average in final) | Total Prize Money |
Champion | Runner-up |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ![]() |
5–2 | ![]() |
|||
2005 | ![]() |
5–1 | ![]() |
|||
2006 | ![]() |
5–1 | ![]() |
|||
2007 | ![]() |
5–4 | ![]() |
|||
2008 | ![]() |
5–1 | ![]() |
|||
2009 | ![]() |
5–4 | ![]() |
|||
2010 | ![]() |
5–3 | ![]() |
|||
2011 | ![]() |
6–2 | ![]() |
|||
2012 | ![]() |
6–2 | ![]() |
|||
2013 | ![]() |
5–2 | ![]() |
|||
2014 | ![]() |
5–3 | ![]() |
|||
2015 | ![]() |
5–3 | ![]() |
|||
2016 | ![]() |
5–3 | ![]() |
|||
2017 | ![]() |
5–3 | ![]() |
|||
2018 | ![]() |
5 – 1 | ![]() |
NZD 1,660 | NZD 600 | NZD 300 |
2019 | ![]() |
5 – 3 | ![]() |
NZD 1,660 | NZD 600 | NZD 300 |
2021 | ![]() |
5 – 4 | ![]() |
NZD 1,660 | NZD 600 | NZD 300 |
2022 | ![]() |
5 – 1 | ![]() |
NZD 1,660 | NZD 600 | NZD 300 |
2023 | ![]() |
5 – 1 | ![]() |
NZD 2,250 | NZD 700 | NZD 350 |
2024 | ![]() |
5 – 0 | ![]() |
NZD 2,250 | NZD 700 | NZD 350 |
References
[edit]- ^ List of winners, nzdarts.com
External links
[edit]