Jump to content

List of minor planets: 783001–784000

From Wikipedia, the free encyclopedia

The following is a partial list of minor planets, running from minor-planet number 783001 through 784000, inclusive. The primary data for this and other partial lists is based on JPL's "Small-Body Orbital Elements"[1] and data available from the Minor Planet Center.[2][3] Critical list information is also provided by the MPC,[2][3] unless otherwise specified from Lowell Observatory.[4] A detailed description of the table's columns and additional sources are given on the main page including a complete list of every page in this series, and a statistical break-up on the dynamical classification of minor planets.

Also see the summary list of all named bodies in numerical and alphabetical order, and the corresponding naming citations for the number range of this particular list. New namings may only be added to this list after official publication, as the preannouncement of names is condemned by the Working Group for Small Bodies Nomenclature of the International Astronomical Union.

  Near-Earth obj.     MBA (inner)   MBA (outer)   Centaur
  Mars-crosser   MBA (middle)     Jupiter trojan    Trans-Neptunian obj.
  Unclassified

783001–783100

[edit]

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
783001 2014 OZ26 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783002 2014 OL29 October 17, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783003 2014 OW34 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783004 2014 OE37 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783005 2014 OT37 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783006 2014 OV37 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783007 2014 OL38 July 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783008 2014 OY43 August 29, 2006 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783009 2014 OT47 July 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783010 2014 OW47 January 26, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783011 2014 OL49 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783012 2014 OY51 January 25, 2006 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783013 2014 OB58 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783014 2014 OY59 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783015 2014 OH66 November 1, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783016 2014 OG68 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783017 2014 OZ69 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783018 2014 OV71 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783019 2014 OO75 July 1, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783020 2014 OJ77 July 26, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783021 2014 OL82 September 17, 2006 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783022 2014 OW84 November 2, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783023 2014 OY96 February 4, 2012 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783024 2014 OW97 February 3, 2012 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783025 2014 OF99 January 15, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783026 2014 OZ102 July 7, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783027 2014 OK103 January 27, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783028 2014 OX108 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783029 2014 OV110 October 6, 2007 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783030 2014 OL112 July 28, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783031 2014 OU114 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783032 2014 OW116 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783033 2014 OR119 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783034 2014 OA121 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783035 2014 OP121 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783036 2014 OB129 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783037 2014 OE134 March 5, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783038 2014 OL135 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783039 2014 OZ136 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783040 2014 OY137 February 16, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783041 2014 OE138 November 11, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783042 2014 OY138 October 9, 2010 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783043 2014 OK140 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783044 2014 OW140 June 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783045 2014 OQ142 April 2, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783046 2014 OK144 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783047 2014 ON144 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783048 2014 OE146 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783049 2014 OV146 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783050 2014 OJ152 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783051 2014 OU152 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783052 2014 OG162 June 25, 2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783053 2014 OP162 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783054 2014 OY165 September 11, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783055 2014 OF171 January 18, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783056 2014 ON173 July 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783057 2014 OD177 June 4, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783058 2014 OL177 January 29, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783059 2014 OR178 April 1, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783060 2014 OM189 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783061 2014 OR191 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783062 2014 OK196 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783063 2014 OW200 July 4, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783064 2014 OD211 February 10, 2008 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783065 2014 ON216 December 25, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783066 2014 OV223 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783067 2014 OP227 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783068 2014 OQ230 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783069 2014 ON236 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783070 2014 OQ244 November 5, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783071 2014 OQ245 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783072 2014 ON247 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783073 2014 OF249 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783074 2014 OK256 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783075 2014 OR278 July 4, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783076 2014 OO283 January 11, 2008 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783077 2014 OV295 September 12, 2005 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783078 2014 OG301 October 16, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783079 2014 OZ303 July 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783080 2014 OY312 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783081 2014 OF316 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783082 2014 OH316 April 17, 2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam  · MPC · JPL
783083 2014 OM317 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783084 2014 OV324 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783085 2014 OL325 January 27, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783086 2014 OV330 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783087 2014 OG331 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783088 2014 OP345 March 6, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783089 2014 OR351 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783090 2014 OC361 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783091 2014 OQ361 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783092 2014 OO362 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783093 2014 OD369 July 30, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783094 2014 OK370 July 30, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783095 2014 OH371 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783096 2014 OO380 May 31, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783097 2014 OP396 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783098 2014 OA397 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783099 2014 OH399 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783100 2014 OG400 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL

783101–783200

[edit]

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
783101 2014 OL403 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783102 2014 OJ404 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783103 2014 OB405 June 6, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783104 2014 OG406 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783105 2014 OH406 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783106 2014 OQ406 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783107 2014 OZ406 July 6, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783108 2014 OM407 April 10, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783109 2014 OV407 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783110 2014 OZ408 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783111 2014 OC409 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783112 2014 OA410 July 26, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783113 2014 OF414 July 31, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783114 2014 OR414 November 13, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783115 2014 OD415 July 31, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783116 2014 OK416 January 28, 2017 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783117 2014 OS421 March 16, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783118 2014 OA422 October 21, 2015 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783119 2014 OJ430 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783120 2014 OL430 September 30, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783121 2014 OA432 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783122 2014 OC432 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783123 2014 OE432 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783124 2014 OH432 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783125 2014 ON432 July 31, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783126 2014 OV432 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783127 2014 OY432 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783128 2014 OA435 July 26, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783129 2014 OS442 July 29, 2014 La Palma O. Vaduvescu, V. Tudor  · MPC · JPL
783130 2014 OJ443 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783131 2014 OL443 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783132 2014 OZ446 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783133 2014 OL447 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783134 2014 OX452 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783135 2014 OO454 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783136 2014 OL455 July 30, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783137 2014 OC462 February 1, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783138 2014 OD462 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783139 2014 OJ468 April 2, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783140 2014 OJ469 July 25, 2014 ESA OGS ESA OGS  · MPC · JPL
783141 2014 OZ471 September 26, 2006 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783142 2014 OR488 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783143 2014 OG489 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783144 2014 PH9 February 3, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783145 2014 PA13 March 13, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783146 2014 PJ21 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783147 2014 PE24 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783148 2014 PV25 March 19, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783149 2014 PS30 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783150 2014 PA70 June 21, 2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783151 2014 PF72 August 31, 2005 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783152 2014 PT73 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783153 2014 PJ76 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783154 2014 PT77 August 6, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783155 2014 PH83 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783156 2014 PN87 April 16, 2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam  · MPC · JPL
783157 2014 PO87 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783158 2014 PP88 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783159 2014 PW88 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783160 2014 PU89 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783161 2014 PT90 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783162 2014 PP91 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783163 2014 PS92 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783164 2014 PW93 January 7, 2006 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783165 2014 PD94 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783166 2014 PS100 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783167 2014 PP103 August 15, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783168 2014 PF104 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783169 2014 PN105 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783170 2014 PZ115 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783171 2014 QB13 June 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783172 2014 QA17 September 14, 2006 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783173 2014 QZ29 January 19, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783174 2014 QO34 July 4, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783175 2014 QK36 October 12, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783176 2014 QZ38 December 30, 2007 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783177 2014 QN42 October 4, 1997 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783178 2014 QO44 July 2, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783179 2014 QS44 October 21, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783180 2014 QA48 July 4, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783181 2014 QR55 January 4, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783182 2014 QD56 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783183 2014 QF56 March 10, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783184 2014 QY57 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783185 2014 QA60 March 15, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783186 2014 QS60 July 1, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783187 2014 QO61 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783188 2014 QM66 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783189 2014 QH67 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783190 2014 QO70 January 1, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783191 2014 QB72 September 5, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783192 2014 QM78 July 7, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783193 2014 QN78 December 27, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783194 2014 QR80 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783195 2014 QW89 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783196 2014 QQ93 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783197 2014 QR93 June 29, 2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783198 2014 QW94 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783199 2014 QU99 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783200 2014 QJ100 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL

783201–783300

[edit]

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
783201 2014 QH101 September 18, 2010 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783202 2014 QA102 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783203 2014 QB102 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783204 2014 QS105 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783205 2014 QG108 October 29, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783206 2014 QK109 July 1, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783207 2014 QY112 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783208 2014 QJ116 January 30, 2004 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783209 2014 QZ117 September 19, 2010 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783210 2014 QU119 November 14, 2010 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783211 2014 QZ121 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783212 2014 QT123 November 26, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783213 2014 QR124 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783214 2014 QN128 November 17, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783215 2014 QU128 October 29, 2010 Westfield R. Holmes  · MPC · JPL
783216 2014 QE130 October 21, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783217 2014 QK130 February 27, 2012 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783218 2014 QQ131 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783219 2014 QL135 August 5, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783220 2014 QN136 February 10, 2008 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783221 2014 QF137 September 25, 1995 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783222 2014 QK137 September 29, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783223 2014 QS138 November 8, 2007 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783224 2014 QM139 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783225 2014 QE141 August 5, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783226 2014 QD142 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783227 2014 QZ148 November 6, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783228 2014 QD149 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783229 2014 QP150 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783230 2014 QJ159 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783231 2014 QK163 September 21, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783232 2014 QF167 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783233 2014 QH171 August 24, 2001 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783234 2014 QN176 August 20, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783235 2014 QL180 June 4, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783236 2014 QC183 August 13, 2010 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783237 2014 QO187 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783238 2014 QT187 July 10, 2010 WISE WISE  · MPC · JPL
783239 2014 QA190 July 30, 2014 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783240 2014 QZ191 April 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783241 2014 QH194 November 13, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783242 2014 QP195 February 1, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783243 2014 QC196 January 10, 2006 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783244 2014 QQ197 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783245 2014 QH199 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783246 2014 QS201 October 27, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783247 2014 QD202 October 26, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783248 2014 QB204 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783249 2014 QZ209 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783250 2014 QV210 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783251 2014 QO211 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783252 2014 QY212 October 11, 2010 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783253 2014 QH213 September 30, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783254 2014 QO214 February 10, 2008 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783255 2014 QH215 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783256 2014 QJ215 October 12, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783257 2014 QG216 November 10, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783258 2014 QM219 May 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783259 2014 QP222 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783260 2014 QQ222 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783261 2014 QB224 September 25, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783262 2014 QN225 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783263 2014 QP234 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783264 2014 QX235 June 30, 2008 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783265 2014 QV237 April 6, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783266 2014 QW240 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783267 2014 QZ242 October 25, 2005 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783268 2014 QR243 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783269 2014 QC246 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783270 2014 QK248 July 7, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783271 2014 QP251 April 14, 2008 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783272 2014 QT256 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783273 2014 QY256 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783274 2014 QC260 October 20, 2001 Socorro LINEAR  · MPC · JPL
783275 2014 QX260 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783276 2014 QT261 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783277 2014 QD266 August 18, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783278 2014 QV268 August 10, 2010 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783279 2014 QA274 August 22, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783280 2014 QR274 August 23, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783281 2014 QG280 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783282 2014 QB281 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783283 2014 QZ281 January 19, 2007 Mauna Kea P. A. Wiegert  · MPC · JPL
783284 2014 QX284 March 14, 2013 Palomar PTF  · MPC · JPL
783285 2014 QM285 April 22, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783286 2014 QO294 August 5, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783287 2014 QE299 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783288 2014 QK299 August 3, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783289 2014 QL314 July 28, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783290 2014 QX315 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783291 2014 QP319 July 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783292 2014 QC320 October 9, 2010 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783293 2014 QP321 August 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783294 2014 QA332 August 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783295 2014 QE333 August 25, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783296 2014 QA336 September 30, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783297 2014 QK336 September 20, 2001 Anderson Mesa LONEOS  · MPC · JPL
783298 2014 QV345 July 4, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783299 2014 QG347 August 26, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783300 2014 QU349 August 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL

783301–783400

[edit]

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
783301 2014 QA352 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783302 2014 QH360 August 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783303 2014 QC368 March 25, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783304 2014 QV368 May 1, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783305 2014 QC370 April 4, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783306 2014 QK373 May 4, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783307 2014 QG377 August 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783308 2014 QQ377 July 29, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783309 2014 QR379 July 27, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783310 2014 QF380 July 30, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
783311 2014 QP388 October 23, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783312 2014 QQ397 November 30, 2005 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783313 2014 QM398 September 7, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
783314 2014 QQ398 August 29, 2005 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
783315 2014 QM412 August 30, 2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
