Jump to content

List of minor planets: 781001–782000

From Wikipedia, the free encyclopedia

The following is a partial list of minor planets, running from minor-planet number 781001 through 782000, inclusive. The primary data for this and other partial lists is based on JPL's "Small-Body Orbital Elements"[1] and data available from the Minor Planet Center.[2][3] Critical list information is also provided by the MPC,[2][3] unless otherwise specified from Lowell Observatory.[4] A detailed description of the table's columns and additional sources are given on the main page including a complete list of every page in this series, and a statistical break-up on the dynamical classification of minor planets.

Also see the summary list of all named bodies in numerical and alphabetical order, and the corresponding naming citations for the number range of this particular list. New namings may only be added to this list after official publication, as the preannouncement of names is condemned by the Working Group for Small Bodies Nomenclature of the International Astronomical Union.

  Near-Earth obj.     MBA (inner)   MBA (outer)   Centaur
  Mars-crosser   MBA (middle)     Jupiter trojan    Trans-Neptunian obj.
  Unclassified

781001–781100

[edit]

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
781001 2013 BB28 November 2, 2007 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781002 2013 BP28 January 16, 2013 Mount Lemmon A. Kostin, T. Vorobjov  · MPC · JPL
781003 2013 BC31 January 16, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781004 2013 BL38 January 10, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781005 2013 BK39 January 9, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781006 2013 BF40 January 10, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781007 2013 BO41 January 18, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781008 2013 BG47 January 16, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781009 2013 BN47 December 23, 2012 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781010 2013 BZ49 January 16, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781011 2013 BR50 January 7, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781012 2013 BH51 February 8, 2002 Kitt Peak DES  · MPC · JPL
781013 2013 BC56 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781014 2013 BJ67 January 20, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781015 2013 BK68 January 19, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781016 2013 BP69 October 19, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781017 2013 BX72 January 10, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781018 2013 BT76 April 11, 2008 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781019 2013 BS77 January 31, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781020 2013 BE83 September 4, 2011 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781021 2013 BK83 January 17, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781022 2013 BL83 January 18, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781023 2013 BB86 January 20, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781024 2013 BE86 January 19, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781025 2013 BA89 November 13, 2017 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781026 2013 BH89 January 18, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781027 2013 BC90 January 20, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781028 2013 BG90 January 18, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781029 2013 BL90 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781030 2013 BV90 March 24, 2014 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781031 2013 BY91 February 13, 2002 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781032 2013 BA92 January 22, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781033 2013 BK92 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781034 2013 BB95 January 19, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781035 2013 BB96 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781036 2013 BK96 January 16, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781037 2013 BA97 January 20, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781038 2013 BN98 January 18, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781039 2013 BZ98 January 19, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781040 2013 BC99 January 18, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781041 2013 BF100 January 18, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781042 2013 BG100 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781043 2013 BY101 January 16, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781044 2013 BH102 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781045 2013 BK102 January 19, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781046 2013 BM102 January 16, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781047 2013 BP102 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781048 2013 BR102 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781049 2013 BG103 January 22, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781050 2013 BK103 January 19, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781051 2013 BL103 January 20, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781052 2013 BN103 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781053 2013 BJ104 January 18, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781054 2013 BA105 January 18, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781055 2013 BF105 January 19, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781056 2013 BS105 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781057 2013 BU105 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781058 2013 BY105 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781059 2013 BC106 January 19, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781060 2013 BK107 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781061 2013 BU107 January 19, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781062 2013 BX107 January 18, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781063 2013 BZ107 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781064 2013 BL108 January 16, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781065 2013 BE110 January 18, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781066 2013 BX110 January 20, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781067 2013 CQ February 1, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781068 2013 CU January 10, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781069 2013 CZ2 September 4, 2011 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781070 2013 CM3 January 20, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781071 2013 CS5 February 2, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781072 2013 CM7 February 2, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781073 2013 CO7 February 2, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781074 2013 CN22 January 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781075 2013 CP27 January 17, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781076 2013 CW30 December 14, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781077 2013 CD35 February 6, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781078 2013 CK42 February 27, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781079 2013 CU45 December 13, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781080 2013 CG51 January 19, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781081 2013 CU58 October 19, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781082 2013 CO59 February 3, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781083 2013 CE68 January 8, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781084 2013 CA69 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781085 2013 CY69 February 1, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781086 2013 CM70 January 19, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781087 2013 CU71 January 9, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781088 2013 CV74 February 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781089 2013 CW74 February 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781090 2013 CW75 February 6, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781091 2013 CS80 July 5, 2005 Siding Spring SSS  · MPC · JPL
781092 2013 CW90 February 8, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781093 2013 CC93 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781094 2013 CD93 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781095 2013 CR94 February 3, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781096 2013 CQ95 January 13, 2008 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781097 2013 CU96 October 31, 2021 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781098 2013 CW96 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781099 2013 CH98 January 25, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781100 2013 CT99 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL

781101–781200

[edit]

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
781101 2013 CV99 January 18, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781102 2013 CD100 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781103 2013 CH101 February 5, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781104 2013 CS102 February 2, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781105 2013 CU102 July 26, 2011 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781106 2013 CJ104 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781107 2013 CO104 October 8, 2007 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781108 2013 CP111 January 31, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781109 2013 CY118 January 9, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781110 2013 CZ121 January 30, 2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781111 2013 CN123 February 20, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781112 2013 CQ124 April 15, 2008 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781113 2013 CZ126 January 18, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781114 2013 CJ132 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781115 2013 CA133 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781116 2013 CP133 February 15, 2013 Oukaïmeden C. Rinner  · MPC · JPL
781117 2013 CZ141 February 14, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781118 2013 CP142 January 10, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781119 2013 CH144 February 14, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781120 2013 CU146 February 5, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781121 2013 CY146 February 22, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781122 2013 CX149 September 24, 2011 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781123 2013 CH150 February 14, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781124 2013 CL151 February 26, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781125 2013 CH152 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781126 2013 CU154 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781127 2013 CD155 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781128 2013 CD162 March 21, 2004 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781129 2013 CG162 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781130 2013 CC164 February 14, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781131 2013 CU168 February 14, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781132 2013 CL177 January 8, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781133 2013 CL178 October 23, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781134 2013 CY185 March 3, 2005 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781135 2013 CD190 February 16, 2005 La Silla A. Boattini  · MPC · JPL
781136 2013 CM194 January 20, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781137 2013 CE200 April 7, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781138 2013 CA201 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781139 2013 CL204 February 5, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781140 2013 CW207 February 14, 2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem  · MPC · JPL
781141 2013 CQ209 January 16, 2013 ESA OGS ESA OGS  · MPC · JPL
781142 2013 CZ210 January 1, 2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781143 2013 CA219 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781144 2013 CO219 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781145 2013 CW219 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781146 2013 CR221 January 20, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781147 2013 CX224 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781148 2013 CQ226 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781149 2013 CH227 February 14, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781150 2013 CU227 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781151 2013 CA228 October 20, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781152 2013 CN228 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781153 2013 CD231 February 14, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781154 2013 CK231 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781155 2013 CZ232 September 22, 2003 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781156 2013 CJ234 July 7, 2016 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781157 2013 CD235 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781158 2013 CG236 September 30, 2017 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781159 2013 CA237 September 9, 2015 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781160 2013 CQ237 June 23, 2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781161 2013 CE241 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781162 2013 CJ241 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781163 2013 CW242 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781164 2013 CJ243 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781165 2013 CZ243 February 1, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781166 2013 CT244 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781167 2013 CN245 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781168 2013 CY247 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781169 2013 CD248 February 10, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781170 2013 CE249 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781171 2013 CR250 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781172 2013 CS250 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781173 2013 CW250 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781174 2013 CZ251 February 1, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781175 2013 CV252 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781176 2013 CR253 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781177 2013 CA255 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781178 2013 CB255 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781179 2013 CP258 February 1, 2013 Calar Alto-CASADO S. Mottola  · MPC · JPL
781180 2013 CU258 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781181 2013 CV258 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781182 2013 CG261 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781183 2013 CH261 February 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781184 2013 CM261 February 3, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781185 2013 CN261 February 6, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781186 2013 CB262 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781187 2013 CF262 September 2, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781188 2013 CL263 February 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781189 2013 CQ263 November 25, 2011 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781190 2013 CG264 February 13, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781191 2013 CT264 February 13, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781192 2013 DY4 February 9, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781193 2013 DY10 October 18, 2003 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781194 2013 DN13 January 21, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781195 2013 DQ14 January 20, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781196 2013 DE15 February 17, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781197 2013 DS17 March 10, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781198 2013 DD18 February 18, 2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem  · MPC · JPL
781199 2013 DP19 July 25, 2015 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781200 2013 DW19 June 15, 2015 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL

781201–781300

[edit]

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
781201 2013 DX19 February 16, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781202 2013 DZ19 February 16, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781203 2013 DG21 February 18, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781204 2013 DN21 February 16, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781205 2013 DM22 February 16, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781206 2013 DG23 February 16, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781207 2013 DR23 February 16, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781208 2013 EP3 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781209 2013 EY3 October 19, 2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781210 2013 EJ5 February 15, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781211 2013 EP9 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781212 2013 EB12 February 20, 2004 Bergisch Gladbach W. Bickel  · MPC · JPL
781213 2013 ED13 September 13, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781214 2013 ES13 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781215 2013 EF22 February 18, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781216 2013 EC25 February 14, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781217 2013 ER35 March 6, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781218 2013 EE36 March 21, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781219 2013 ET36 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781220 2013 EX37 September 17, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781221 2013 EP38 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781222 2013 EP43 March 6, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781223 2013 EO44 March 6, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781224 2013 EB47 March 6, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781225 2013 EP52 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781226 2013 EZ52 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781227 2013 ES54 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781228 2013 ER59 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781229 2013 EZ63 March 8, 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781230 2013 EK74 March 7, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781231 2013 EF78 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781232 2013 EQ79 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781233 2013 EC87 March 12, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781234 2013 EX95 November 18, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781235 2013 EG102 March 11, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781236 2013 ET105 March 4, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781237 2013 EB122 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781238 2013 EO122 September 17, 2006 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781239 2013 EB125 March 13, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781240 2013 EN130 March 3, 2009 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781241 2013 EP132 March 12, 2013 Kitt Peak Research and Education Collaborative Occultation Network  · MPC · JPL
781242 2013 EB136 April 13, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781243 2013 EQ141 February 13, 2013 ESA OGS ESA OGS  · MPC · JPL
781244 2013 EH146 April 21, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781245 2013 EY146 February 14, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781246 2013 EA147 November 17, 1999 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781247 2013 EX147 March 20, 1999 Apache Point SDSS  · MPC · JPL
781248 2013 EP149 October 25, 2011 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781249 2013 EX152 April 12, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781250 2013 EU157 February 27, 2004 Kitt Peak DES  · MPC · JPL
781251 2013 ER158 March 7, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781252 2013 ES158 November 5, 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781253 2013 EN159 March 12, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781254 2013 EW159 January 4, 2017 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781255 2013 ER160 March 13, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781256 2013 EY160 March 13, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781257 2013 ES161 March 13, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781258 2013 ED167 March 12, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781259 2013 EM167 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781260 2013 EC168 March 5, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781261 2013 EJ168 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781262 2013 EK171 March 5, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781263 2013 ED172 March 6, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781264 2013 EE173 March 4, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781265 2013 EF175 March 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781266 2013 EF178 March 5, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781267 2013 ET180 March 4, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781268 2013 EB181 March 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781269 2013 EQ181 March 13, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781270 2013 EX182 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781271 2013 EA183 March 2, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781272 2013 EW183 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781273 2013 EL185 March 8, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781274 2013 EO185 April 24, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781275 2013 ER185 March 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781276 2013 EM187 March 5, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781277 2013 ED190 March 14, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781278 2013 FG15 March 17, 2004 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781279 2013 FB30 March 19, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781280 2013 FH36 March 19, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781281 2013 FK36 March 18, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781282 2013 FN36 October 10, 2015 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781283 2013 FB37 March 18, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781284 2013 FS39 March 31, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781285 2013 FX40 March 31, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781286 2013 FD42 March 19, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781287 2013 FZ44 March 19, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781288 2013 GH6 March 19, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781289 2013 GU9 April 24, 2004 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781290 2013 GN16 April 4, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781291 2013 GN18 March 5, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781292 2013 GV18 April 5, 2013 Palomar PTF  · MPC · JPL
781293 2013 GS19 April 5, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781294 2013 GX29 April 24, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781295 2013 GZ32 March 16, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781296 2013 GK34 April 5, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL
781297 2013 GV35 April 7, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781298 2013 GB36 April 22, 2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781299 2013 GT41 April 8, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781300 2013 GW45 March 19, 2013 Haleakala Pan-STARRS  · MPC · JPL

781301–781400

[edit]

Designation Discovery Properties Ref
Permanent Provisional Citation Date Site Discoverer(s) Category Diam.
781301 2013 GN51 April 10, 2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781302 2013 GZ54 April 30, 2005 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
781303 2013 GV57 October 14, 2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey  · MPC · JPL
781304 2013 GF62 March 18, 2013 Kitt Peak Spacewatch  · MPC · JPL
