2019 Fuzhou China Open
![]() | |||
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 5–10 November | ||
Level | Super 750 | ||
Total prize money | US$700,000 | ||
Venue | Haixia Olympic Sports Center | ||
Location | Fuzhou, Fujian, China | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
The 2019 Fuzhou China Open was a badminton tournament which took place at Haixia Olympics Sports Center in Fuzhou, Fujian, China, from 5 to 10 November 2019 and had a total prize of $700,000.
Tournament
[edit]The 2019 Fuzhou China Open was the twenty-third tournament of the 2019 BWF World Tour and also part of the Fuzhou China Open championships, which has been held since 2005. This tournament was organized by Chinese Badminton Association and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at Haixia Olympic Sports Center in Fuzhou, Fujian, China.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 750 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 |
---|---|---|---|---|---|
11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 |
Prize money
[edit]The total prize money for this tournament was US$700,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 | Last 32 |
Singles | $49,000 | $23,800 | $9,800 | $3,850 | $2,100 | $700 |
Doubles | $51,800 | $24,500 | $9,800 | $4,375 | $2,275 | $700 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Kento Momota (champion)
Chou Tien-chen (final)
Shi Yuqi (second round)
Anders Antonsen (semi-finals)
Chen Long (second round)
Jonatan Christie (quarter-finals)
Viktor Axelsen (quarter-finals)
Anthony Sinisuka Ginting (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 19 | 8 | |||||||||||
1 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||
2 | ![]() | 15 | 21 | 18 | |||||||||
4 | ![]() | 10 | 12 | ||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 0 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 17 | 0r | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 3r | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 10 | 0r | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 18 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 16 | 11 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 22 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Tai Tzu-ying (semi-finals)
Akane Yamaguchi (first round)
Chen Yufei (champion)
Nozomi Okuhara (final)
Ratchanok Intanon (quarter-finals)
P. V. Sindhu (first round)
He Bingjiao (quarter-finals)
Saina Nehwal (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 12 | 6r | |||||||||
4 | ![]() | 19 | 21 | 11 | |||||||||
4 | ![]() | 21 | 12 | 18 | |||||||||
3 | ![]() | 9 | 21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||
![]() | 22 | 8 | 17 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 1r | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 12 | 17 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 12 | 11 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 8 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 15 | 13 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 9 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 19 | 16 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (champions)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (quarter-finals)
Li Junhui / Liu Yuchen (quarter-finals)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (final)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (second round)
Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (second round)
Han Chengkai / Zhou Haodong (second round)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||
![]() ![]() | 16 | 20 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 17 | 9 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 13 | 14 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 13 | 27 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 27 | 15 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 25 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 23 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 9 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 18 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 13 | 20 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 11 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 29 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 30 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 24 | 17 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 27 | 22 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (semi-finals)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (champions)
Chen Qingchen / Jia Yifan (semi-finals)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (second round)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (final)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (first round)
Du Yue / Li Yinhui (second round)
Kim So-yeong / Kong Hee-yong (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 13 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 17 | 15 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 20 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 22 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 25 | 15 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 4r | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 8 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 11 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 22 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 14 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 22 | 22 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 19 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 10 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Zheng Siwei / Huang Yaqiong (final)
Wang Yilü / Huang Dongping (champions)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (quarter-finals)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (semi-finals)
Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (quarter-finals)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (quarter-finals)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (quarter-finals)
Marcus Ellis / Lauren Smith (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 16 | 10 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 25 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 14 | 10 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 24 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 10 | 16 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 13 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Fuzhou China Open 2019" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 11 October 2019.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.