2019 Indonesia Masters
![]() | |||
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 22–27 January | ||
Edition | 9th | ||
Level | Super 500 | ||
Total prize money | US$350,000 | ||
Venue | Istora Gelora Bung Karno | ||
Location | Jakarta, Indonesia | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
The 2019 Indonesia Masters (officially known as the Daihatsu Indonesia Masters 2019 for sponsorship reasons) was a badminton tournament that took place at the Istora Gelora Bung Karno in Indonesia from 22 to 27 January 2019 and had a total purse of $350,000.
Tournament
[edit]The 2019 Indonesia Masters was the third tournament of the 2019 BWF World Tour and also part of the Indonesia Masters championships, which had been held since 2010. This tournament was organized by the Badminton Association of Indonesia with sanction from the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at the Istora Gelora Bung Karno in Jakarta, Indonesia.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
Prize money
[edit]The total prize money for this tournament was US$350,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $26,250 | $13,300 | $5,075 | $2,100 | $1,225 |
Doubles | $27,650 | $13,300 | $4,900 | $2,537.50 | $1,312.50 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Kento Momota (final)
Shi Yuqi (second round)
Chou Tien-chen (first round)
Chen Long (quarter-finals)
Son Wan-ho (first round)
Viktor Axelsen (semi-finals)
Anthony Sinisuka Ginting (quarter-finals)
Srikanth Kidambi (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() | 15 | 4 | ||||||||||
1 | ![]() | 16 | 21 | 16 | |||||||||
![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() | 18 | 16 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 9 | 10 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 9 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 22 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 11 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 6 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 17 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 13 | 13 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 12 | 8 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 18 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 0r | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 20 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Nozomi Okuhara (first round)
P. V. Sindhu (quarter-finals)
Chen Yufei (semi-finals)
Akane Yamaguchi (second round)
Carolina Marín (final)
He Bingjiao (semi-finals)
Ratchanok Intanon (quarter-finals)
Saina Nehwal (champion)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 12 | 18 | |||||||||
8 | ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() | 4 | |||||||||||
5 | ![]() | 10r | |||||||||||
3 | ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||
5 | ![]() | 17 | 21 | 23 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 16 | 23 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 18 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 21 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 20 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 8 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 24 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 22 | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (champions)
Li Junhui / Liu Yuchen (quarter-finals)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (quarter-finals)
Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe (quarter-finals)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (semi-finals)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (quarter-finals)
Han Chengkai / Zhou Haodong (semi-finals)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (final)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
5 | ![]() ![]() | 19 | 13 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||
7 | ![]() ![]() | 11 | 17 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 10 | 13 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 9 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 16 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (first round)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (champions)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (semi-finals)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (semi-finals)
Chen Qingchen / Jia Yifan (quarter-finals)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (withdrew)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (second round)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 22 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 16 | |||||||||
![]() ![]() | 19 | 15 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 20 | 22 | 12 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 22 | 20 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 19 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 10 | 7 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 12 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 8 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 12 | 10 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 9 | 18 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 14 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions)
Wang Yilyu / Huang Dongping (withdrew)
Yuta Watanabe / Arisa Higashino (semi-finals)
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (final)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (second round)
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (semi-finals)
Chris Adcock / Gabby Adcock (second round)
Zhang Nan / Li Yinhui (withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 11 | |||||||||
1 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 16 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 20 | 11 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 12 | 18 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 19 | 23 | 7 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 18 | 17 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 23 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 19 | 21 | 10 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Indonesia Masters 2019" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 16 December 2018.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.