Template:COVID-19 pandemic data/United States/New York State medical cases chart
Tools
Actions
General
Print/export
In other projects
Appearance
From Wikipedia, the free encyclopedia
Main article: COVID-19 pandemic in New York (state)
Date |
# of cases |
# of deaths
| ||
---|---|---|---|---|
2020-03-01 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
2020-03-02 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
2020-03-03 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
2020-03-04 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
2020-03-05 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
2020-03-06 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
2020-03-07 | class=bb-b | class=bb-c| | 0 | |
2020-03-08 | 0 | |||
2020-03-09 | 0 | |||
2020-03-10 | 0 | |||
2020-03-11 | 0 | |||
2020-03-12 | 0 | |||
2020-03-13 | 2 | |||
2020-03-14 | 3(+50.0%) | |||
2020-03-15 | 7(+133.3%) | |||
2020-03-16 | 12(+71.4%) | |||
2020-03-17 | 16(+33.3%) | |||
2020-03-18 | 38(+137.5%) | |||
2020-03-19 | 46(+21.1%) | |||
2020-03-20 | 58(+26.1%) | |||
2020-03-21 | 76(+31.0%) | |||
2020-03-22 | 157(+106.6%) | |||
2020-03-23 | 271(+72.6%) | |||
2020-03-24 | 285(+5.2%) | |||
2020-03-25 | 385(+35.1%) | |||
2020-03-26 | 519(+34.8%) | |||
2020-03-27 | 728(+40.3%) | |||
2020-03-28 | 965(+32.6%) | |||
2020-03-29 | 1,218(+26.2%) | |||
2020-03-30 | 1,550(+27.3%) | |||
2020-03-31 | 1,941(+25.2%) | |||
2020-04-01 | 2,373(+22.3%) | |||
2020-04-02 | 2,935(+23.7%) | |||
2020-04-03 | 3,565(+21.5%) | |||
2020-04-04 | 4,159(+16.7%) | |||
2020-04-05 | 4,758(+14.4%) | |||
2020-04-06 | 5,489(+15.4%) | |||
2020-04-07 | 6,268(+14.2%) | |||
2020-04-08 | 7,067(+12.7%) | |||
2020-04-09 | 7,844(+11.0%) | |||
2020-04-10 | 8,627(+10.0%) | |||
2020-04-11 | 9,385(+8.8%) | |||
2020-04-12 | 10,056(+7.1%) | |||
2020-04-13 | 10,834(+7.7%) | |||
2020-04-14 | 11,586(+6.9%) | |||
2020-04-15 | 12,192(+5.2%) | |||
2020-04-16 | 12,822(+5.2%) | |||
2020-04-17 | 13,362(+4.2%) | |||
2020-04-18 | 13,869(+3.8%) | |||
2020-04-19 | 14,357(+3.5%) | |||
2020-04-20 | 14,828(+3.3%) | |||
2020-04-21 | 15,302(+3.2%) | |||
2020-04-22 | 15,740(+2.9%) | |||
2020-04-23 | 16,162(+2.7%) | |||
2020-04-24 | 16,599(+2.7%) | |||
2020-04-25 | 16,966(+2.2%) | |||
2020-04-26 | 17,303(+2.0%) | |||
2020-04-27 | 17,638(+1.9%) | |||
2020-04-28 | 18,015(+2.1%) | |||
2020-04-29 | 18,321(+1.8%) | |||
2020-04-30 | 18,610(+1.6%) | |||
2020-05-01 | 18,909(+1.6%) | |||
2020-05-02 | 19,189(+1.5%) | |||
2020-05-03 | 19,415(+1.2%) | |||
2020-05-04 | 19,645(+1.2%) | |||
2020-05-05 | 20,597(+4.8%) | |||
2020-05-06 | 20,828(+1.1%) | |||
2020-05-07 | 21,045(+1.0%) | |||
2020-05-08 | 21,271(+1.1%) | |||
2020-05-09 | 21,478(+1.0%) | |||
2020-05-10 | 21,640(+0.8%) | |||
2020-05-11 | 21,845(+0.9%) | |||
2020-05-12 | 22,013(+0.8%) | |||
2020-05-13 | 22,170(+0.7%) | |||
2020-05-14 | 22,304(+0.6%) | |||
2020-05-15 | 22,478(+0.8%) | |||
2020-05-16 | 22,619(+0.6%) | |||
2020-05-17 | 22,729(+0.5%) | |||
2020-05-18 | 22,843(+0.5%) | |||
2020-05-19 | 22,976(+0.6%) | |||
2020-05-20 | 23,083(+0.5%) | |||
2020-05-21 | 23,195(+0.5%) | |||
2020-05-22 | 23,282(+0.4%) | |||
2020-05-23 | 23,391(+0.5%) | |||
2020-05-24 | 23,488(+0.5%) | |||
2020-05-25 | 23,564(+0.3%) | |||
2020-05-26 | 23,643(+0.3%) | |||
2020-05-27 | 23,722(+0.3%) | |||
2020-05-28 | 23,780(+0.2%) | |||
2020-05-29 | 23,848(+0.3%) | |||
2020-05-30 | 23,905(+0.2%) | |||
2020-05-31 | 23,959(+0.2%) | |||
2020-06-01 | 24,023(+0.3%) | |||
2020-06-02 | 24,079(+0.2%) | |||
2020-06-03 | 24,133(+0.2%) | |||
2020-06-04 | 24,175(+0.2%) | |||
2020-06-05 | 24,212(+0.2%) | |||
2020-06-06 | 24,259(+0.2%) | |||
2020-06-07 | 24,299(+0.2%) | |||
2020-06-08 | 24,348(+0.2%) | |||
2020-06-09 | 24,404(+0.2%) | |||
2020-06-10 | 24,442(+0.2%) | |||
2020-06-11 | 24,495(+0.2%) | |||
2020-06-12 | 24,527(+0.1%) | |||
2020-06-13 | 24,551(+0.1%) | |||
2020-06-14 | 24,579(+0.1%) | |||
2020-06-15 | 24,608(+0.1%) | |||
2020-06-16 | 24,629(+0.1%) | |||
2020-06-17 | 24,661(+0.1%) | |||
2020-06-18 | 24,686(+0.1%) | |||
2020-06-19 | 24,710(+0.1%) | |||
2020-06-20 | 24,725(+0.1%) | |||
2020-06-21 | 24,739(+0.1%) | |||
2020-06-22 | 24,755(+0.1%) | |||
2020-06-23 | 24,782(+0.1%) | |||
2020-06-24 | 24,800(+0.1%) | |||
2020-06-25 | 24,814(+0.1%) | |||
2020-06-26 | 24,830(+0.1%) | |||
2020-06-27 | 24,835(+0.02%) | |||
2020-06-28 | 24,842(+0.03%) | |||
2020-06-29 | 24,855(+0.05%) | |||
2020-06-30 | 24,866(+0.04%) | |||
2020-07-01 | 24,877(+0.04%) | |||
2020-07-02 | 24,885(+0.03%) | |||
2020-07-03 | 24,896(+0.04%) | |||
2020-07-04 | 24,904(+0.03%) | |||
2020-07-05 | 24,913(+0.04%) | |||
2020-07-06 | 24,924(+0.04%) | |||
2020-07-07 | 24,944(+0.08%) | |||
2020-07-08 | 24,959(+0.06%) | |||
2020-07-09 | 24,967(+0.03%) | |||
2020-07-10 | 24,974(+0.03%) | |||
2020-07-11 | 24,979(+0.02%) | |||
2020-07-12 | 24,989(+0.04%) | |||
2020-07-13 | 24,994(+0.02%) | |||
2020-07-14 | 25,003(+0.04%) | |||
2020-07-15 | 25,013(+0.04%) | |||
2020-07-16 | 25,024(+0.04%) | |||
2020-07-17 | 25,036(+0.05%) | |||
2020-07-18 | 25,048(+0.05%) | |||
2020-07-19 | 25,056(+0.03%) | |||
2020-07-20 | 25,058(+0.01%) | |||
2020-07-21 | 25,068(+0.04%) | |||
2020-07-22 | 25,081(+0.04%) | |||
2020-07-23 | 25,093(+0.05%) | |||
2020-07-24 | 25,103(+0.04%) | |||
2020-07-25 | 25,106(+0.01%) | |||
2020-07-26 | 25,117(+0.04%) | |||
2020-07-27 | 25,126(+0.04%) | |||
2020-07-28 | 25,132(+0.02%) | |||
2020-07-29 | 25,145(+0.05%) | |||
2020-07-30 | 25,150(+0.02%) | |||
2020-07-31 | 25,164(+0.06%) | |||
2020-08-01 | 25,170(+0.02%) | |||
2020-08-02 | 25,172(+0.01%) | |||
2020-08-03 | 25,175(+0.01%) | |||
2020-08-04 | 25,179(+0.02%) | |||
2020-08-05 | 25,185(+0.02%) | |||
2020-08-06 | 25,190(+0.02%) | |||
2020-08-07 | 25,196(+0.02%) | |||
2020-08-08 | 25,202(+0.02%) | |||
2020-08-09 | 25,204(+0.01%) | |||
2020-08-10 | 25,211(+0.03%) | |||
2020-08-11 | 25,218(+0.03%) | |||
2020-08-12 | 25,228(+0.04%) | |||
2020-08-13 | 25,239(+0.04%) | |||
2020-08-14 | 25,244(+0.02%) | |||
2020-08-15 | 25,250(+0.02%) | |||
2020-08-16 | 25,256(+0.02%) | |||
2020-08-17 | 25,264(+0.03%) | |||
2020-08-18 | 25,270(+0.02%) | |||
2020-08-19 | 25,275(+0.02%) | |||
2020-08-20 | 25,278(+0.01%) | |||
2020-08-21 | 25,283(+0.01%) | |||
2020-08-22 | 25,288(+0.02%) | |||
2020-08-23 | 25,293(+0.02%) | |||
2020-08-24 | 25,297(+0.02%) | |||
2020-08-25 | 25,305(+0.03%) | |||
2020-08-26 | 25,309(+0.02%) | |||
2020-08-27 | 25,312(+0.01%) | |||
2020-08-28 | 25,319(+0.03%) | |||
2020-08-29 | 25,327(+0.03%) | |||
2020-08-30 | 25,328 | |||
2020-08-31 | 25,331(+0.01%) | |||
2020-09-01 | 25,336(+0.02%) | |||
2020-09-02 | 25,343(+0.03%) | |||
2020-09-03 | 25,348(+0.02%) | |||
2020-09-04 | 25,350(+0.01%) | |||
2020-09-05 | 25,359(+0.04%) | |||
2020-09-06 | 25,361(+0.01%) | |||
2020-09-07 | 25,367(+0.02%) | |||
2020-09-08 | 25,370(+0.01%) | |||
2020-09-09 | 25,377(+0.03%) | |||
2020-09-10 | 25,382(+0.02%) | |||
2020-09-11 | 25,384(+0.01%) | |||
2020-09-12 | 25,390(+0.02%) | |||
2020-09-13 | 25,394(+0.02%) | |||
2020-09-14 | 25,402(+0.03%) | |||
2020-09-15 | 25,410(+0.03%) | |||
2020-09-16 | 25,413(+0.03%) | |||
2020-09-17 | 25,423(+0.05%) | |||
2020-09-18 | 25,425(+0.01%) | |||
2020-09-19 | 25,427(+0.01%) | |||
2020-09-20 | 25,428 | |||
2020-09-21 | 25,432(+0.02%) | |||
2020-09-22 | 25,438(+0.02%) | |||
2020-09-23 | 25,442(+0.02%) | |||
2020-09-24 | 25,446(+0.01%) | |||
2020-09-25 | 25,451(+0.02%) | |||
2020-09-26 | 25,456(+0.02%) | |||
2020-09-27 | 25,468(+0.05%) | |||
2020-09-28 | 25,470(+0.01%) | |||
2020-09-29 | 25,479(+0.03%) | |||
2020-09-30 | 25,490(+0.04%) | |||
2020-10-01 | 25,497(+0.03%) | |||
2020-10-02 | 25,505(+0.03%) | |||
2020-10-03 | 25,519(+0.05%) | |||
2020-10-04 | 25,527(+0.05%) | |||
2020-10-05 | 25,536(+0.03%) | |||
2020-10-06 | 25,545(+0.03%) | |||
2020-10-07 | 25,555(+0.04%) | |||
2020-10-08 | 25,561(+0.02%) | |||
2020-10-09 | 25,569(+0.03%) | |||
2020-10-10 | 25,574(+0.02%) | |||
2020-10-11 | 25,587(+0.05%) | |||
2020-10-12 | 25,598(+0.04%) | |||
2020-10-13 | 25,605(+0.03%) | |||
2020-10-14 | 25,618(+0.05%) | |||
2020-10-15 | 25,628(+0.04%) | |||
2020-10-16 | 25,637(+0.03%) | |||
2020-10-17 | 25,644(+0.03%) | |||
2020-10-18 | 25,659(+0.06%) | |||
2020-10-19 | 25,672(+0.05%) | |||
2020-10-20 | 25,679(+0.03%) | |||
2020-10-21 | 25,694(+0.06%) | |||
2020-10-22 | 25,705(+0.04%) | |||
2020-10-23 | 25,718(+0.05%) | |||
2020-10-24 | 25,730(+0.05%) | |||
2020-10-25 | 25,742(+0.05%) | |||
2020-10-26 | 25,758(+0.06%) | |||
2020-10-27 | 25,773(+0.06%) | |||
2020-10-28 | 25,792(+0.07%) | |||
2020-10-29 | 25,804(+0.05%) | |||
2020-10-30 | 25,807(+0.01%) | |||
2020-10-31 | 25,824(+0.07%) | |||
2020-11-01 | 25,838(+0.05%) | |||
2020-11-02 | 25,853(+0.06%) | |||
2020-11-03 | 25,868(+0.06%) | |||
2020-11-04 | 25,892(+0.09%) | |||
2020-11-05 | 25,910(+0.07%) | |||
2020-11-06 | 25,928(+0.07%) | |||
2020-11-07 | 25,947(+0.07%) | |||
2020-11-08 | 25,973(+0.1%) | |||
2020-11-09 | 26,005(+0.1%) | |||
2020-11-10 | 26,026(+0.1%) | |||
2020-11-11 | 26,055(+0.1%) | |||
2020-11-12 | 26,079(+0.1%) | |||
2020-11-13 | 26,103(+0.1%) | |||
2020-11-14 | 26,133(+0.1%) | |||
2020-11-15 | 26,159(+0.1%) | |||
2020-11-16 | 26,189(+0.1%) | |||
2020-11-17 | 26,225(+0.1%) | |||
2020-11-18 | 26,257(+0.1%) | |||
2020-11-19 | 26,292(+0.1%) | |||
2020-11-20 | 26,326(+0.1%) | |||
2020-11-21 | 26,357(+0.1%) | |||
2020-11-22 | 26,390(+0.1%) | |||
2020-11-23 | 26,441(+0.2%) | |||
2020-11-24 | 26,482(+0.15%) | |||
2020-11-25 | 26,549(+0.25%) | |||
2020-11-26 | 26,588(+0.1%) | |||
2020-11-27 | 26,632(+0.2%) | |||
2020-11-28 | 26,690(+0.2%) | |||
2020-11-29 | 26,747(+0.2%) | |||
2020-11-30 | 26,816(+0.25%) | |||
2020-12-01 | 26,889(+0.25%) | |||
2020-12-02 | 26,955(+0.25%) | |||
2020-12-03 | 27,017(+0.25%) | |||
2020-12-04 | 27,089(+0.25%) | |||
2020-12-05 | 27,149(+0.2%) | |||
2020-12-06 | 27,232(+0.31%) | |||
2020-12-07 | 27,307(+0.28%) | |||
2020-12-08 | 27,404(+0.36%) | |||
2020-12-09 | 27,498(+0.34%) | |||
2020-12-10 | 27,587(+0.32%) | |||
2020-12-11 | 27,675(+0.32%) | |||
2020-12-12 | 27,785(+0.4%) | |||
2020-12-13 | 27,870(+0.31%) | |||
2020-12-14 | 28,002(+0.47%) | |||
2020-12-15 | 28,100(+0.35%) | |||
2020-12-16 | 28,222(+0.43%) | |||
2020-12-17 | 28,344(+0.43%) | |||
2020-12-18 | 28,474(+0.46%) | |||
2020-12-19 | 28,598(+0.44%) | |||
2020-12-20 | 28,709(+0.39%) | |||
2020-12-21 | 28,850(+0.49%) | |||
2020-12-22 | 29,016(+0.58%) | |||
2020-12-23 | 29,149(+0.46%) | |||
2020-12-24 | 29,270(+0.42%) | |||
2020-12-25 | 29,396(+0.43%) | |||
2020-12-26 | 29,511(+0.39%) | |||
2020-12-27 | 29,629(+0.4%) | |||
2020-12-28 | 29,756(+0.43%) | |||
2020-12-29 | 29,905(+0.5%) | |||
2020-12-30 | 30,040(+0.45%) | |||
2020-12-31 | 30,208(+0.56%) | |||
2021-01-01 | 30,337(+0.43%) | |||
2021-01-02 | 30,476(+0.46%) | |||
2021-01-03 | 30,648(+0.56%) | |||
2021-01-04 | 30,802(+0.5%) | |||
2021-01-05 | 30,965(+0.53%) | |||
2021-01-06 | 31,164(+0.64%) | |||
2021-01-07 | 31,329(+0.53%) | |||
2021-01-08 | 31,519(+0.61%) | |||
2021-01-09 | 31,672(+0.49%) | |||
2021-01-10 | 31,841(+0.53%) | |||
2021-01-11 | 32,007(+0.52%) | |||
2021-01-12 | 32,175(+0.52%) | |||
2021-01-13 | 32,379(+0.63%) | |||
2021-01-14 | 32,566(+0.58%) | |||
2021-01-15 | 32,725(+0.49%) | |||
2021-01-16 | 32,897(+0.53%) | |||
2021-01-17 | 33,052(+0.47%) | |||
2021-01-18 | 33,224(+0.52%) | |||
2021-01-19 | 33,415(+0.57%) | |||
2021-01-20 | 33,594(+0.54%) | |||
2021-01-21 | 33,763(+0.5%) | |||
2021-01-22 | 33,907(+0.43%) | |||
2021-01-23 | 34,069(+0.48%) | |||
2021-01-24 | 34,242(+0.51%) | |||
2021-01-25 | 34,407(+0.48%) | |||
2021-01-26 | 34,579(+0.5%) | |||
2021-01-27 | 34,742(+0.47%) | |||
2021-01-28 | 34,893(+0.43%) | |||
2021-01-29 | 35,036(+0.41%) | |||
2021-01-30 | 35,178(+0.41%) | |||
2021-01-31 | 35,319(+0.4%) | |||
2021-02-01 | 35,466(+0.42%) | |||
2021-02-02 | 35,631(+0.47%) | |||
2021-02-03 | 35,767(+0.38%) | |||
2021-02-04 | 35,920(+0.43%) | |||
2021-02-05 | 36,079(+0.44%) | |||
2021-02-06 | 36,224(+0.4%) | |||
2021-02-07 | 36,339(+0.32%) | |||
2021-02-08 | 36,481(+0.39%) | |||
2021-02-09 | 36,619(+0.38%) | |||
2021-02-10 | 36,743(+0.34%) | |||
2021-02-11 | 36,882(+0.38%) | |||
2021-02-12 | 37,009(+0.34%) | |||
2021-02-13 | 37,118(+0.29%) | |||
2021-02-14 | 37,221(+0.28%) | |||
2021-02-15 | 37,328(+0.29%) | |||
2021-02-16 | 37,440(+0.3%) | |||
2021-02-17 | 37,556(+0.31%) | |||
2021-02-18 | 37,675(+0.32%) | |||
2021-02-19 | 37,776(+0.27%) | |||
2021-02-20 | 37,851(+0.2%) | |||
2021-02-21 | 37,941(+0.24%) | |||
2021-02-22 | 38,031(+0.24%) | |||
2021-02-23 | 38,135(+0.27%) | |||
2021-02-24 | 38,227(+0.24%) | |||
2021-02-25 | 38,321(+0.25%) | |||
2021-02-26 | 38,407(+0.22%) | |||
2021-02-27 | 38,497(+0.23%) | |||
2021-02-28 | 38,577(+0.21%) | |||
2021-03-01 | 38,660(+0.22%) | |||
2021-03-02 | 38,735(+0.19%) | |||
2021-03-03 | 38,796(+0.16%) | |||
2021-03-04 | 38,891(+0.24%) | |||
2021-03-05 | 38,970(+0.2%) | |||
2021-03-06 | 39,029(+0.15%) | |||
2021-03-07 | 39,093(+0.16%) | |||
2021-03-08 | 39,169(+0.19%) | |||
2021-03-09 | 39,230(+0.16%) | |||
2021-03-10 | 39,311(+0.21%) | |||
2021-03-11 | 39,385(+0.19%) | |||
2021-03-12 | 39,464(+0.2%) | |||
2021-03-13 | 39,527(+0.16%) | |||
2021-03-14 | 39,585(+0.15%) | |||
2021-03-15 | 39,636(+0.13%) | |||
2021-03-16 | 39,690(+0.14%) | |||
2021-03-17 | 39,748(+0.15%) | |||
2021-03-18 | 39,808(+0.15%) | |||
2021-03-19 | 39,870(+0.16%) | |||
2021-03-20 | 39,924(+0.14%) | |||
2021-03-21 | 39,970(+0.12%) | |||
2021-03-22 | 40,023(+0.13%) | |||
2021-03-23 | 40,096(+0.18%) | |||
2021-03-24 | 40,141(+0.11%) | |||
2021-03-25 | 40,190(+0.12%) | |||
2021-03-26 | 40,266(+0.19%) | |||
2021-03-27 | 40,330(+0.16%) | |||
2021-03-28 | 40,390(+0.15%) | |||
2021-03-29 | 40,451(+0.15%) | |||
2021-03-30 | 40,513(+0.15%) | |||
2021-03-31 | 40,570(+0.14%) | |||
2021-04-01 | 40,635(+0.16%) | |||
2021-04-02 | 40,695(+0.15%) | |||
2021-04-03 | 40,756(+0.15%) | |||
2021-04-04 | 40,813(+0.14%) | |||
2021-04-05 | 40,861(+0.12%) | |||
2021-04-06 | 40,922(+0.15%) | |||
2021-04-07 | 40,970(+0.12%) | |||
2021-04-08 | 41,028(+0.14%) | |||
2021-04-09 | 41,086(+0.14%) | |||
2021-04-10 | 41,139(+0.13%) | |||
2021-04-11 | 41,198(+0.14%) | |||
2021-04-12 | 41,257(+0.14%) | |||
2021-04-13 | 41,301(+0.11%) | |||
2021-04-14 | 41,347(+0.11%) | |||
2021-04-15 | 41,391(+0.11%) | |||
2021-04-16 | 41,450(+0.14%) | |||
2021-04-17 | 41,485(+0.08%) | |||
2021-04-18 | 41,530(+0.11%) | |||
2021-04-19 | 41,575(+0.11%) | |||
2021-04-20 | 41,629(+0.13%) | |||
2021-04-21 | 41,678(+0.12%) | |||
2021-04-22 | 41,723(+0.11%) | |||
2021-04-23 | 41,757(+0.08%) | |||
2021-04-24 | 41,808(+0.12%) | |||
2021-04-25 | 41,849(+0.1%) | |||
2021-04-26 | 41,875(+0.06%) | |||
2021-04-27 | 41,910(+0.08%) | |||
2021-04-28 | 41,948(+0.09%) | |||
2021-04-29 | 41,992(+0.1%) | |||
2021-04-30 | 42,018(+0.06%) | |||
2021-05-01 | 42,051(+0.08%) | |||
2021-05-02 | 42,088(+0.09%) | |||
2021-05-03 | 42,129(+0.1%) | |||
2021-05-04 | 42,161(+0.08%) | |||
2021-05-05 | 42,185(+0.06%) | |||
2021-05-06 | 42,211(+0.06%) | |||
2021-05-07 | 42,244(+0.08%) | |||
2021-05-08 | 42,279(+0.08%) | |||
2021-05-09 | 42,307(+0.07%) | |||
2021-05-10 | 42,341(+0.08%) | |||
2021-05-11 | 42,367(+0.06%) | |||
2021-05-12 | 42,389(+0.05%) | |||
2021-05-13 | 42,417(+0.07%) | |||
2021-05-14 | 42,440(+0.05%) | |||
2021-05-15 | 42,473(+0.08%) | |||
2021-05-16 | 42,486(+0.03%) | |||
2021-05-17 | 42,503(+0.04%) | |||
2021-05-18 | 42,524(+0.05%) | |||
2021-05-19 | 42,542(+0.04%) | |||
2021-05-20 | 42,558(+0.04%) | |||
2021-05-21 | 42,582(+0.06%) | |||
2021-05-22 | 42,594(+0.03%) | |||
2021-05-23 | 42,608(+0.03%) | |||
2021-05-24 | 42,624(+0.04%) | |||
2021-05-25 | 42,642(+0.04%) | |||
2021-05-26 | 42,653(+0.03%) | |||
2021-05-27 | 42,665(+0.03%) | |||
2021-05-28 | 42,677(+0.03%) | |||
2021-05-29 | 42,696(+0.04%) | |||
2021-05-30 | 42,715(+0.04%) | |||
2021-05-31 | 42,723(+0.02%) | |||
2021-06-01 | 42,734(+0.03%) | |||
2021-06-02 | 42,745(+0.03%) | |||
2021-06-03 | 42,760(+0.04%) | |||
2021-06-04 | 42,776(+0.04%) | |||
2021-06-05 | 42,789(+0.03%) | |||
2021-06-06 | 42,799(+0.02%) | |||
2021-06-07 | 42,813(+0.03%) | |||
2021-06-08 | 42,824(+0.03%) | |||
2021-06-09 | 42,833(+0.02%) | |||
2021-06-10 | 42,844(+0.03%) | |||
2021-06-11 | 42,856(+0.03%) | |||
2021-06-12 | 42,864(+0.02%) | |||
2021-06-13 | 42,872(+0.02%) | |||
2021-06-14 | 42,882(+0.02%) | |||
2021-06-15 | 42,891(+0.02%) | |||
2021-06-16 | 42,896(+0.01%) | |||
2021-06-17 | 42,905(+0.02%) | |||
2021-06-18 | 42,914(+0.02%) | |||
2021-06-19 | 42,918(+0.01%) | |||
2021-06-20 | 42,928(+0.02%) | |||
2021-06-21 | 42,936(+0.02%) | |||
2021-06-22 | 42,942(+0.01%) | |||
2021-06-23 | 42,947(+0.01%) | |||
2021-06-24 | 42,952(+0.01%) | |||
2021-06-25 | 42,957(+0.01%) | |||
2021-06-26 | 42,961(+0.01%) | |||
2021-06-27 | 42,964(+0.01%) | |||
2021-06-28 | 42,967(+0.01%) | |||
2021-06-29 | 42,972(+0.01%) | |||
2021-06-30 | 42,974(=) | |||
2021-07-01 | 42,978(+0.01%) | |||
2021-07-02 | 42,980(=) | |||
2021-07-03 | 42,984(+0.01%) | |||
2021-07-04 | 42,986(=) | |||
2021-07-05 | 42,993(+0.02%) | |||
2021-07-06 | 42,998(+0.01%) | |||
2021-07-07 | 43,001(+0.01%) | |||
2021-07-08 | 43,006(+0.01%) | |||
2021-07-09 | 43,009(+0.01%) | |||
2021-07-10 | 43,010(=) | |||
2021-07-11 | 43,011(=) | |||
2021-07-12 | 43,018(+0.02%) | |||
2021-07-13 | 43,020(=) | |||
2021-07-14 | 43,023(+0.01%) | |||
2021-07-15 | 43,025(=) | |||
2021-07-16 | 43,029(+0.01%) | |||
2021-07-17 | 43,031(=) | |||
2021-07-18 | 43,034(+0.01%) | |||
2021-07-19 | 43,036(=) | |||
2021-07-20 | 43,041(+0.01%) | |||
2021-07-21 | 43,043(=) | |||
2021-07-22 | 43,045(=) | |||
2021-07-23 | 43,046(=) | |||
2021-07-24 | 43,055(+0.02%) | |||
2021-07-25 | 43,059(+0.01%) | |||
2021-07-26 | 43,061(=) | |||
2021-07-27 | 43,068(+0.02%) | |||
2021-07-28 | 43,070(=) | |||
2021-07-29 | 43,074(+0.01%) | |||
2021-07-30 | 43,079(+0.01%) | |||
2021-07-31 | 43,089(+0.02%) | |||
2021-08-01 | 43,093(+0.01%) | |||
2021-08-02 | 43,098(+0.01%) | |||
2021-08-03 | 43,105(+0.02%) | |||
2021-08-04 | 43,111(+0.01%) | |||
2021-08-05 | 43,116(+0.01%) | |||
2021-08-06 | 43,128(+0.03%) | |||
2021-08-07 | 43,139(+0.03%) | |||
2021-08-08 | 43,151(+0.03%) | |||
2021-08-09 | 43,168(+0.04%) | |||
2021-08-10 | 43,184(+0.04%) | |||
2021-08-11 | 43,202(+0.04%) | |||
2021-08-12 | 43,216(+0.03%) | |||
2021-08-13 | 43,229(+0.03%) | |||
2021-08-14 | 43,248(+0.04%) | |||
2021-08-15 | 43,259(+0.03%) | |||
2021-08-16 | 43,277(+0.04%) | |||
2021-08-17 | 43,299(+0.05%) | |||
2021-08-18 | 43,318(+0.04%) | |||
2021-08-19 | 43,335(+0.04%) | |||
2021-08-20 | 43,355(+0.05%) | |||
2021-08-21 | 43,376(+0.05%) | |||
2021-08-22 | 43,404(+0.06%) | |||
2021-08-23 | 55,395(+28%) | |||
2021-08-24 | 55,423(+0.05%) | |||
2021-08-25 | 55,440(+0.03%) | |||
2021-08-26 | 55,453(+0.02%) | |||
2021-08-27 | 55,453(=) | |||
2021-08-28 | 55,453(=) | |||
2021-08-29 | 55,533(+0.14%) | |||
2021-08-30 | 55,602(+0.12%) | |||
2021-08-31 | 55,621(+0.03%) | |||
2021-09-01 | 55,642(+0.04%) | |||
2021-09-02 | 55,654(+0.02%) | |||
2021-09-03 | 55,654(=) | |||
2021-09-04 | 55,654(=) | |||
2021-09-05 | 55,654(=) | |||
2021-09-06 | 55,768(+0.2%) | |||
2021-09-07 | 55,805(+0.07%) | |||
2021-09-08 | 55,878(+0.13%) | |||
2021-09-09 | 55,891(+0.02%) | |||
2021-09-10 | 55,891(=) | |||
2021-09-11 | 55,891(=) | |||
2021-09-12 | 56,029(+0.25%) | |||
2021-09-13 | 56,097(+0.12%) | |||
2021-09-14 | 56,139(+0.07%) | |||
2021-09-15 | 56,153(+0.02%) | |||
2021-09-16 | 56,184(+0.06%) | |||
2021-09-17 | 56,184(=) | |||
2021-09-18 | 56,184(=) | |||
2021-09-19 | 56,309(+0.22%) | |||
2021-09-20 | 56,309(=) | |||
2021-09-21 | 56,371(+0.11%) | |||
2021-09-22 | 56,434(+0.11%) | |||
2021-09-23 | 56,462(+0.05%) | |||
2021-09-24 | 56,462(=) | |||
2021-09-25 | 56,462(=) | |||
2021-09-26 | 56,611(+0.26%) | |||
2021-09-27 | 56,674(+0.11%) | |||
2021-09-28 | 56,682(+0.01%) | |||
2021-09-29 | 56,752(+0.12%) | |||
2021-09-30 | 56,758(+0.01%) | |||
2021-10-01 | 56,758(=) | |||
2021-10-02 | 56,758(=) | |||
2021-10-03 | 56,917(+0.28%) | |||
2021-10-04 | 56,978(+0.11%) | |||
2021-10-05 | 56,992(+0.02%) | |||
2021-10-06 | 57,031(+0.07%) | |||
2021-10-07 | 57,047(+0.03%) | |||
2021-10-08 | 57,047(=) | |||
2021-10-09 | 57,047(=) | |||
2021-10-10 | 57,047(=) | |||
2021-10-11 | 57,151(+0.18%) | |||
2021-10-12 | 57,279(+0.22%) | |||
2021-10-13 | 57,288(+0.02%) | |||
2021-10-14 | 57,288(=) | |||
2021-10-15 | 57,288(=) | |||
2021-10-16 | 57,288(=) | |||
2021-10-17 | 57,288(=) | |||
2021-10-18 | 57,355(+0.12%) | |||
2021-10-19 | 57,487(+0.23%) | |||
2021-10-20 | 57,487(=) | |||
2021-10-21 | 57,617(+0.23%) | |||
