2024 U20 World Wrestling Championships – Men's Greco-Roman
Appearance
The men's Greco-Roman competitions at the 2024 U20 World Wrestling Championships was held in Pontevedra, Spain between 2 and 4 September 2024.
Men's Greco-Roman
[edit]55 kg
[edit]2 September[1]
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Final | |||
![]() | 3 | ||
![]() | 11 |
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 14F |
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | |||||
![]() | 9 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | |||||
![]() | 1 | ![]() | 10 | |||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | |||||||
60 kg
[edit]3 September[2]
Final | |||
![]() | 9 | ||
![]() | 0 |
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 3 |
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 7 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
![]() | 1 | ![]() | 2 | |||||||
![]() | 9 | ![]() | 0 | |||||||
![]() | ![]() | 2 | ![]() | 9 | ||||||
![]() | WO | ![]() | 4 | ![]() | 0 | |||||
63 kg
[edit]67 kg
[edit]72 kg
[edit]77 kg
[edit]82 kg
[edit]87 kg
[edit]97 kg
[edit]4 September[3]
Final | |||
![]() | 4 | ||
![]() | 6 |
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 4F | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 14 | ||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 0 |
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 1 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
![]() | 3 | ![]() | 5 | |||||||
![]() | 7 | ![]() | 1 | |||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ![]() | 7 | |||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | |||||
130 kg
[edit]2 September[4]
Final | |||
![]() | 5 | ||
![]() | 3 |
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 4F | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 0 |
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 13 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 2 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | |||||
![]() | 8 | ![]() | 5 | ![]() | 4F | |||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | |||||||
![]() | 9 | ![]() | 3F | |||||||
See also
[edit]- 2024 U20 World Wrestling Championships – Men's freestyle
- 2024 U20 World Wrestling Championships – Women's freestyle
References
[edit]- ^ "GR - 55 kg". United World Wrestling. Retrieved 22 March 2025.
- ^ "GR - 60 kg". United World Wrestling. Retrieved 23 March 2025.
- ^ "GR - 97 kg". United World Wrestling. Retrieved 23 March 2025.
- ^ "GR - 55 kg". United World Wrestling. Retrieved 22 March 2025.