2022 Swiss Open (badminton)
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 22–27 March | ||
Edition | 59th | ||
Level | Super 300 | ||
Total prize money | US$180,000 | ||
Venue | St. Jakobshalle | ||
Location | Basel, Switzerland | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
The 2022 Swiss Open (officially known as the Yonex Swiss Open 2022 for sponsorship reasons) was a badminton tournament that took place in St. Jakobshalle at Basel, Switzerland from 22 to 27 March, with a total prize pool of $180,000.
Tournament
[edit]The 2022 Swiss Open was the sixth tournament of the 2022 BWF World Tour and was part of the Swiss Open championships which has been held since 1955. It was organized by the Swiss Badminton with sanction from the Badminton World Federation.[1]
Venue
[edit]This tournament took place at St. Jakobshalle in Basel, Switzerland.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF point system for the BWF World Tour Super 300 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 |
Prize pool
[edit]The total prize money was US$180,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $13,500 | $6,480 | $2,610 | $1,080 | $630 |
Doubles | $14,220 | $6,480 | $2,520 | $1,305 | $675 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Viktor Axelsen (second round)
Anders Antonsen (quarter-finals)
Anthony Sinisuka Ginting (semi-finals)
Jonatan Christie (champion)
Loh Kean Yew (withdrew)
Ng Ka Long (withdrew)
Srikanth Kidambi (semi-finals)
Lakshya Sen (withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() | 19 | 21 | 18 | |||||||||
![]() | 12 | 18 | |||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||
7 | ![]() | 21 | 7 | 13 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 17 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 20 | 12 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 25 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 7 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 12 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 18r |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 18 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 16 | 24 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 23 | 11 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 13 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 19 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 14 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Chen Yufei (withdrew)
P. V. Sindhu (champion)
He Bingjiao (withdrew)
Busanan Ongbamrungphan (final)
Michelle Li (quarter-finals)
Mia Blichfeldt (withdrew)
Wang Zhiyi (withdrew)
Kirsty Gilmour (semi-finals)
Wildcard
[edit]Swiss Badminton awarded a wild card entry to Jenjira Stadelmann of Switzerland.
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
8 | ![]() | 16 | 18 | ||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 16 | 8 | ||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 18 | 21 | 19 | ||||||||||
2 | ![]() | 21 | 15 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 18 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 9 | 12 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 16 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 24 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 26 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 13 | 11 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 8 | 13 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 11 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 22 | 15 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 17 | 14 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 12 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 10 | 19 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 10 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (first round)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (semi-finals)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (second round)
Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (champions)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (quarter-finals)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (quarter-finals)
Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (quarter-finals)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (final)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 13 | 21 | |||||||||
2 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 8 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 12 | 0r | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 0 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 14 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 9 | 13 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 23 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 19 | 20 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 30 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 29 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 6 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 15 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 9 | 22 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 30 | 14 | 18 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 28 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 14 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Chen Qingchen / Jia Yifan (withdrew)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (semi-finals)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (champions)
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (first round)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (withdrew)
Ashwini Ponnappa / N. Sikki Reddy (quarter-finals)
Liu Xuanxuan / Xia Yuting (withdrew)
Amalie Magelund / Freja Ravn (withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | |||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | |||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||
2 | ![]() ![]() |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 17 | 9 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 20 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 11 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 15 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 10 | 10 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 11 | 10 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 11 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 11 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 4 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Wang Yilyu / Huang Dongping (withdrew)
Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (first round)
Marcus Ellis / Lauren Smith (second round)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (semi-finals)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (quarter-finals)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (final)
Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (quarter-finals)
Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (champions)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | |||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 17 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 17 | 22 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 24 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 19 | 16 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 13 | 9 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 22 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 15 | 5 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 17 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 15 | ||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 11 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 8 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 28 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 13 | 26 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Yonex Swiss Open 2022" (PDF). Badminton World Federation. Archived from the original (PDF) on 26 February 2022. Retrieved 26 February 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 26 February 2022.