Jump to content

Wikipedia:WikiProject Medicine/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia
How Wikipedia's medical content compares to other popular medical websites as of June 2019.[1]
The change in page views for medical articles on English Wikipedia from mid 2009 to mid 2019 adjusted for mobile. [2]

This is a list of the top 1000 pages ordered by number of views in the scope of the WikiProject Medicine.

The data comes from the Wikimedia Pageview API. Note that due to the use of a different program than http://stats.grok.se/ the numbers here may differ from that site.

Note: This data aggregates the views for all redirects to each page, including both desktop and mobile views.

Change in readership over time

edit


List

[edit]

Period: 2025-05-01 to 2025-05-31

Total views: 131,959,226

Updated: 03:37, 9 June 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Casey Means 623,535 20,114 B Unknown
2 Sexual intercourse 383,689 12,377 B Mid
3 Suicide methods 279,749 9,024 B Low
4 Ketamine 266,515 8,597 B High
5 COVID-19 pandemic 233,952 7,546 GA Top
6 MKUltra 218,646 7,053 B Low
7 Autism 217,394 7,012 C Mid
8 ALS 211,047 6,807 GA High
9 Asperger syndrome 208,677 6,731 B High
10 Sigmund Freud 201,597 6,503 B Low
11 Attention deficit hyperactivity disorder 199,539 6,436 GA Top
12 Josef Mengele 189,491 6,112 GA High
13 Black Death 184,752 5,959 B Mid
14 Florence Nightingale 183,941 5,933 B Low
15 Tuberculosis 171,596 5,535 GA Top
16 Laurence Auzière-Jourdan 171,362 5,527 Start Low
17 Borderline personality disorder 170,373 5,495 B High
18 Marie Curie 167,588 5,406 GA Low
19 COVID-19 166,917 5,384 B Top
20 Polycystic ovary syndrome 166,363 5,366 B High
21 Schizophrenia 160,313 5,171 FA Top
22 Methylene blue 156,619 5,052 B Low
23 Fentanyl 153,995 4,967 C High
24 Fibromyalgia 149,942 4,836 B High
25 Lyme disease 149,891 4,835 B High
26 Methamphetamine 149,042 4,807 GA High
27 Carl Jung 145,781 4,702 B Low
28 Janette Nesheiwat 145,772 4,702 C Low
29 Ehlers–Danlos syndrome 145,649 4,698 B Mid
30 MDMA 140,832 4,542 B Mid
31 Semaglutide 139,925 4,513 B Mid
32 Leprosy 138,343 4,462 B High
33 Bipolar disorder 137,848 4,446 B Top
34 Maslow's hierarchy of needs 137,441 4,433 B Unknown
35 Sepsis 136,044 4,388 B Top
36 Clonazepam 135,148 4,359 B Mid
37 Zoophilia 134,008 4,322 B Mid
38 Intersex 131,639 4,246 B Mid
39 Dying for Sex 130,987 4,225 B Unknown
40 Tusi (drug) 130,878 4,221 Start Low
41 Pedophilia 129,802 4,187 B Mid
42 Huntington's disease 129,356 4,172 B High
43 Parkinson's disease 127,718 4,119 B Top
44 Diverticulitis 125,408 4,045 B High
45 Crohn's disease 124,480 4,015 GA High
46 Lean (drug) 123,945 3,998 C Low
47 Penile–vaginal intercourse 122,678 3,957 B Mid
48 Pneumonia 122,227 3,942 GA Top
49 Rabies 118,982 3,838 B High
50 Adderall 118,788 3,831 GA Mid
51 Bhopal disaster 118,276 3,815 B Low
52 Gout 116,729 3,765 GA Top
53 Glioblastoma 116,299 3,751 B Mid
54 Gabapentin 114,952 3,708 B Mid
55 Suicide 113,155 3,650 GA Top
56 Multiple sclerosis 111,543 3,598 B Top
57 Methylphenidate 110,531 3,565 B High
58 Lupus 109,356 3,527 B High
59 Cocaine 108,395 3,496 B High
60 Circumcision 108,091 3,486 C Low
61 Dracunculiasis 107,973 3,483 FA High
62 Misophonia 107,452 3,466 C Low
63 Cannabis (drug) 107,251 3,459 B Mid
64 Enhanced Games 105,977 3,418 B Low
65 Rape 105,633 3,407 B Mid
66 Hallucinogen persisting perception disorder 104,744 3,378 Start Low
67 Multiple myeloma 103,913 3,352 B Mid
68 Bupropion 103,814 3,348 FA Mid
69 LSD 103,539 3,339 B Mid
70 Atherosclerosis 103,024 3,323 B High
71 List of epidemics and pandemics 102,003 3,290 List High
72 Trisomy X 101,716 3,281 GA Mid
73 Paracetamol 101,558 3,276 B Mid
74 Obsessive–compulsive disorder 101,031 3,259 B Mid
75 Lobotomy 98,358 3,172 B Low
76 Alzheimer's disease 98,227 3,168 B Top
77 Ivermectin 97,948 3,159 C Mid
78 Psoriasis 97,164 3,134 GA High
79 Gaslighting 97,089 3,131 B Mid
80 Diazepam 96,583 3,115 B High
81 Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome 95,921 3,094 FA High
82 Necrophilia 95,152 3,069 C Low
83 Down syndrome 94,670 3,053 GA High
84 Endometriosis 94,574 3,050 B High
85 Measles 93,905 3,029 B High
86 HIV/AIDS 93,614 3,019 GA Top
87 Bubonic plague 93,368 3,011 C Mid
88 Smallpox 93,322 3,010 GA High
89 Sadomasochism 93,288 3,009 C Low
90 Vitiligo 92,874 2,995 B Mid
91 Asphyxia 92,841 2,994 C Mid
92 Tirzepatide 92,601 2,987 C Mid
93 Dissociative identity disorder 90,920 2,932 B Mid
94 Alprazolam 90,600 2,922 GA Mid
95 Synesthesia 90,274 2,912 C Mid
96 Cirrhosis 88,253 2,846 B Top
97 Guillain–Barré syndrome 87,743 2,830 GA Mid
98 Human papillomavirus infection 87,521 2,823 B High
99 Shingles 87,458 2,821 GA High
100 Paraphilia 87,143 2,811 C Low
101 Sertraline 86,993 2,806 B Mid
102 Gabor Maté 86,681 2,796 B Low
103 Syphilis 86,538 2,791 GA High
104 Edema 86,370 2,786 C Mid
105 Female genital mutilation 86,175 2,779 FA Mid
106 UnitedHealth Group 85,586 2,760 C Mid
107 Coeliac disease 85,334 2,752 FA High
108 Taare Zameen Par 85,248 2,749 FA Low
109 Psychopathy 84,902 2,738 B High
110 Agoraphobia 84,880 2,738 B Mid
111 Pregabalin 84,184 2,715 B Mid
112 Lewy body dementia 83,941 2,707 B Mid
113 Stroke 83,910 2,706 B Top
114 Benzodiazepine 83,864 2,705 GA High
115 Santa Ono 83,470 2,692 C Low
116 List of common misconceptions 83,451 2,691 List Low
117 Fluoxetine 83,154 2,682 B High
118 Cellulitis 82,824 2,671 B Mid
119 Prion 81,752 2,637 GA Mid
120 Surrogacy 81,533 2,630 B Low
121 Larry Nassar 81,278 2,621 B Low
122 Doxycycline 81,231 2,620 B Mid
123 Lisdexamfetamine 81,091 2,615 B Mid
124 Myocardial infarction 80,966 2,611 GA Top
125 Chronic obstructive pulmonary disease 80,891 2,609 GA Top
126 Oxycodone 80,737 2,604 B Mid
127 Norovirus 80,440 2,594 B Mid
128 Nostradamus 80,371 2,592 C Low
129 World Health Organization 80,285 2,589 B Low
130 Amphetamine 80,179 2,586 FA High
131 Addison's disease 78,943 2,546 B Mid
132 Creutzfeldt–Jakob disease 78,098 2,519 B High
133 Post-traumatic stress disorder 77,910 2,513 B High
134 Peripheral neuropathy 77,416 2,497 C Mid
135 Narcissistic personality disorder 77,309 2,493 B High
136 Phencyclidine 77,016 2,484 C Mid
137 List of paraphilias 77,013 2,484 List Low
138 Lobar pneumonia 76,953 2,482 Start Mid
139 Trazodone 76,865 2,479 B High
140 Spanish flu 76,800 2,477 GA Low
141 Atopic dermatitis 76,214 2,458 B High
142 Plantar fasciitis 76,133 2,455 GA High
143 Death 75,875 2,447 B Top
144 Charcot–Marie–Tooth disease 75,685 2,441 C Mid
145 Agent Orange 75,447 2,433 GA Low
146 Dysthymia 75,385 2,431 B Mid
147 Psychosis 75,163 2,424 C High
148 Chronic traumatic encephalopathy 75,050 2,420 B Mid
149 Dyslexia 74,721 2,410 GA High
150 Lymphoma 74,656 2,408 B High
151 Diphenhydramine 74,105 2,390 B Mid
152 Tick 73,948 2,385 GA Mid
153 Theranos 73,686 2,376 C Low
154 Meningitis 73,053 2,356 FA Top
155 Marfan syndrome 72,885 2,351 B Mid
156 Acromegaly 72,825 2,349 C Mid
157 Barbiturate 72,647 2,343 B High
158 Antisocial personality disorder 71,783 2,315 C High
159 Ulcerative colitis 71,714 2,313 B High
160 Melanoma 71,656 2,311 B High
161 Bed bug 71,597 2,309 B High
162 Sjögren's disease 71,200 2,296 B Mid
163 Rat-tailed maggot 71,191 2,296 Start High
164 Hanging 71,062 2,292 B Low
165 Normal pressure hydrocephalus 70,799 2,283 C Low
166 Diabetes 70,669 2,279 B Top
167 Datura 70,294 2,267 C Mid
168 Condom 70,216 2,265 C High
169 Ginkgo biloba 70,026 2,258 B Mid
170 Locked-in syndrome 69,980 2,257 C Low
171 Sciatica 69,957 2,256 B High
172 Major depressive disorder 69,911 2,255 FA Top
173 Asbestos 69,728 2,249 B Low
174 Epstein–Barr virus 69,673 2,247 B Low
175 Puberty 69,182 2,231 C Mid
176 Appendicitis 69,162 2,231 B High
177 Ethanol 69,040 2,227 B Mid
178 Colorectal cancer 68,831 2,220 B Top
179 Ben Carson 68,788 2,218 C Low
180 Anthony Fauci 68,652 2,214 B Low
181 Amitriptyline 68,593 2,212 B Mid
182 Psilocybin 68,428 2,207 B Unknown
183 Metformin 68,115 2,197 GA Mid
184 Heroin 68,104 2,196 B High
185 Gastroesophageal reflux disease 67,538 2,178 B Mid
186 Myasthenia gravis 67,424 2,174 B Mid
187 Ibuprofen 67,403 2,174 B Mid
188 Zyklon B 67,385 2,173 GA Low
189 Irritable bowel syndrome 67,096 2,164 B High
190 Pancreatitis 67,011 2,161 B High
191 Atrial fibrillation 66,937 2,159 B High
192 Meloxicam 66,902 2,158 C Mid
193 Typhoid fever 66,879 2,157 B High
194 Leukemia 66,664 2,150 B High
195 Mirtazapine 66,399 2,141 B Mid
196 Penis enlargement 66,239 2,136 B Low
197 Polytetrafluoroethylene 66,193 2,135 B Low
198 HIV 66,135 2,133 GA High
199 Cancer 66,119 2,132 B Top
200 Savant syndrome 66,031 2,130 C Mid
201 Molluscum contagiosum 66,016 2,129 B Mid
202 Encephalitis lethargica 65,962 2,127 C Low
203 Lorazepam 65,882 2,125 B Mid
204 Dysentery 65,489 2,112 C High
205 Mental disorder 65,355 2,108 B Top
206 Cerebral palsy 65,347 2,107 B High
207 Ondansetron 65,288 2,106 B Mid
208 Pulmonary embolism 65,141 2,101 B High
209 Ciprofloxacin 64,893 2,093 B Mid
210 Sickle cell disease 64,796 2,090 B High
211 Micropenis 64,307 2,074 C Mid
212 Lipedema 64,161 2,069 Start Mid
213 Khat 63,994 2,064 C Low
214 Hysterectomy 63,756 2,056 B High
215 Prostate cancer 63,518 2,048 FA Top
216 Malaria 63,231 2,039 GA Top
217 Sarcoidosis 63,182 2,038 B Mid
218 Anthrax 63,088 2,035 B Mid
219 Raynaud syndrome 63,020 2,032 B Mid
220 Rhabdomyolysis 63,009 2,032 FA Mid
221 Peritonitis 62,669 2,021 B High
222 Ankylosing spondylitis 62,474 2,015 B High
223 Joseph Merrick 61,957 1,998 GA Low
224 Hashimoto's thyroiditis 61,757 1,992 B Mid
225 Propofol 61,443 1,982 B Mid
226 Rand Paul 61,411 1,981 GA Low
227 Vitamin D 61,352 1,979 B High
228 Legality of cannabis 61,326 1,978 List Low
229 Rheumatoid arthritis 60,904 1,964 B Top
230 Infectious mononucleosis 60,843 1,962 B High
231 Omeprazole 60,758 1,959 B Mid
232 Escitalopram 60,524 1,952 B Mid
233 Kuru (disease) 60,478 1,950 B Mid
234 Rape statistics 60,379 1,947 C Low
235 Acute radiation syndrome 60,206 1,942 B Mid
236 Metronidazole 60,176 1,941 C Mid
237 Phimosis 60,086 1,938 B Low
238 Electronic cigarette 60,080 1,938 B Mid
239 Penicillin 59,872 1,931 B High
240 Sleep paralysis 59,788 1,928 B Low
241 Jaundice 59,684 1,925 C Mid
242 Hemorrhoid 59,563 1,921 GA Top
243 Body mass index 59,481 1,918 B Mid
244 Amlodipine 59,464 1,918 B Mid
245 Pleurisy 59,430 1,917 C Mid
246 Pregnancy 59,203 1,909 B Top
247 Heterochromia iridum 59,148 1,908 C Low
248 Ménière's disease 59,006 1,903 B Mid
249 Hodgkin lymphoma 58,975 1,902 B High
250 Aspirin 58,784 1,896 GA High
251 Crack cocaine 58,723 1,894 B High
252 Virus 58,422 1,884 FA High
253 2025 Palm Springs fertility clinic bombing 58,293 1,880 Start Low
254 Dementia 58,148 1,875 B Top
255 Anorexia nervosa 57,966 1,869 B High
256 Tourette syndrome 57,954 1,869 FA Mid
257 Hypersexuality 57,843 1,865 C Low
258 Pancreatic cancer 57,758 1,863 FA High
259 Aortic dissection 57,693 1,861 B Mid
260 Botulism 57,639 1,859 B High
261 Cyanide poisoning 57,589 1,857 B Mid
262 Tinnitus 57,552 1,856 B High
263 Porphyria 57,461 1,853 B Low
264 Tramadol 57,325 1,849 B Mid
265 Visual snow syndrome 57,313 1,848 C Low
266 Chickenpox 57,200 1,845 B High
267 Girl, Interrupted (film) 57,081 1,841 C Low
268 Cannabis 57,077 1,841 B High
269 Cryonics 56,948 1,837 B Mid
270 Hypothyroidism 56,831 1,833 GA High
271 Heart failure 56,814 1,832 B High
272 Polio 56,762 1,831 B Top
273 Complex post-traumatic stress disorder 56,681 1,828 B Mid
274 Sunny Balwani 56,591 1,825 C Low
275 Opium 56,577 1,825 B High
276 Botfly 56,439 1,820 C Mid
277 Catatonia 56,178 1,812 Start Mid
278 Hypertension 56,145 1,811 GA Top
279 Azithromycin 56,135 1,810 B Mid
280 Blood type 56,115 1,810 B High
281 Amyloidosis 55,980 1,805 B Mid
282 Cystic fibrosis 55,754 1,798 B High
283 Basal-cell carcinoma 55,644 1,794 B High
284 Sexually transmitted infection 55,639 1,794 B Top
285 Jean-Michel Macron 55,621 1,794 Start Low
286 Ayurveda 55,572 1,792 B Low
287 Gleason grading system 55,571 1,792 C Low
288 Turner syndrome 55,425 1,787 C High
289 Cholera 55,391 1,786 B High
290 Scabies 55,377 1,786 B Mid
291 Diclofenac 55,304 1,784 C Mid
292 Cetirizine 55,283 1,783 C Mid
293 Rachel Levine 55,100 1,777 B Low
294 Hydroxyzine 55,054 1,775 B Mid
295 Consciousness 54,939 1,772 C Mid
296 Maria Vorontsova 54,796 1,767 Start Low
297 Dermatophytosis 54,519 1,758 C Mid
298 Atorvastatin 54,447 1,756 B Mid
299 Lucy Letby 54,299 1,751 B Low
300 Cortisol 54,213 1,748 B Mid
301 Magnetic resonance imaging 54,178 1,747 GA High
302 Cyclobenzaprine 54,093 1,744 B Low
303 Excoriation disorder 54,089 1,744 C Mid
304 Neurodiversity 53,917 1,739 B Mid
305 Functional medicine 53,792 1,735 C Low
306 Williams syndrome 53,704 1,732 B Low
307 Naproxen 53,672 1,731 B Mid
308 Quetiapine 53,631 1,730 B Mid
309 Hernia 53,622 1,729 B High
310 Electrocardiography 53,404 1,722 B High
311 Cardiac arrest 53,380 1,721 C High
312 Schizoaffective disorder 53,224 1,716 C Mid
313 Duloxetine 53,091 1,712 B Mid
314 Helicobacter pylori 52,929 1,707 FA High
315 Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy 52,886 1,706 C Mid
316 Tetanus 52,859 1,705 B High
317 Glaucoma 52,848 1,704 B High
318 List of countries by life expectancy 52,755 1,701 List Mid
319 Men who have sex with men 52,662 1,698 B Mid
320 Bacteria 52,638 1,698 FA High
321 Anxiety 52,564 1,695 B High
322 In vitro fertilisation 52,553 1,695 C Mid
323 Dancing plague of 1518 52,330 1,688 C Low
324 Anandi Gopal Joshi 52,083 1,680 C Low
325 Thalassemia 52,071 1,679 B Mid
326 Impetigo 51,779 1,670 B Mid
327 Henrietta Lacks 51,768 1,669 GA Low
328 Klinefelter syndrome 51,690 1,667 C Mid
329 Bell's palsy 51,678 1,667 B High
330 Scopolamine 51,667 1,666 C Mid
331 Propranolol 51,552 1,662 C Mid
332 Personality disorder 51,496 1,661 C Mid
333 Aphasia 51,375 1,657 B Mid
334 Sildenafil 51,330 1,655 B Mid
335 Vitamin B12 51,280 1,654 GA High
336 Dopamine 51,181 1,651 GA Mid
337 Laudanum 51,104 1,648 C Mid
338 Awakenings 51,061 1,647 C Low
339 Cognitive behavioral therapy 50,881 1,641 B High
340 Prader–Willi syndrome 50,880 1,641 B Mid
341 Chemical castration 50,862 1,640 C Low
342 Myelodysplastic syndrome 50,829 1,639 B Mid
343 Buspirone 50,817 1,639 B Mid
344 Dengue fever 50,768 1,637 FA Top
345 Marty Makary 50,759 1,637 Start Low
346 Amoxicillin 50,747 1,637 B Mid
347 Terri Schiavo case 50,703 1,635 GA Low
348 Alexithymia 50,674 1,634 C Low
349 Parasitism 50,520 1,629 GA High
350 Thousand-yard stare 50,495 1,628 C Low
351 CT scan 50,410 1,626 GA Mid
352 Astigmatism 50,367 1,624 C High
353 Coronary artery disease 50,324 1,623 B High
354 Dermatitis 50,274 1,621 B High
355 Intellectual disability 50,232 1,620 B Mid
356 Cushing's syndrome 50,194 1,619 B High
357 Dwarfism 50,176 1,618 C Mid
358 Blunt trauma 50,149 1,617 B High
359 Hydrocephalus 50,118 1,616 C Mid
360 Dextroamphetamine 50,113 1,616 B Mid
361 Body dysmorphic disorder 50,085 1,615 B Mid
362 Postural orthostatic tachycardia syndrome 49,878 1,608 C Mid
363 Hives 49,799 1,606 B Mid
364 Graves' disease 49,795 1,606 B Mid
365 Vinay Prasad 49,363 1,592 Start Low
366 Typhus 49,362 1,592 C High
367 Arrhythmia 49,359 1,592 C High
368 Minoxidil 49,343 1,591 C Mid
369 Herpes 49,335 1,591 GA Top
370 Avicenna 49,208 1,587 B Low
371 Cyanide 49,187 1,586 B Mid
372 Atropa bella-donna 49,182 1,586 B High
373 Hand, foot, and mouth disease 49,135 1,585 B Mid
374 Vitamin C 49,094 1,583 GA Mid
375 Jean Tatlock 48,949 1,579 GA Low
376 Nicotine 48,946 1,578 B Mid
377 Gender dysphoria 48,847 1,575 C Mid
378 Heart 48,780 1,573 GA High
379 Modafinil 48,718 1,571 B Mid
380 Menstrual cycle 48,716 1,571 FA High
381 Life expectancy 48,711 1,571 B Mid
382 Alcoholism 48,645 1,569 GA Top
383 Toxoplasmosis 48,573 1,566 B High
384 Diarrhea 48,529 1,565 B High
385 Prostate massage 48,526 1,565 Start Low
386 John Money 48,434 1,562 B Unknown
387 Radium Girls 48,277 1,557 C Mid
388 Phineas Gage 48,272 1,557 B Low
389 Hookah 48,235 1,555 C Low
390 Prednisone 48,233 1,555 B Mid
391 Schizoid personality disorder 48,213 1,555 B Mid
392 Doctor Mike 48,083 1,551 C Low
393 Spina bifida 48,070 1,550 B Mid
394 Tuskegee Syphilis Study 47,876 1,544 B Mid
395 Naltrexone 47,793 1,541 B Mid
396 Epilepsy 47,773 1,541 GA Top
397 Antibiotic 47,583 1,534 B High
398 Caesarean section 47,563 1,534 B High
399 Gonorrhea 47,474 1,531 B Mid
400 Pre-eclampsia 47,466 1,531 B High
401 Clitoral erection 47,450 1,530 C Low
402 Anemia 47,438 1,530 C High
403 Pearly penile papules 47,434 1,530 Start Mid
404 Vivek Murthy 47,199 1,522 C Low
405 Testosterone 47,161 1,521 B High
406 Diphtheria 46,957 1,514 B High
407 Air pollution 46,925 1,513 C High
408 Prosopagnosia 46,924 1,513 C Mid
409 Promethazine 46,918 1,513 C Mid
410 Hypoxia (medicine) 46,894 1,512 B High
411 Histrionic personality disorder 46,796 1,509 C Mid
412 Necrotizing fasciitis 46,796 1,509 C High
413 Shirō Ishii 46,767 1,508 C Low
414 Angelman syndrome 46,746 1,507 B Mid
415 Kink (sexuality) 46,590 1,502 Stub Mid
416 Venlafaxine 46,556 1,501 B Mid
417 Stevens–Johnson syndrome 46,469 1,499 C Mid
418 Fatty liver disease 46,364 1,495 B Mid
419 Denise Hinton 46,229 1,491 Start Low
420 Narcolepsy 46,220 1,490 B Mid
421 Sanfilippo syndrome 46,209 1,490 Start Low
422 Zolpidem 46,000 1,483 C Mid
423 Aripiprazole 45,958 1,482 B Mid
424 Nazi human experimentation 45,921 1,481 B Mid
425 Wart 45,876 1,479 C High
426 Blood 45,652 1,472 C High
427 Tanner scale 45,618 1,471 C Low
428 Avoidant/restrictive food intake disorder 45,567 1,469 B Low
429 Gender-affirming surgery 45,540 1,469 C Mid
430 Deepak Chopra 45,402 1,464 C Low
431 Lavandula 45,291 1,461 C Unknown
432 Depression (mood) 45,285 1,460 B Mid
433 Rosuvastatin 45,249 1,459 B Mid
434 Primary sclerosing cholangitis 45,222 1,458 B Mid
435 Louis Pasteur 45,180 1,457 B High
436 List of dangerous snakes 45,155 1,456 List Low
437 Hypoglycemia 45,145 1,456 C High
438 Mad honey 45,133 1,455 B Low
439 Euthanasia 45,098 1,454 B High
440 Selective serotonin reuptake inhibitor 45,065 1,453 B High
441 Assisted suicide 44,818 1,445 C Mid
442 Scleroderma 44,757 1,443 C Mid
443 Scurvy 44,748 1,443 B Mid
444 Piezogenic papules 44,687 1,441 C Mid
445 Ectopic pregnancy 44,615 1,439 B High
446 Serotonin syndrome 44,581 1,438 GA Mid
447 Viktor Frankl 44,534 1,436 B Low
448 Cefalexin 44,503 1,435 B Mid
449 Abortion 44,501 1,435 B Top
450 Bovine spongiform encephalopathy 44,488 1,435 C Mid
451 Spironolactone 44,483 1,434 B Mid
452 Aktion T4 44,464 1,434 B Low
453 Scoliosis 44,443 1,433 B High
454 Color blindness 44,382 1,431 B Mid
455 COVID-19 pandemic in the United States 44,374 1,431 B Low
456 Scarlet fever 44,352 1,430 B High
457 Medicaid 44,342 1,430 B Mid
458 Gastroenteritis 44,322 1,429 GA Top
459 Rorschach test 44,308 1,429 B Mid
460 Dupuytren's contracture 44,215 1,426 B Mid
461 Sleep apnea 44,158 1,424 B High
462 Type A and Type B personality theory 44,121 1,423 Start Low
463 Gates Foundation 44,094 1,422 C Low
464 Autoimmune disease 43,850 1,414 C High
465 Thalidomide scandal 43,842 1,414 C Low
466 Ibogaine 43,798 1,412 B Low
467 Jay Bhattacharya 43,708 1,409 B Low
468 Lethal injection 43,692 1,409 B High
469 Malasakit Center 43,668 1,408 Start Low
470 Intracerebral hemorrhage 43,626 1,407 C Mid
471 Morphine 43,401 1,400 B Mid
472 Herpes simplex virus 43,373 1,399 B Mid
473 Pathological demand avoidance 43,224 1,394 Start Low
474 Anhedonia 43,141 1,391 B Low
475 Osteoarthritis 43,127 1,391 B Top
476 Adenomyosis 43,072 1,389 B Mid
477 Charley horse 42,947 1,385 Start Mid
478 Pantoprazole 42,938 1,385 C High
479 Gangrene 42,727 1,378 C High
480 Emasculation 42,661 1,376 B Low
481 Seizure 42,644 1,375 C High
482 Trypophobia 42,644 1,375 B Low
483 Jack Kevorkian 42,603 1,374 C Low
484 Vertigo 42,513 1,371 B Mid
485 Decompression sickness 42,493 1,370 GA Mid
486 Blood pressure 42,447 1,369 B High
487 Bronchitis 42,429 1,368 B High
488 Respiratory syncytial virus 42,427 1,368 B High
489 Angina 42,426 1,368 B Mid
490 Kawasaki disease 42,361 1,366 B Mid
491 Vasculitis 42,360 1,366 C Mid
492 Frontotemporal dementia 42,317 1,365 C Mid
493 Developmental coordination disorder 42,106 1,358 B Mid
494 Atomoxetine 42,024 1,355 B Mid
495 Hypertrophic cardiomyopathy 41,980 1,354 C Mid
496 DSM-5 41,921 1,352 C High
497 Andrew Wakefield 41,907 1,351 B Low
498 Cigarette 41,892 1,351 B Mid
499 Basilar skull fracture 41,851 1,350 C Low
500 X-ray 41,830 1,349 B High
501 Vivisection 41,715 1,345 C High
502 FAST (stroke) 41,594 1,341 Stub Low
503 Kava 41,565 1,340 B Mid
504 Tetrahydrocannabinol 41,531 1,339 B High
505 Gunshot wound 41,530 1,339 C Mid
506 Conjoined twins 41,428 1,336 C Mid
507 Fordyce spots 41,371 1,334 C Low
508 Dysautonomia 41,369 1,334 C Mid
509 Pica (disorder) 41,314 1,332 C Mid
510 Losartan 41,102 1,325 B Mid
511 Methocarbamol 41,079 1,325 C Mid
512 Taurine 41,068 1,324 B Low
513 Erectile dysfunction 41,064 1,324 C High
514 Asthma 41,001 1,322 GA Top
515 Conjunctivitis 40,940 1,320 B High
516 Sexual reproduction 40,821 1,316 C Mid
517 Ricin 40,770 1,315 B Mid
518 SIDS 40,764 1,314 B High
519 Domestic violence 40,717 1,313 B Mid
520 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 40,700 1,312 C Mid
521 Hippocratic Oath 40,693 1,312 C Low
522 Aneurysm 40,668 1,311 B High
523 Hypochondriasis 40,664 1,311 B Low
524 Lamotrigine 40,650 1,311 B Mid
525 Disease 40,621 1,310 B Top
526 Pseudoephedrine 40,483 1,305 B Mid
527 Kinesiology 40,430 1,304 B Low
528 Medicine 40,424 1,304 B Top
529 Pulmonary edema 40,401 1,303 C Mid
530 Aphantasia 40,293 1,299 B Low
531 Mary Mallon 40,274 1,299 B Low
532 420 (cannabis culture) 40,128 1,294 B Low
533 Myopia 40,007 1,290 B Top
534 Affordable Care Act 40,002 1,290 B Mid
535 Avoidant personality disorder 39,992 1,290 C Mid
536 Encephalitis 39,948 1,288 B Mid
537 Gynecomastia 39,904 1,287 C High
538 Tachycardia 39,886 1,286 C High
539 Fatal insomnia 39,835 1,285 C Low
540 Yellow fever 39,824 1,284 B High
541 Sweating sickness 39,797 1,283 B Low
542 COVID-19 pandemic in India 39,677 1,279 B Mid
543 Esophageal cancer 39,667 1,279 B High
544 Chronic wasting disease 39,665 1,279 B Mid
545 Olanzapine 39,660 1,279 B Mid
546 Angus Barbieri's fast 39,642 1,278 Start Low
547 Pycnodysostosis 39,587 1,277 Start Low
548 Leptospirosis 39,499 1,274 GA Mid
549 Palliative care 39,453 1,272 B High
550 Dark triad 39,378 1,270 B Low
551 Peptic ulcer disease 39,363 1,269 B High
552 First Opium War 39,296 1,267 B Top
553 Restless legs syndrome 39,137 1,262 B Mid
554 Thalidomide 39,111 1,261 B High
555 Urinary tract infection 38,940 1,256 GA Top
556 Tobacco 38,853 1,253 B High
557 Opioid 38,791 1,251 B Mid
558 Loratadine 38,647 1,246 C Mid
559 Myocarditis 38,642 1,246 C Mid
560 Self-harm 38,606 1,245 GA Mid
561 Quinine 38,455 1,240 C Mid
562 Renal cell carcinoma 38,406 1,238 B Mid
563 Dextromethorphan 38,404 1,238 B Low
564 SARS-CoV-2 38,333 1,236 B Top
565 Rosacea 38,262 1,234 B Mid
566 NFPA 704 38,240 1,233 C Low
567 Naloxone 38,224 1,233 B Mid
568 Kevin O'Connor (physician) 38,221 1,232 Start Low
569 Intracranial aneurysm 38,117 1,229 B Mid
570 Codeine 38,023 1,226 B Mid
571 Influenza 37,952 1,224 FA Top
572 Obesity 37,883 1,222 GA Top
573 Risperidone 37,814 1,219 B High
574 Mast cell activation syndrome 37,741 1,217 C Mid
575 Botulinum toxin 37,737 1,217 B Mid
576 Areca nut 37,614 1,213 C Mid
577 Neurofibromatosis 37,598 1,212 C Mid
578 Perfluorooctanoic acid 37,564 1,211 B Low
579 Menstruation 37,542 1,211 B Mid
580 Hepatitis 37,504 1,209 B Top
581 Chlamydia 37,485 1,209 B High
582 Humorism 37,476 1,208 B Low
583 Emphysema 37,355 1,205 B High
584 Dementia with Lewy bodies 37,341 1,204 FA High
585 Staphylococcus aureus 37,330 1,204 B High
586 Birth control 37,318 1,203 GA Top
587 Inbreeding 37,298 1,203 C Low
588 Amblyopia 37,277 1,202 B Mid
589 Osteogenesis imperfecta 37,204 1,200 GA Mid
590 Arthritis 37,155 1,198 C High
591 Peyronie's disease 37,129 1,197 C Low
592 Acute pancreatitis 37,126 1,197 B Mid
593 Dexamethasone 37,113 1,197 C Mid
594 Maladaptive daydreaming 37,043 1,194 Start Low
595 PubMed 37,012 1,193 C Mid
596 Hyperthyroidism 36,965 1,192 B Mid
597 Mustard gas 36,901 1,190 B Low
598 War on drugs 36,883 1,189 C High
