Jump to content

Wikipedia:WikiProject Football/Germany task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/Germany task force along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-05-01 to 2025-05-31

Total views: 25,333,163

Updated: 20:14, 7 June 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Xabi Alonso 570,256 18,395 GA Mid
2 Jeremie Frimpong 512,594 16,535 C Low
3 2025 UEFA Champions League final 409,176 13,199 C Low
4 Achraf Hakimi 364,286 11,751 B Mid
5 Harry Kane 362,042 11,678 GA Mid
6 Son Heung-min 360,860 11,640 B Mid
7 Viktor Gyökeres 349,080 11,260 C Low
8 Florian Wirtz 338,709 10,926 Start Low
9 Kevin De Bruyne 331,459 10,692 B Mid
10 Yann Sommer 291,760 9,411 Start Mid
11 Matheus Cunha 248,775 8,025 Start Mid
12 Robert Lewandowski 243,905 7,867 B High
13 Ousmane Dembélé 242,446 7,820 B Low
14 FC Bayern Munich 227,776 7,347 GA High
15 Thomas Müller 217,922 7,029 GA Mid
16 Hansi Flick 214,620 6,923 C Mid
17 Jude Bellingham 214,225 6,910 B Mid
18 Erling Haaland 190,850 6,156 B Mid
19 Marcus Thuram 189,916 6,126 Start Mid
20 2024–25 Bundesliga 181,747 5,862 C Low
21 Victor Osimhen 179,628 5,794 Start Low
22 Bayer 04 Leverkusen 170,959 5,514 C High
23 Bundesliga 170,780 5,509 B High
24 Henrikh Mkhitaryan 157,135 5,068 B Mid
25 Jürgen Klopp 141,812 4,574 B High
26 Angelo Stiller 125,423 4,045 Stub Unknown
27 Pepe Reina 116,421 3,755 B Mid
28 Jadon Sancho 109,858 3,543 C Mid
29 Alexander Isak 108,502 3,500 C Low
30 Erik ten Hag 105,562 3,405 C Mid
31 Omar Marmoush 103,698 3,345 Start Low
32 Borussia Dortmund 103,147 3,327 B High
33 Alexander Sørloth 99,808 3,219 C Low
34 Xherdan Shaqiri 97,623 3,149 B Mid
35 Philippe Coutinho 96,041 3,098 GA Mid
36 Hakan Çalhanoğlu 94,444 3,046 Start Mid
37 Germany national football team 92,287 2,977 B Top
38 Mary Earps 90,749 2,927 B Low
39 Toni Kroos 86,899 2,803 C High
40 Hamburger SV 86,433 2,788 C Mid
41 Dani Olmo 85,920 2,771 Start Mid
42 Marc-André ter Stegen 79,430 2,562 B Mid
43 2020 UEFA Champions League final 78,159 2,521 C Low
44 Vincent Kompany 76,630 2,471 B Mid
45 2010 UEFA Champions League final 75,970 2,450 C Low
46 Ruud van Nistelrooy 75,280 2,428 B High
47 2024–25 2. Bundesliga 75,050 2,420 Start Low
48 Roberto Firmino 74,389 2,399 B Mid
49 Christian Pulisic 72,381 2,334 C Mid
50 Jonathan Tah 70,396 2,270 Start Low
51 Pierre-Emerick Aubameyang 70,004 2,258 C Mid
52 Jean-Philippe Mateta 68,295 2,203 C Low
53 John Heitinga 65,464 2,111 C Mid
54 Dani Carvajal 64,862 2,092 Start Low
55 Leroy Sané 64,097 2,067 C Mid
56 Timo Werner 64,018 2,065 C Mid
57 Jamal Musiala 63,034 2,033 C Mid
58 Manuel Neuer 62,663 2,021 B High
59 Yann Aurel Bisseck 62,304 2,009 Start Low
60 Marko Arnautović 61,582 1,986 Start Mid
61 Mesut Özil 61,218 1,974 B Mid
62 2. Bundesliga 60,951 1,966 Start Mid
63 James Rodríguez 60,232 1,942 C Mid
64 Kevin Danso 59,925 1,933 Start Low
65 DFB-Pokal 58,958 1,901 C High
66 Xavi Simons 58,705 1,893 GA Mid
67 VfB Stuttgart 58,551 1,888 C Mid
68 Eintracht Frankfurt 58,012 1,871 C Mid
69 Kevin Keegan 57,857 1,866 B High
70 Allianz Arena 57,833 1,865 C Mid
71 RB Leipzig 57,818 1,865 C Low
72 SV Elversberg 57,749 1,862 Start Low
73 Raúl (footballer) 57,615 1,858 B High
74 Bojan Krkić 57,218 1,845 C Mid
75 FC Schalke 04 56,831 1,833 C Mid
76 Owen Hargreaves 56,552 1,824 C Mid
77 Taiwo Awoniyi 56,430 1,820 Start Mid
78 Mikel Merino 55,983 1,805 Start Low
79 Kai Havertz 54,935 1,772 C Mid
80 Lucas Hernandez 54,871 1,770 C Mid
81 Benjamin Pavard 53,251 1,717 Start Mid
82 Arminia Bielefeld 53,219 1,716 C Mid
83 Dominik Szoboszlai 52,550 1,695 C Mid
84 Thomas Tuchel 52,442 1,691 GA Mid
85 Jay-Jay Okocha 52,226 1,684 Start Mid
86 List of German football champions 51,111 1,648 List High
87 Thiago Alcântara 50,980 1,644 C Mid
88 Franz Beckenbauer 50,506 1,629 B High
89 Antonio Rüdiger 50,468 1,628 Start Low
90 Jesús Vallejo 50,222 1,620 Start Low
91 Marco Reus 49,572 1,599 B Mid
92 Borussia Mönchengladbach 49,241 1,588 Start High
93 Franck Ribéry 49,002 1,580 GA High
94 Serhou Guirassy 48,979 1,579 Start Low
95 2012 UEFA Champions League final 48,636 1,568 C Low
96 2015 UEFA Champions League final 48,068 1,550 GA Mid
97 Joshua Zirkzee 47,934 1,546 Start Low
98 RC Strasbourg Alsace 47,363 1,527 C Mid
99 Dimitar Berbatov 46,656 1,505 C Mid
100 2025–26 Bundesliga 46,112 1,487 Stub Low
101 Ashlyn Harris 45,999 1,483 GA Low
102 Mark Hughes 45,812 1,477 C Mid
103 Arjen Robben 45,065 1,453 GA High
104 İlkay Gündoğan 44,659 1,440 B Mid
105 Ademola Lookman 44,006 1,419 C Low
106 Justin Kluivert 43,242 1,394 B Mid
107 Wataru Endo 42,980 1,386 Start Mid
108 2024–25 DFB-Pokal 42,104 1,358 C Low
109 Javier Hernández 41,716 1,345 C Mid
110 Daniel Farke 41,338 1,333 Start Low
111 Edin Džeko 40,261 1,298 B Mid
112 Ivan Rakitić 39,992 1,290 C Mid
113 Christopher Nkunku 39,680 1,280 Start Mid
114 1999 UEFA Champions League final 39,610 1,277 GA Mid
115 Andreas Christensen 39,564 1,276 B Low
116 Jürgen Klinsmann 39,472 1,273 B Mid
117 Daichi Kamada 39,372 1,270 C Low
118 Chris Richards (soccer) 39,057 1,259 C Low
119 Alphonso Davies 39,002 1,258 B Mid
120 Louis van Gaal 38,797 1,251 C High
121 David Alaba 38,480 1,241 B Mid
122 Ivan Perišić 37,435 1,207 B Low
123 FC St. Pauli 37,417 1,207 Start Mid
124 Ibrahima Konaté 37,049 1,195 C Low
125 Lothar Matthäus 36,616 1,181 C High
126 2023–24 Bundesliga 35,798 1,154 Start Low
127 Divock Origi 35,688 1,151 B Mid
128 Bastian Schweinsteiger 35,508 1,145 C Mid
129 Niko Kovač 35,173 1,134 C Mid
130 1993 UEFA Champions League final 35,114 1,132 Start Low
131 Wout Weghorst 34,901 1,125 C Low
132 2004 UEFA Champions League final 34,890 1,125 C Low
133 Granit Xhaka 34,508 1,113 C Mid
134 Marc Bartra 33,431 1,078 Start Low
135 1. FC Köln 33,097 1,067 Start Mid
136 Oliver Burke 32,922 1,062 Start Low
137 Patrik Schick 32,776 1,057 B Mid
138 Kingsley Coman 32,698 1,054 B Mid
139 Ciro Immobile 32,599 1,051 C Low
140 Miroslav Klose 32,562 1,050 B Mid
141 Ethan Ampadu 32,473 1,047 Start Low
142 2024–25 FC Bayern Munich season 32,237 1,039 Start Low
143 3. Liga 31,134 1,004 Start Low
144 Gerd Müller 30,909 997 B High
145 2024–25 3. Liga 30,435 981 Start Low
146 Mats Hummels 30,404 980 Start Mid
147 Eric Maxim Choupo-Moting 30,287 977 Start Low
148 SV Werder Bremen 30,126 971 B High
149 Michael Ballack 30,089 970 B High
150 Joselu 30,079 970 C Low
151 Fabian Hürzeler 29,981 967 Start Low
152 Igli Tare 29,918 965 C Mid
153 Lukas Podolski 29,792 961 C Mid
154 VfL Wolfsburg 29,749 959 Start Mid
155 Jupp Heynckes 29,480 950 B High
156 2013 UEFA Champions League final 29,464 950 C Low
157 Joshua Kimmich 29,013 935 Start Mid
158 World Sevens Football 28,787 928 Start Low
159 Landon Donovan 28,670 924 B Mid
160 Julian Nagelsmann 28,143 907 Start Low
161 2025 DFB-Pokal final 27,581 889 Start Low
162 Joachim Löw 27,543 888 Start Mid
163 Renato Sanches 27,101 874 B Low
164 Arturo Vidal 27,100 874 Start Mid
165 1. FC Heidenheim 26,698 861 Start Low
166 Marco Rose 26,573 857 Start Mid
167 Mario Götze 26,362 850 B Mid
168 Loris Karius 26,361 850 Start Low
169 TSV 1860 Munich 26,160 843 Start Mid
170 Lúcio 26,102 842 Start Mid
171 Vítor Pereira (footballer, born 1968) 25,885 835 Start Low
172 UEFA Euro 2024 final 25,559 824 C Low
173 Luka Jović 25,530 823 Start Low
174 TSG 1899 Hoffenheim 25,369 818 Start Mid
175 Oliver Kahn 25,232 813 GA High
176 SC Freiburg 25,227 813 Start Mid
177 Hertha BSC 24,960 805 B Mid
178 Nat Phillips 24,821 800 Start Low
179 Big Five (association football) 24,663 795 Start Mid
180 Nick Woltemade 24,653 795 Stub Low
181 Roberto Di Matteo 24,233 781 C Mid
182 Olympiastadion (Berlin) 23,890 770 C High
183 Robin Gosens 23,824 768 Start Mid
184 Luuk de Jong 23,794 767 C Mid
185 Davor Šuker 23,630 762 C Low
186 1974 FIFA World Cup 23,533 759 C High
187 1. FSV Mainz 05 23,361 753 Start Mid
188 Pierre-Emile Højbjerg 23,358 753 C Mid
189 1. FC Union Berlin 23,151 746 Start Low
190 Sami Khedira 23,059 743 C Mid
191 Jeffrey Schlupp 23,056 743 Start Low
192 Brazil v Germany (2014 FIFA World Cup) 22,972 741 GA High
193 2002 UEFA Champions League final 22,914 739 C Low
194 Moussa Diaby 22,891 738 C Low
195 Juliane Wirtz 22,885 738 Stub Low
196 Serge Gnabry 22,618 729 C Mid
197 Ante Budimir 22,537 727 Start Low
198 Haji Wright 22,431 723 C Low
199 Adnan Januzaj 22,348 720 C Mid
200 FC Barcelona 2–8 FC Bayern Munich 22,314 719 C Low
201 Klaas-Jan Huntelaar 22,124 713 C Mid
202 Julian Draxler 21,904 706 C Low
203 Matthias Jaissle 21,895 706 Start Low
204 Ricardo Rodriguez (footballer) 21,814 703 GA Mid
205 Rafael van der Vaart 21,710 700 B Mid
206 Danny Röhl 21,691 699 Start Low
207 Luca Toni 21,382 689 C Mid
208 Karl-Heinz Rummenigge 21,292 686 Start High
209 Shinji Kagawa 20,871 673 Start Mid
210 Philipp Lahm 20,710 668 C Mid
211 1. FC Kaiserslautern 20,647 666 C Mid
212 Emre Can 20,584 664 B Low
213 Vivianne Miedema 20,553 663 GA High
214 Edoardo Bove 20,002 645 Start Low
215 Mark van Bommel 19,964 644 C Mid
216 2024–25 Bayer 04 Leverkusen season 19,958 643 Start Low
217 Felix Zwayer 19,870 640 Start Low
218 Gylfi Sigurðsson 19,852 640 C Mid
219 Jean-Pierre Papin 19,836 639 C High
220 Vangelis Pavlidis 19,754 637 C Low
221 2001 UEFA Champions League final 19,595 632 C Low
222 Naby Keïta 19,559 630 Start Mid
223 Giovanni Trapattoni 19,531 630 C High
224 Oriol Romeu 19,451 627 Start Mid
225 Kevin-Prince Boateng 19,409 626 B Mid
226 Youssoufa Moukoko 19,152 617 Start Low
227 Sami Hyypiä 19,136 617 C Mid
228 Joško Gvardiol 19,088 615 B Low
229 Jari Litmanen 19,028 613 B Mid
230 Obafemi Martins 18,977 612 C Mid
231 Michy Batshuayi 18,896 609 Start Mid
232 Callum Hudson-Odoi 18,868 608 C Mid
233 Maxence Lacroix 18,621 600 Start Low
234 1. FC Nürnberg 18,451 595 C Mid
235 Mario Mandžukić 18,386 593 C Mid
236 Peter Bosz 18,284 589 Stub Mid
237 Amadou Onana 18,252 588 Start Low
238 Giovanni Reyna 18,234 588 B Low
239 Brajan Gruda 18,209 587 Start Low
240 Mario Gómez 18,128 584 B Mid
241 Jérôme Boateng 18,036 581 C Mid
242 Karim Adeyemi 17,995 580 C Low
243 Roque Santa Cruz 17,990 580 C Mid
244 Jens Lehmann 17,615 568 B Mid
245 Ryan Kent 17,541 565 Start Low
246 Dynamo Dresden 17,498 564 Start Mid
247 Joël Matip 17,434 562 C Mid
248 Franz Beckenbauer Supercup 17,222 555 List Low
249 2002 FIFA World Cup final 17,132 552 GA High
250 1997 UEFA Champions League final 16,711 539 Start Low
251 Holstein Kiel 16,692 538 Start Low
252 2024–25 Regionalliga 16,655 537 Start Low
253 Malik Tillman 16,598 535 Start Low
254 Per Mertesacker 16,551 533 C Mid
255 Thomas Gravesen 16,486 531 C Mid
256 Niclas Füllkrug 16,341 527 B Low
257 Roy Makaay 16,302 525 Start Mid
258 Kristie Mewis 16,263 524 C Mid
259 FC Augsburg 16,250 524 Start Low
260 Leon Goretzka 16,203 522 C Low
261 Mikaël Silvestre 16,066 518 C Low
262 Sébastien Haller 16,026 516 C Low
263 Nicklas Bendtner 16,023 516 C Mid
264 VfL Bochum 16,001 516 Start Mid
265 Weston McKennie 15,970 515 C Mid
266 Ali Daei 15,941 514 B Mid
267 Rudi Völler 15,903 513 Start High
268 Allan Saint-Maximin 15,801 509 Start Low
269 Papiss Cissé 15,745 507 C Mid
270 Olympiastadion (Munich) 15,630 504 C Mid
271 Ralf Rangnick 15,586 502 C Low
272 Bernd Leno 15,577 502 Start Mid
273 Emile Smith Rowe 15,531 501 B Low
274 Westfalenstadion 15,287 493 C Mid
275 Noah Darvich 15,183 489 Start Low
276 2024–25 Borussia Dortmund season 15,078 486 Start Low
277 2010 UEFA Europa League final 14,998 483 C Low
278 Nuri Şahin 14,933 481 C Mid
279 Douglas Costa 14,871 479 Start Low
280 Josep Martínez 14,844 478 Start Unknown
281 Joelinton 14,793 477 Start Low
282 Bert Trautmann 14,722 474 FA Mid
283 Federico Macheda 14,705 474 Start Mid
284 Julian Brandt 14,468 466 Start Mid
285 Axel Witsel 14,454 466 C Mid
286 Slaven Bilić 14,401 464 C Mid
287 Rinus Michels 14,323 462 C High
288 Mark Flekken 14,219 458 Stub Mid
289 Waldstadion an der Kaiserlinde 14,179 457 Stub Low
290 Deniz Undav 14,111 455 Start Low
291 Tyler Adams 14,106 455 C Mid
292 Cha Bum-kun 14,076 454 C High
293 Ali Dia 14,061 453 Start Mid
294 Manuel Akanji 13,997 451 Start Mid
295 Ralph Hasenhüttl 13,954 450 Start Mid
296 Donyell Malen 13,934 449 B Low
297 Ryan Sessegnon 13,836 446 C Low
298 Martín Demichelis 13,813 445 Start Mid
299 Hannover 96 13,715 442 Start Mid
300 Demarai Gray 13,686 441 C Mid
301 2023–24 Bayer 04 Leverkusen season 13,644 440 Start Low
302 Reiss Nelson 13,624 439 GA Low
303 Robert Enke 13,521 436 C Mid
304 Bas Dost 13,518 436 Start Low
305 Leon Bailey 13,451 433 Start Mid
306 Mattéo Guendouzi 13,384 431 Start Low
307 Fortuna Düsseldorf 13,341 430 Start Mid
308 Shinji Okazaki 13,304 429 C Mid
309 SpVgg Greuther Fürth 13,253 427 Start Low
310 Edin Terzić 13,168 424 C Low
311 Ali Krieger 13,146 424 B High
312 Tomáš Rosický 13,098 422 GA Mid
313 Vieirinha 13,084 422 Start Low
314 Dayot Upamecano 13,077 421 C Low
315 Ewa Pajor 13,028 420 Start Low
316 Brian Laudrup 12,988 418 B Mid
317 German Football Association 12,938 417 Start Top
318 Krzysztof Piątek 12,870 415 Start Low
319 Ramona Bachmann 12,868 415 C High
320 André Silva (footballer, born 1995) 12,845 414 C Mid
321 Stefan Ortega 12,778 412 C Low
322 Zé Roberto 12,758 411 Start Mid
323 Youri Djorkaeff 12,710 410 B Mid
324 German football league system 12,666 408 C Low
325 Demba Ba 12,614 406 C Mid
326 Teemu Pukki 12,570 405 B Mid
327 1. FC Lokomotive Leipzig 12,394 399 Start Mid
328 Robert Huth 12,317 397 Start Mid
329 Matthias Sammer 12,290 396 Start High
330 Javi Martínez 12,254 395 C Mid
331 Nicolás González (footballer, born 1998) 12,244 394 Start Mid
332 Dunga 12,211 393 Start Mid
333 Waldstadion (Frankfurt) 12,178 392 Start Low
334 Claudio Pizarro 12,160 392 Start Mid
335 List of FC Bayern Munich records and statistics 12,104 390 List Low
336 Shkodran Mustafi 12,053 388 C Mid
337 Josuha Guilavogui 12,015 387 C Low
338 André Schürrle 11,898 383 C Mid
339 Andrés Guardado 11,875 383 Start Low
340 Eintracht Braunschweig 11,847 382 Start Low
341 2025–26 3. Liga 11,827 381 Stub Low
342 Red Bull Arena (Leipzig) 11,826 381 Start Mid
343 Josh Sargent 11,794 380 Start Low
344 Marcel Sabitzer 11,743 378 C Low
345 1975 European Cup final 11,604 374 C Low
346 1. FC Saarbrücken 11,587 373 Start Low
347 David Wagner (soccer) 11,511 371 Start Mid
348 Bernd Schuster 11,472 370 C High
349 Dietmar Hamann 11,437 368 C Mid
350 2022–23 Bundesliga 11,409 368 C Mid
351 Dante (footballer) 11,386 367 Start Mid
352 Emil Forsberg 11,343 365 Start Low
353 Hwang Hee-chan 11,316 365 Start Mid
354 Gregor Kobel 11,275 363 Start Low
355 FC Hansa Rostock 11,243 362 Start Mid
356 Bixente Lizarazu 11,241 362 Start High
357 Uli Hoeneß 11,181 360 Start High
358 Thorgan Hazard 11,154 359 Start Low
359 Max Meyer (footballer) 11,115 358 C Low
360 Volksparkstadion 11,100 358 Start Mid
361 Andrej Kramarić 11,085 357 C Low
362 Jonathan Burkardt 11,065 356 Stub Low
363 Gregg Berhalter 10,986 354 C Low
364 Caroline Graham Hansen 10,927 352 B Mid
365 Josip Stanišić 10,909 351 C Low
366 MSV Duisburg 10,887 351 Start Mid
367 Oliver Bierhoff 10,866 350 Start Mid
368 Exequiel Palacios 10,826 349 Start Mid
369 1960 European Cup final 10,810 348 Start Mid
370 Fabian Schär 10,784 347 Start Low
371 1. FC Magdeburg 10,779 347 C Mid
372 Jonas Urbig 10,745 346 Start Low
373 Berliner FC Dynamo 10,734 346 C Mid
374 Thilo Kehrer 10,726 346 Stub Low
375 Ryan Babel 10,723 345 B Mid
376 Mark Schwarzer 10,649 343 C Mid
377 Vicente Sánchez 10,602 342 Start Low
378 Raphaël Guerreiro 10,599 341 C Mid
379 Manu Koné 10,575 341 Start Low
380 Carlos Alberto (footballer, born December 1984) 10,567 340 Stub Mid
381 Arkadiusz Milik 10,565 340 Start Low
382 List of Bundesliga top scorers by season 10,529 339 List Low
383 Bundesliga Awards 10,434 336 List Low
384 Lukas Hradecky 10,420 336 B Mid
385 Ray Hudson 10,384 334 B Low
386 SSV Jahn Regensburg 10,377 334 Start Low
387 Sebastian Hoeneß 10,320 332 Start Low
388 1979 European Cup final 10,284 331 Start Low
389 Regionalliga 10,251 330 Start Low
390 2019–20 FC Bayern Munich season 10,225 329 Start Low
391 Arena AufSchalke 10,173 328 Start Mid
392 Abedi Pele 10,108 326 Start Mid
393 Salomon Kalou 10,065 324 Start Mid
394 Tim Kleindienst 10,038 323 Start Low
395 Daniel Van Buyten 9,939 320 Start Mid
396 Leonardo Balerdi 9,930 320 Start Low
397 Davie Selke 9,892 319 B Mid
398 Niklas Süle 9,889 319 Start Mid
399 Valérien Ismaël 9,872 318 C Low
400 FC Bayern Munich II 9,866 318 Start Low
401 Tahith Chong 9,846 317 Start Low
402 Karlsruher SC 9,804 316 Start Mid
403 2023–24 2. Bundesliga 9,774 315 C Low
404 Alexander Hleb 9,751 314 C Mid
405 MHPArena 9,701 312 Start Mid
406 Erwin Helmchen 9,642 311 B Low
407 Paul Lambert 9,638 310 C Mid
408 Brian Brobbey 9,627 310 Start Low
409 Stephan Lichtsteiner 9,561 308 Start Low
410 Marino Pušić 9,556 308 Start Low
411 Ottmar Hitzfeld 9,472 305 B High
412 Joshua King (footballer, born 1992) 9,441 304 GA Mid
413 SSV Ulm 1846 9,429 304 Start Low
414 Mauro Camoranesi 9,411 303 B Mid
415 Nordi Mukiele 9,408 303 Start Mid
416 Jon Dahl Tomasson 9,357 301 B Mid
417 Yussuf Poulsen 9,347 301 Start Mid
418 Ahn Jung-hwan 9,340 301 C Mid
419 Paco Alcácer 9,336 301 Start Mid
420 Jean-Clair Todibo 9,323 300 Start Unknown
421 FC Bayern Munich (women) 9,263 298 Start Low
422 Diego (footballer, born 1985) 9,244 298 Start Mid
423 Felix Nmecha 9,232 297 Stub Low
424 Uwe Rösler 9,198 296 Start Mid
425 Nigel de Jong 9,190 296 C Mid
426 Reece Oxford 9,188 296 Start Low
427 Davy Klaassen 9,176 296 C Mid
428 Jesper Lindstrøm 9,162 295 B Mid
429 Johan Djourou 9,146 295 B Mid
430 Horst Steffen 9,119 294 Stub Mid
431 Stefan Effenberg 9,115 294 Start Mid
432 Sokratis Papastathopoulos 9,080 292 C Mid
433 Adi Hütter 9,029 291 C Mid
434 Jan Koller 9,022 291 C Mid
435 Zsolt Lőw 9,014 290 Stub Low
436 Reinier Jesus 9,008 290 Start Low
437 Pascal Groß 8,931 288 C Low
438 Ada Hegerberg 8,894 286 C Mid
439 Nico Schlotterbeck 8,881 286 Start Low
440 2012–13 FC Bayern Munich season 8,846 285 C Low
441 Nadiem Amiri 8,825 284 Start Mid
442 Medhi Benatia 8,799 283 C Mid
443 Robert Prosinečki 8,792 283 C Mid
444 Lia Wälti 8,670 279 Start Mid
445 Hiroki Sakai 8,581 276 Stub Mid
446 Giovane Élber 8,580 276 Start Mid
447 Sergio Gómez (footballer, born 2000) 8,576 276 Start Low
448 Massimo Oddo 8,575 276 Start Mid
449 1983 European Cup final 8,552 275 Stub Low
450 Georginio Rutter 8,551 275 Start Low
451 Jesse Marsch 8,546 275 Start Low
452 1980 European Cup final 8,466 273 Stub Low
453 Simon Kjær 8,462 272 B Mid
454 Timothy Fosu-Mensah 8,445 272 Start Low
455 Sébastien Pocognoli 8,418 271 C Mid
456 777 Partners 8,417 271 Start Low
457 Paulo Sousa 8,398 270 Start Mid
458 Juan Bernat 8,397 270 Start Mid
459 2024 DFL-Supercup 8,382 270 Start Low
460 2023–24 FC Bayern Munich season 8,310 268 C Low
461 SC Preußen Münster 8,299 267 Start Low
462 1. FFC Turbine Potsdam 8,223 265 C Mid
463 SV Darmstadt 98 8,209 264 Start Mid
464 Kevin Trapp 8,187 264 Start Mid
465 Péter Gulácsi 8,182 263 Start Low
466 Álvaro Odriozola 8,174 263 Start Mid
467 Taribo West 8,147 262 Start Mid
468 1982 European Cup final 8,133 262 Start Low
469 Dick Advocaat 8,117 261 C Mid
470 2025 Franz Beckenbauer Supercup 8,115 261 Start Low
471 1987 European Cup final 8,112 261 Stub Low
472 Grünwalder Stadion 8,097 261 Stub Low
473 Rafinha (footballer, born 1985) 8,081 260 C Low
474 1977 European Cup final 8,050 259 GA Low
475 Andreas Brehme 8,046 259 Start High
476 Filip Kostić 8,012 258 Stub Low
477 Germany women's national football team 7,969 257 FA High
478 Konrad Laimer 7,965 256 Stub Low
479 Robert Andrich 7,896 254 C Low
480 Ibrahim Afellay 7,888 254 Start Mid
481 Alemannia Aachen 7,862 253 Start Mid
482 Alexander Nübel 7,861 253 Start Low
483 Dino Toppmöller 7,824 252 Stub Low
484 Frauen-Bundesliga 7,819 252 Start Mid
485 Leon Balogun 7,768 250 Start Low
486 Felix Magath 7,762 250 Start Mid
487 Steven Pienaar 7,746 249 Start Mid
488 1998 UEFA Cup Winners' Cup final 7,717 248 GA Low
489 Jakub Błaszczykowski 7,683 247 Start Low
490 FC Energie Cottbus 7,666 247 Start Mid
491 Noah Ohio 7,643 246 Start Low
492 Ermedin Demirović 7,624 245 Stub Mid
493 Corentin Tolisso 7,604 245 C Mid
494 Angeliño 7,548 243 Start Low
495 BayArena 7,537 243 Stub Low
496 Paolo Guerrero 7,528 242 Start Mid
497 Bayern Munich–Real Madrid rivalry 7,513 242 Start Low
498 Sandro Wagner 7,482 241 Start Mid
499 Marko Grujić 7,461 240 Start Low
500 2015 FIFA Women's World Cup 7,446 240 C High
501 Edmond Tapsoba 7,433 239 Start Low
502 Frank Schmidt (footballer) 7,428 239 Stub Low
503 Lars Ricken 7,415 239 Start Mid
504 Malick Thiaw 7,385 238 C Low
505 Ritsu Dōan 7,359 237 Start Mid
506 Tolu Arokodare 7,328 236 Stub Low
507 Sead Kolašinac 7,315 235 C Mid
508 Andrea Barzagli 7,309 235 C High
509 Rot-Weiss Essen 7,297 235 Start Mid
510 2017–18 Borussia Dortmund season 7,294 235 Start Low
511 Denis Zakaria 7,283 234 Start Low
512 SC Paderborn 07 7,241 233 Start Low
513 Ivica Olić 7,240 233 C Mid
514 Koen Casteels 7,237 233 Stub Low
515 Tony Yeboah 7,203 232 Start Mid
516 Claudio Reyna 7,198 232 C Mid
517 Radomir Đalović 7,190 231 Stub Mid
518 Pernille Harder 7,171 231 B High
519 Samuel Kuffour 7,168 231 C Mid
520 Merkur Spiel-Arena 7,136 230 Start Mid
521 2020–21 FC Bayern Munich season 7,134 230 Start Low
522 1974 European Cup final 7,120 229 Stub Low
523 Francis Coquelin 7,119 229 C Low
524 Mario Pašalić 7,098 228 Start Low
525 Audi Cup 7,093 228 Start Low
526 Zack Steffen 7,081 228 B Mid
527 Matěj Kovář 7,073 228 Start Low
528 João Pereira (footballer, born 1984) 7,056 227 Start Mid
529 Paul the Octopus 7,053 227 C Low
530 Emerson (footballer, born 1976) 7,049 227 Start Mid
531 Ernst Happel 7,043 227 C Low
532 Matheus Pereira 7,043 227 Start Low
533 2023–24 DFB-Pokal 6,999 225 Start Low
534 Igor Belanov 6,996 225 Start High
535 Juan Miranda (footballer) 6,996 225 Start Mid
536 2021–22 Bundesliga 6,901 222 C Mid
537 Michael Bradley (soccer) 6,858 221 C Mid
538 Thomas Meunier 6,857 221 Start Mid
539 Jamie Maclaren 6,853 221 C Low
540 Lennart Karl 6,846 220 Stub Low
541 Sven Ulreich 6,837 220 Start Low
542 Timothée Kolodziejczak 6,834 220 Start Low
543 Hans-Jörg Butt 6,810 219 Start Low
544 Robert Dekeyser 6,796 219 C Low
545 Thomas Hitzlsperger 6,779 218 C Mid
546 Márcio Amoroso 6,776 218 Start Low
547 Damion Downs 6,760 218 Start Low
548 Nicolas Kühn 6,741 217 Start Low
549 Bundesliga records and statistics 6,699 216 List Low
550 Jonas Hofmann 6,697 216 Start Low
551 Benedikt Höwedes 6,653 214 Start Low
552 Jill Roord 6,653 214 C Mid
553 Evan Ndicka 6,634 214 C Low
554 Kosta Runjaić 6,580 212 Stub Low
555 Fafà Picault 6,525 210 C Low
556 Breel Embolo 6,491 209 C Mid
557 KFC Uerdingen 05 6,486 209 Start Mid
558 Ante Rebić 6,457 208 Start Low
559 RheinEnergieStadion 6,446 207 Start Mid
560 Martin Jol 6,425 207 C Mid
561 Christopher Samba 6,401 206 C Mid
562 Çağlar Söyüncü 6,379 205 Start Low
563 Christian Nørgaard 6,356 205 B Mid
564 Rigobert Song 6,349 204 Start Mid
565 Dodi Lukebakio 6,321 203 Start Mid
566 FC Carl Zeiss Jena 6,295 203 Start Low
567 Friedhelm Funkel 6,286 202 Stub Mid
568 Veljko Paunović 6,255 201 Start Mid
569 2024–25 RB Leipzig season 6,250 201 Start Low
570 Bruma (footballer) 6,226 200 Start Low
571 Manuela Zinsberger 6,180 199 Start Low
572 Allan Simonsen 6,169 199 B High
573 Ingrid Syrstad Engen 6,166 198 Start Mid
