Jump to content

Wikipedia:WikiProject Chemicals/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Chemicals along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 28,716,264

Updated: 20:32, 5 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Limonene 390,415 12,594 C High
2 Ketamine 345,592 11,148 B Mid
3 Fentanyl 220,011 7,097 B Mid
4 Methylene blue 171,132 5,520 B Mid
5 Semaglutide 166,886 5,383 C Low
6 Adderall 163,714 5,281 GA Mid
7 MDMA 158,353 5,108 B Mid
8 Methamphetamine 156,597 5,051 GA High
9 Alprazolam 117,835 3,801 GA Low
10 Bupropion 115,980 3,741 FA Mid
11 Methylphenidate 115,833 3,736 B Mid
12 Cocaine 113,865 3,673 B Mid
13 Diazepam 112,648 3,633 B High
14 Paracetamol 108,876 3,512 B Mid
15 Gabapentin 107,491 3,467 B Mid
16 Diethyl ether 103,221 3,329 C Mid
17 Reliance Industries 102,506 3,306 B Mid
18 Potash 98,757 3,185 C Mid
19 Tirzepatide 98,055 3,163 C Low
20 Water 97,537 3,146 B Top
21 LSD 97,130 3,133 B High
22 Methaqualone 92,227 2,975 C Low
23 Adrenochrome 91,981 2,967 C Low
24 Benzodiazepine 91,943 2,965 GA Mid
25 Sertraline 89,679 2,892 B Low
26 Sodium cyanide 89,436 2,885 C Mid
27 Amphetamine 84,565 2,727 FA Mid
28 Fluoxetine 80,589 2,599 B High
29 Pregabalin 80,003 2,580 B Mid
30 Doxycycline 78,763 2,540 B Low
31 Sodium bicarbonate 75,366 2,431 C Top
32 Ibuprofen 74,432 2,401 B Low
33 Trazodone 73,088 2,357 B Low
34 Ethanol 71,269 2,299 B Top
35 Mirtazapine 71,177 2,296 B Low
36 Heroin 71,098 2,293 B Mid
37 Escitalopram 70,932 2,288 B Low
38 N,N-Dimethyltryptamine 70,202 2,264 B Mid
39 Monosodium glutamate 68,659 2,214 B Mid
40 Amitriptyline 68,651 2,214 B Low
41 Psilocybin 66,576 2,147 B Mid
42 Aspirin 66,523 2,145 GA High
43 Polyester 66,379 2,141 C Top
44 Azithromycin 65,725 2,120 B Low
45 Hydroxyzine 62,639 2,020 B Mid
46 Caffeine 62,165 2,005 B Mid
47 Diphenhydramine 62,005 2,000 B Mid
48 Propranolol 61,114 1,971 B Low
49 Creatine 60,806 1,961 C High
50 Amoxicillin 59,140 1,907 B Mid
51 Meloxicam 58,797 1,896 C Low
52 Quetiapine 57,987 1,870 B Low
53 Vitamin B12 57,942 1,869 GA Mid
54 Atorvastatin 56,983 1,838 B Low
55 Ammonia 56,561 1,824 B Top
56 Nitrous oxide 56,471 1,821 B Mid
57 Hydrogen peroxide 56,147 1,811 B Top
58 Allura Red AC 53,580 1,728 C Low
59 Glycerol 53,310 1,719 C High
60 Duloxetine 52,832 1,704 B Low
61 Diclofenac 52,743 1,701 C Mid
62 Dopamine 52,128 1,681 GA Mid
63 Cortisol 52,037 1,678 B Mid
64 Nicotine 51,147 1,649 B High
65 Carbon dioxide 50,298 1,622 C Top
66 Sarin 50,191 1,619 B Mid
67 Cetirizine 50,023 1,613 C Low
68 Vitamin C 49,712 1,603 GA High
69 Buspirone 49,628 1,600 B Low
70 DuPont 49,215 1,587 C Low
71 Aripiprazole 48,674 1,570 B Mid
72 Ambergris 48,608 1,568 C Low
73 Acetic acid 48,529 1,565 FA Top
74 Sulfuric acid 48,475 1,563 B Top
75 Adrenaline 48,158 1,553 B Low
76 Tusi (drug) 48,132 1,552 Start Low
77 Serotonin 47,945 1,546 B High
78 Dextromethorphan 47,921 1,545 B Low
79 Testosterone 47,146 1,520 B High
80 Chloroform 47,084 1,518 B High
81 Γ-Hydroxybutyric acid 46,785 1,509 B High
82 Sodium hydroxide 46,644 1,504 B Top
83 Glucose 46,616 1,503 B Top
84 Thalidomide 46,508 1,500 B Low
85 Atomoxetine 45,749 1,475 B Mid
86 Dextroamphetamine 45,554 1,469 B Mid
87 Hydrochloric acid 45,204 1,458 B Top
88 Mescaline 44,797 1,445 B Low
89 Morphine 44,724 1,442 B Mid
90 Melatonin 44,645 1,440 B Mid
91 Nicotinamide adenine dinucleotide 44,283 1,428 FA High
92 Trenbolone 44,133 1,423 C Low
93 Dexamethasone 43,791 1,412 B Mid
94 Pseudoephedrine 43,522 1,403 B Mid
95 Olanzapine 43,385 1,399 B Low
96 Potassium nitrate 43,059 1,389 B Mid
97 Cobalt blue 43,009 1,387 Start Low
98 Tetrahydrocannabinol 42,473 1,370 B Mid
99 Salicylic acid 41,898 1,351 C Mid
100 Naltrexone 41,639 1,343 B Mid
101 Isopropyl alcohol 41,203 1,329 C High
102 Taurine 41,070 1,324 B Mid
103 Benzene 41,054 1,324 B Top
104 Naloxone 40,909 1,319 B Mid
105 Formaldehyde 40,398 1,303 B High
106 Citric acid 40,311 1,300 C High
107 Chlorine 40,140 1,294 GA Top
108 Cefalexin 40,043 1,291 B Low
109 Codeine 39,973 1,289 B High
110 Spironolactone 39,737 1,281 B Low
111 Urea 39,320 1,268 C Top
112 Polytetrafluoroethylene 38,769 1,250 B High
113 Buprenorphine 38,751 1,250 C Low
114 Cholesterol 38,364 1,237 B High
115 Finasteride 38,175 1,231 B Mid
116 Ibogaine 37,959 1,224 B Low
117 Silicon dioxide 37,922 1,223 B Top
118 VX (nerve agent) 37,887 1,222 C Mid
119 Cannabidiol 37,774 1,218 C Mid
120 Heavy water 37,480 1,209 B High
121 Chemical element 37,479 1,209 C High
122 Adenosine triphosphate 37,419 1,207 C High
123 Risperidone 37,403 1,206 B Mid
124 Petrichor 37,330 1,204 C Low
125 Methocarbamol 37,279 1,202 C Mid
126 2C-B 37,180 1,199 C Low
127 TNT 37,173 1,199 B Mid
128 Coenzyme Q10 37,115 1,197 B Mid
129 Salt 37,003 1,193 GA High
130 Sodium chloride 36,768 1,186 B Top
131 Methanol 36,752 1,185 B Top
132 Mephedrone 36,701 1,183 GA Mid
133 Quinine 36,472 1,176 C Mid
134 Plutonium 36,225 1,168 FA High
135 Inulin 36,221 1,168 Start Low
136 Mustard gas 36,152 1,166 B High
137 Nitroglycerin 35,939 1,159 C High
138 Sodium carbonate 35,440 1,143 B High
139 Polypropylene 35,361 1,140 B High
140 Oxytocin 34,911 1,126 B Unknown
141 Ibutamoren 34,817 1,123 C Low
142 Loratadine 34,777 1,121 C Mid
143 Graphene 33,911 1,093 C High
144 Oxandrolone 33,909 1,093 B Low
145 7-Hydroxymitragynine 33,659 1,085 Start Low
146 Acetone 33,344 1,075 B High
147 Carbon monoxide 33,253 1,072 B Top
148 Citalopram 33,228 1,071 B Low
149 Dimethyl sulfoxide 33,022 1,065 B Mid
150 Desomorphine 32,310 1,042 C Low
151 Furosemide 32,256 1,040 B Low
152 Polyethylene terephthalate 32,198 1,038 B High
153 Anabolic steroid 32,054 1,034 C Mid
154 Alcohol (drug) 31,890 1,028 C Mid
155 Sucrose 31,624 1,020 B High
156 Methane 31,582 1,018 B Top
157 Polyvinyl chloride 31,523 1,016 B High
158 RDX 31,475 1,015 B Low
159 Sucralose 31,404 1,013 B Mid
160 Phenol 31,065 1,002 B High
161 Famotidine 31,053 1,001 B Low
162 Folate 30,959 998 GA Mid
163 Nickel 30,889 996 GA High
164 Norepinephrine 30,863 995 GA Mid
165 Calcium hydroxide 30,860 995 C High
166 Polystyrene 30,829 994 B High
167 Borax 30,789 993 C Mid
168 Hydrogen sulfide 30,661 989 B Mid
169 Natural rubber 30,616 987 B Mid
170 Theanine 30,545 985 C Mid
171 BPC-157 30,409 980 Start Low
172 Hydrogen cyanide 30,322 978 B High
173 Nitric acid 30,060 969 B Top
174 Capsaicin 29,797 961 B High
175 Sodium hypochlorite 29,570 953 C Mid
176 Colchicine 29,492 951 C Low
177 Erythritol 29,375 947 C Mid
178 Bilirubin 29,346 946 C Mid
179 Jet fuel 29,043 936 C Mid
180 Hyaluronic acid 28,852 930 C Low
181 Celecoxib 28,785 928 C Low
182 Estrogen 28,725 926 B Mid
183 DDT 28,724 926 B High
184 Magnesium glycinate 28,667 924 Start Low
185 Biotin 28,665 924 GA Mid
186 Drostanolone propionate 28,446 917 C Low
187 Polyurethane 28,429 917 B High
188 Starch 28,346 914 C Mid
189 Lactic acid 28,290 912 B High
190 Propylene glycol 28,279 912 C High
191 Glyphosate 28,167 908 B High
192 Ephedrine 28,139 907 B Mid
193 Pentobarbital 28,037 904 C Mid
194 Synthetic cannabinoids 27,970 902 C Mid
195 Prussian blue 27,949 901 B Mid
196 Doxylamine 27,887 899 C Mid
197 Vortioxetine 27,872 899 C Low
198 Vitamin K 27,767 895 GA High
199 Graphite 27,723 894 B High
200 Chlorpromazine 27,579 889 B Mid
201 BASF 27,575 889 B High
202 Mupirocin 27,533 888 C Mid
203 Aspartame 27,430 884 B High
204 Ethylene glycol 27,400 883 B Mid
205 Nicotinamide 27,211 877 C Mid
206 Glutathione 27,169 876 B Mid
207 Haloperidol 26,889 867 B Low
208 Magnesium sulfate 26,743 862 C High
209 Etomidate 26,674 860 Start Mid
210 Fexofenadine 26,570 857 C Mid
211 Psychedelic drug 26,486 854 B Mid
212 Xanthan gum 26,159 843 C Low
213 Polyethylene glycol 25,902 835 C Mid
214 Ozone 25,769 831 B Mid
215 Atropine 25,748 830 B High
216 Thiamine 25,720 829 GA Mid
217 Strychnine 25,718 829 B High
218 Triamcinolone acetonide 25,704 829 C Low
219 Fenethylline 25,666 827 C Low
220 Deuterium 25,548 824 B Mid
221 Levothyroxine 25,405 819 C Mid
222 Turpentine 25,240 814 C Mid
223 GABA 25,111 810 C Mid
224 Vitamin B6 25,068 808 GA Low
225 Kevlar 25,019 807 B High
226 Riboflavin 24,980 805 GA Mid
227 Poly(methyl methacrylate) 24,964 805 B High
228 Camphor 24,902 803 B Mid
229 Metandienone 24,838 801 C Low
230 Fructooligosaccharide 24,822 800 C High
231 1,1-Difluoroethane 24,785 799 C Low
232 Chlorophyll 24,779 799 C Mid
233 Bakelite 24,753 798 B High
234 Maltodextrin 24,577 792 B Mid
235 Dapagliflozin 24,529 791 C Low
236 Bath salts (drug) 24,484 789 B Low
237 Xylitol 24,361 785 C Mid
238 Toluene 24,345 785 B Top
239 Potassium chloride 24,322 784 B High
240 Dihydrogen monoxide parody 24,155 779 B Low
241 Cellulose 24,146 778 B High
242 Methylprednisolone 24,073 776 C Low
243 Retinol 24,065 776 B High
244 Acetylcysteine 23,963 773 C Low
245 Drug 23,931 771 C High
246 Calcium oxide 23,751 766 C High
247 Nitric oxide 23,675 763 B High
248 Ethylenediaminetetraacetic acid 23,618 761 B Mid
249 Carmine 23,461 756 C Low
250 Phenylephrine 23,326 752 C Mid
251 Aluminium oxide 23,299 751 B High
252 Hydrazine 23,296 751 B High
253 Aciclovir 23,214 748 B High
254 Baclofen 23,012 742 B Low
255 Quercetin 22,893 738 C Mid
256 Uric acid 22,579 728 C Mid
257 Metoclopramide 22,380 721 C Mid
258 Nylon 22,214 716 C Top
259 Tetrodotoxin 22,140 714 C Mid
260 Sulfur dioxide 22,127 713 B Mid
261 Bismuth subsalicylate 22,114 713 B Low
262 Stimulant 22,009 709 B Mid
263 Oxalic acid 21,970 708 B Top
264 Curcumin 21,476 692 B Mid
265 Dow Chemical Company 21,383 689 B High
266 Trenbolone acetate 21,356 688 C Low
267 Potassium permanganate 21,325 687 B High
268 Acetylcholine 21,323 687 B Mid
269 Clozapine 21,301 687 B Low
270 Adenosine 21,259 685 C Mid
271 Inositol 21,259 685 C Mid
272 Cyanocobalamin 21,216 684 B Mid
273 Progesterone 21,121 681 B Mid
274 Fatty acid 20,998 677 C Mid
275 Silicone 20,825 671 C High
276 Ammonium nitrate 20,822 671 C High
277 Spandex 20,770 670 C Mid
278 Creatinine 20,741 669 C Mid
279 Phosphoric acid 20,614 664 B Top
280 Calcium carbonate 20,604 664 B High
281 Arginine 20,537 662 B Mid
282 Orthocarbonic acid 20,390 657 Start Low
283 Tryptophan 20,381 657 C High
284 Naphtha 20,366 656 C Low
285 Amiodarone 20,325 655 C Mid
286 Potassium cyanide 20,199 651 B High
287 Titanium dioxide 20,154 650 B High
288 Nitrocellulose 20,141 649 Start Mid
289 Cholecalciferol 19,996 645 C Mid
290 Deoxyribose 19,950 643 Start Mid
291 Octocrylene 19,816 639 Start Mid
292 Glycine 19,780 638 B Mid
293 Dichloromethane 19,692 635 B Mid
294 Nicotinic acid 19,631 633 GA Mid
295 Clotrimazole 19,611 632 B Low
296 Estradiol 19,511 629 B Mid
297 Menthol 19,477 628 B High
298 Activated carbon 19,443 627 C Mid
299 Boric acid 19,431 626 C Mid
300 Polycarbonate 19,374 624 C High
301 Histamine 19,137 617 C Mid
302 Clomifene 19,010 613 C Low
303 Chloral hydrate 18,991 612 C High
304 Indigo dye 18,910 610 B High
305 Copper(II) sulfate 18,902 609 C Top
306 Amyl nitrite 18,901 609 C Mid
307 Great Oxidation Event 18,900 609 B Low
308 Chlorhexidine 18,888 609 C Mid
309 Phenibut 18,768 605 B Low
310 Domperidone 18,702 603 B Low
311 Phenylalanine 18,686 602 B High
312 Fructose 18,571 599 B High
313 Daikin 18,370 592 Start High
314 Cyanoacrylate 18,279 589 C Mid
315 Ethylene 18,243 588 C Top
316 Propane 18,200 587 C High
317 Dihydrotestosterone 18,198 587 B Low
318 Formic acid 18,076 583 B High
319 Caesium-137 18,058 582 C High
320 Calcium chloride 18,037 581 B High
321 Ethyl acetate 17,992 580 B High
322 Acrylonitrile butadiene styrene 17,961 579 C Mid
323 Tricyclic antidepressant 17,960 579 B Mid
324 Hydrofluoric acid 17,953 579 B Mid
325 Glutamic acid 17,917 577 C Mid
326 Denatured alcohol 17,752 572 C Mid
327 Chitin 17,729 571 C Mid
328 Memantine 17,550 566 B Low
329 Phosgene 17,539 565 B High
330 Piranha solution 17,520 565 C Low
331 Guar gum 17,475 563 C Low
332 Phenethylamine 17,415 561 C Mid
333 Mifepristone 17,050 550 B Mid
334 Lysine 17,043 549 B Mid
335 Resveratrol 17,032 549 B Mid
336 Acetaldehyde 16,978 547 B High
337 Paraquat 16,932 546 B High
338 Ammonium chloride 16,890 544 C High
339 Methylamine 16,880 544 Start High
340 Potassium hydroxide 16,855 543 C Mid
341 Merck Group 16,851 543 B Low
342 Berberine 16,769 540 C Mid
343 Doxepin 16,760 540 B Low
344 Stanozolol 16,623 536 C Low
345 Silicon carbide 16,589 535 GA High
346 Sodium acetate 16,436 530 C High
347 Fluoroantimonic acid 16,423 529 B Mid
348 Erythromycin 16,400 529 B Low
349 Human chorionic gonadotropin 16,310 526 C Mid
350 Vancomycin 16,251 524 B Mid
351 Α-Pyrrolidinopentiophenone 16,212 522 Start Low
352 Nandrolone 16,176 521 C Low
353 Inverted sugar syrup 16,143 520 C Low
354 Oxymetholone 16,141 520 C Low
355 Bisphenol A 16,086 518 GA High
356 Amantadine 16,009 516 C Mid
357 Pest control 15,989 515 GA Mid
358 Choline 15,799 509 C Mid
359 Polydimethylsiloxane 15,733 507 Start Mid
360 Tyrosine 15,659 505 C Mid
361 Substituted amphetamine 15,640 504 List Low
362 White spirit 15,625 504 C Mid
363 Naphthalene 15,497 499 B High
364 Lanolin 15,453 498 C Mid
365 Clomipramine 15,348 495 B Low
366 Sodium nitrite 15,320 494 B Mid
367 Suzetrigine 15,302 493 C Low
368 3-Methylmethcathinone 15,294 493 C Low
369 Silica gel 15,224 491 C Mid
370 Metenolone enanthate 15,175 489 Start Low
371 Ceftriaxone 15,151 488 C Low
372 Polysaccharide 15,131 488 C High
373 Acetone peroxide 15,122 487 B Mid
374 Benzoic acid 15,078 486 B High
375 Glycolic acid 15,048 485 Start Mid
376 Nicotinamide mononucleotide 14,984 483 C Low
377 Bilastine 14,919 481 B Low
378 Levonorgestrel 14,902 480 C Low
379 Nortriptyline 14,824 478 B Low
380 Carbon tetrachloride 14,774 476 B High
381 High-density polyethylene 14,665 473 C Low
382 Cariprazine 14,589 470 C Low
383 Butyric acid 14,552 469 C High
384 Properties of water 14,541 469 B Top
385 Oleic acid 14,518 468 C High
386 Tartrazine 14,407 464 C Mid
387 5-MeO-DMT 14,340 462 C Low
388 Etoricoxib 14,257 459 Start Low
389 Carfentanil 14,223 458 C Low
390 Dextromethorphan/bupropion 14,212 458 Start Mid
391 Permethrin 14,204 458 C Low
392 Carbon nanotube 14,158 456 B Mid
393 Prostaglandin 14,158 456 B Mid
394 Testosterone enanthate 14,143 456 Start Low
395 Lactose 14,116 455 C High
396 Tungsten carbide 14,105 455 B High
397 Magnesium citrate 14,094 454 C Mid
398 Hexane 14,080 454 C Mid
399 Aniline 13,956 450 B High
400 White phosphorus 13,905 448 C Mid
401 Chlorine dioxide 13,891 448 B High
402 Hydrogen chloride 13,786 444 B High
403 Sodium nitrate 13,692 441 C High
404 Glycogen 13,689 441 B Mid
405 Brilliant blue FCF 13,689 441 C Mid
406 Benzoyl peroxide 13,683 441 Start Mid
407 Betamethasone 13,651 440 C Low
408 Astaxanthin 13,605 438 Start Mid
409 Asian Paints 13,574 437 Start Mid
410 Sorbitol 13,561 437 B High
411 Melamine 13,559 437 B Low
412 Butane 13,483 434 B High
413 Carbonic acid 13,477 434 C High
414 Sodium benzoate 13,418 432 Start Mid
415 Gore-Tex 13,385 431 Start Mid
416 Tetraethyllead 13,383 431 C High
417 Dehydroepiandrosterone 13,289 428 B Mid
418 Saccharin 13,285 428 B High
419 Acesulfame potassium 13,266 427 C Low
420 Sodium dodecyl sulfate 13,259 427 C Mid
421 Coumarin 13,226 426 C Mid
422 1,4-Butanediol 13,184 425 B High
423 Zinc oxide 13,115 423 C Mid
424 CS gas 13,110 422 GA High
425 Benzalkonium chloride 13,087 422 Start High
426 Nitrogen dioxide 13,070 421 B Mid
427 Mannitol 13,023 420 C Mid
428 Chloramphenicol 12,957 417 B Mid
429 Potassium bitartrate 12,930 417 Start Low
430 Linoleic acid 12,910 416 C High
431 Buckminsterfullerene 12,897 416 B High
432 Sodium sulfate 12,887 415 B High
433 Norethisterone 12,885 415 B Low
434 Pantothenic acid 12,785 412 GA Mid
435 Lignin 12,736 410 C Mid
436 Grayanotoxin 12,718 410 Start Low
437 Purine 12,692 409 C High
438 5-Hydroxytryptophan 12,638 407 B Mid
439 Remdesivir 12,631 407 C High
440 Testosterone cypionate 12,594 406 Start Low
441 Coltan 12,591 406 B Mid
442 Β-Carotene 12,589 406 C High
443 Smog 12,549 404 B Mid
444 Vanillin 12,507 403 B High
445 Benzocaine 12,506 403 Start Mid
446 Amygdalin 12,422 400 B Low
447 Tartaric acid 12,420 400 C Mid
448 Pyridine 12,408 400 B High
449 Bicarbonate 12,370 399 C High
450 Disulfiram 12,350 398 C Mid
451 Potassium iodide 12,277 396 B High
452 Carnitine 12,206 393 B Mid
453 Sulfur hexafluoride 12,194 393 B High
454 Levetiracetam 12,191 393 C Low
455 Chemistry of ascorbic acid 12,173 392 B High
456 Stearic acid 12,145 391 B High
457 Malic acid 12,112 390 C High
458 Nandrolone decanoate 12,048 388 B Low
459 Methylcobalamin 12,026 387 Start Low
460 Levomethamphetamine 12,008 387 C Low
461 Ursodeoxycholic acid 11,996 386 C Low
462 Pesticide 11,990 386 B High
463 Methylsulfonylmethane 11,973 386 B Mid
464 Ciclosporin 11,969 386 B Mid
465 Tamoxifen 11,966 386 B Low
466 Hypochlorous acid 11,963 385 C High
467 Tianeptine 11,954 385 B Low
468 Enclomifene 11,953 385 C Low
469 Δ-8-Tetrahydrocannabinol 11,937 385 B Low
470 Halite 11,928 384 C Mid
471 Rubbing alcohol 11,842 382 C Low
472 Polyvinyl acetate 11,793 380 Start Mid
473 Γ-Butyrolactone 11,735 378 Start Mid
474 Dutasteride 11,730 378 B Low
475 Magnesium oxide 11,729 378 C Mid
476 Glutamine 11,705 377 C Mid
477 Acrylamide 11,693 377 B Mid
478 Hexahydrocannabinol 11,653 375 Start Low
479 3,4-Methylenedioxyamphetamine 11,639 375 C Mid
480 Phenolphthalein 11,598 374 B High
481 Tetrahydrofuran 11,555 372 B High
482 Dextropropoxyphene 11,545 372 B Low
483 Dihydrocodeine 11,528 371 B Low
484 Silver nitrate 11,510 371 B Mid
485 Styrene 11,509 371 B High
486 Iron(III) oxide 11,462 369 C High
487 Hydrogen fluoride 11,418 368 B High
488 Cinnarizine 11,299 364 C Low
489 Sodium metabisulfite 11,282 363 Start Low
490 Solanine 11,273 363 B Mid
491 Albendazole 11,253 363 B Low
492 Cysteine 11,242 362 B Mid
493 Melanotan II 11,221 361 C Low
494 Geosmin 11,154 359 Start Low
495 Adapalene 11,083 357 Start Low
496 Mitragynine 11,080 357 C Low
497 Sodium thiosulfate 11,058 356 C High
498 Ethylene-vinyl acetate 11,054 356 C High
499 2,4-Dinitrophenol 11,024 355 C Mid
500 Lipoic acid 10,995 354 C Low