Jump to content

Wikipedia:WikiProject Birds/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Birds along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-03-01 to 2025-03-31

Total views: 19,533,114

Updated: 13:22, 5 April 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Cassowary 263,125 8,487 C Mid
2 Jay 136,563 4,405 Start Mid
3 Chicken 134,050 4,324 GA Top
4 Bald eagle 125,906 4,061 FA High
5 Bird 117,124 3,778 FA Top
6 Dodo 115,902 3,738 FA Mid
7 Secretarybird 111,662 3,602 FA High
8 Peregrine falcon 98,633 3,181 FA Mid
9 Emu War 95,320 3,074 B Mid
10 Penguin 93,247 3,007 B High
11 Passenger pigeon 86,859 2,801 FA Mid
12 Jackie and Shadow 83,449 2,691 Start Low
13 Mourning dove 69,696 2,248 FA Mid
14 Kiwi (bird) 69,327 2,236 B High
15 Harpy eagle 67,752 2,185 B Mid
16 Owl 59,814 1,929 C Top
17 Emu 55,609 1,793 FA Top
18 Golden eagle 54,586 1,760 B Low
19 Budgerigar 52,650 1,698 C Mid
20 Hummingbird 52,446 1,691 GA Top
21 Columbidae 52,363 1,689 GA Top
22 Peafowl 51,858 1,672 B Mid
23 Parrot 51,329 1,655 B Top
24 Eagle 51,012 1,645 C High
25 Canada goose 51,008 1,645 C Mid
26 Shoebill 50,467 1,627 C High
27 Osprey 49,641 1,601 B High
28 Bird-of-paradise 48,772 1,573 C High
29 House sparrow 45,558 1,469 GA High
30 Mallard 44,164 1,424 GA Low
31 Magpie 43,502 1,403 C Mid
32 Bird of prey 43,101 1,390 C Top
33 Duck 43,068 1,389 C High
34 Northern cardinal 43,044 1,388 GA Low
35 Spix's macaw 42,863 1,382 B Mid
36 John du Pont 42,385 1,367 C Low
37 Common raven 42,292 1,364 FA High
38 Passerine 42,101 1,358 B Top
39 Great auk 41,563 1,340 FA Mid
40 Fastest animals 40,820 1,316 List Low
41 Albatross 40,170 1,295 B High
42 Red-tailed hawk 39,783 1,283 GA Low
43 Swan 39,699 1,280 C Mid
44 Flamingo 39,409 1,271 C Top
45 Blue jay 39,353 1,269 B Low
46 Turkey vulture 39,069 1,260 FA Low
47 Wren 38,861 1,253 C High
48 Norfolk Island 38,638 1,246 B Low
49 Broiler 38,467 1,240 C Low
50 Moa 37,612 1,213 B High
51 Vulture 37,438 1,207 B High
52 Great tit 37,273 1,202 GA Low
53 Crow 36,850 1,188 List Mid
54 Falcon 36,140 1,165 C Mid
55 Corvidae 35,600 1,148 B High
56 Ostrich 35,524 1,145 Start Mid
57 Common blackbird 35,298 1,138 FA Low
58 Raven 35,135 1,133 List Mid
59 Cuckoo 34,962 1,127 C High
60 Emperor penguin 34,718 1,119 FA High
61 Cockatoo 33,920 1,094 FA High
62 Common starling 33,540 1,081 FA Mid
63 Woodpecker 33,078 1,067 GA High
64 Ortolan bunting 33,069 1,066 C Low
65 Kākāpō 32,996 1,064 C Mid
66 Mockingbird 32,301 1,041 Start Mid
67 Archaeopteryx 32,206 1,038 FA High
68 European robin 32,204 1,038 GA High
69 Puffin 31,898 1,028 B Mid
70 Turkey (bird) 31,200 1,006 C High
71 Kingfisher 31,054 1,001 C High
72 Toucan 30,924 997 C High
73 Rock dove 30,745 991 B High
74 Cormorant 30,089 970 C High
75 Pelican 30,054 969 FA Mid
76 American robin 29,572 953 GA Low
77 Sandhill crane 29,180 941 B Low
78 Heron 29,134 939 C High
79 Goose 29,061 937 C Mid
80 Red junglefowl 29,003 935 C High
81 Cockatiel 28,785 928 C Mid
82 Great eared nightjar 28,619 923 Start Low
83 Domestic pigeon 28,376 915 C Low
84 Pheasant pigeon 28,335 914 Start Mid
85 Philippine eagle 28,214 910 C Mid
86 Mike the Headless Chicken 28,137 907 C Low
87 Bearded vulture 28,114 906 C Mid
88 Common ostrich 28,036 904 B Top
89 Bouvet Island 27,940 901 B Low
90 Macaw 27,868 898 C Mid
91 Roadrunner 27,784 896 C Mid
92 Guineafowl 27,577 889 Start High
93 Quail 27,477 886 List High
94 Wake Island 27,369 882 B Mid
95 Pheasant 27,354 882 Start Mid
96 Phorusrhacidae 27,273 879 C High
97 Great horned owl 27,251 879 B Mid
98 Haast's eagle 27,059 872 C High
99 Cockfighting 26,924 868 C Mid
100 Kauaʻi ʻōʻō 26,909 868 C High
101 Barn owl 26,611 858 List Unknown
102 Kookaburra 26,293 848 C Mid
103 Gull 26,136 843 B High
104 Pileated woodpecker 26,016 839 Start Low
105 Loon 25,948 837 B Top
106 Elephant bird 25,908 835 B Mid
107 Brood parasitism 25,880 834 GA Mid
108 Egg 25,860 834 C High
109 Cloaca 25,844 833 C Mid
110 Ibis 25,544 824 C Mid
111 Birds Aren't Real 25,377 818 Start Low
112 Starling 25,307 816 B High
113 Muscovy duck 25,298 816 C Low
114 Blue-footed booby 25,256 814 B Low
115 Rhea (bird) 25,027 807 C Mid
116 Indian peafowl 24,749 798 B Low
117 Grey parrot 24,748 798 C Mid
118 Archosaur 24,393 786 C Low
119 Suet 24,282 783 Start Mid
120 Common buzzard 24,228 781 C Mid
121 Rose-ringed parakeet 23,897 770 B Low
122 Hoopoe 23,834 768 C High
123 Crane (bird) 23,624 762 C High
124 Ayam Cemani 23,543 759 Start Low
125 Barred owl 23,407 755 B Mid
126 Four Pests campaign 23,378 754 Start Mid
127 Stork 23,351 753 B High
128 Common grackle 23,315 752 Start Low
129 California condor 23,305 751 FA Mid
130 Snowy owl 23,273 750 C Mid
131 Eurasian eagle-owl 23,174 747 GA Mid
132 Hawk 22,959 740 B Mid
133 Condor 22,874 737 Start Mid
134 Red kite 22,793 735 B Mid
135 Andean condor 22,771 734 FA Mid
136 Red-winged blackbird 22,586 728 B Low
137 Precociality and altriciality 22,130 713 Start Mid
138 House finch 21,857 705 Start Low
139 Guano 21,851 704 GA Low
140 Nightjar 21,598 696 Start High
141 Booby 21,539 694 C Mid
142 Kagu 21,442 691 B High
143 Common nightingale 21,397 690 C Mid
144 Egret 21,336 688 Start Mid
145 List of birds by common name 21,307 687 List Low
146 Willow ptarmigan 21,213 684 GA Low
147 Hornbill 21,193 683 C High
148 Gizzard 21,105 680 Start Low
149 Eurasian magpie 21,015 677 C Low
150 Rook (bird) 20,956 676 GA High
151 Cowbird 20,902 674 Start Mid
152 Wild turkey 20,877 673 C High
153 Eurasian blue tit 20,798 670 B Low
154 Corvus 20,545 662 C Mid
155 Lovebird 20,333 655 C High
156 Great blue heron 20,283 654 C Low
157 Lyrebird 20,117 648 C High
158 Tit (bird) 20,013 645 C High
159 Domestic canary 20,012 645 C Low
160 Hyacinth macaw 19,950 643 C Low
161 American coot 19,912 642 B Low
162 Atlantic puffin 19,860 640 FA Low
163 Swallow 19,805 638 B High
164 European goldfinch 19,765 637 C Low
165 Flea 19,706 635 GA High
166 Homing pigeon 19,172 618 C Low
167 Edible bird's nest 19,154 617 Start Low
168 White-tailed eagle 18,986 612 B Mid
169 Rock ptarmigan 18,935 610 C Low
170 Mandarin duck 18,749 604 Start Mid
171 African penguin 18,423 594 B Low
172 Silkie 18,362 592 GA Low
173 Eurasian chaffinch 18,336 591 B Mid
174 Tufted titmouse 18,251 588 Start Low
175 IP over Avian Carriers 18,232 588 C Low
176 Kestrel 18,045 582 Start Mid
177 Parakeet 18,042 582 Start Mid
178 Mute swan 17,545 565 C Low
179 Brahma chicken 17,542 565 Start Low
180 Songbird 17,513 564 C High
181 Coq au vin 17,429 562 C Low
182 Common pheasant 17,367 560 C Low
183 Scarlet macaw 17,310 558 Start Mid
184 Flightless bird 17,291 557 Start Low
185 List of largest birds 17,284 557 List Low
186 Northern flicker 17,280 557 Start Low
187 Asian koel 16,991 548 C Mid
188 Black kite 16,985 547 C Mid
189 Southern cassowary 16,979 547 B Low
190 Central Park birdwatching incident 16,622 536 C Low
191 Burrowing owl 16,583 534 B Low
192 Dove 16,415 529 Redirect NA
193 Adélie penguin 16,305 525 Start Low
194 Common myna 16,302 525 B Low
195 Great egret 16,213 523 C Low
196 Quail eggs 16,187 522 Stub Low
197 Potoo 16,093 519 C High
198 Northern mockingbird 16,081 518 GA Low
199 Grouse 16,018 516 C Mid
200 Ornithology 15,973 515 B Top
201 List of U.S. state birds 15,970 515 List Low
202 Why did the chicken cross the road? 15,959 514 Start High
203 Carolina parakeet 15,932 513 C Mid
204 Common loon 15,924 513 GA Mid
205 Shrike 15,850 511 C High
206 Poultry 15,848 511 GA Low
207 Black swan 15,688 506 C Mid
208 Black vulture 15,639 504 FA Low
209 Monk parakeet 15,625 504 B Low
210 Eastern bluebird 15,581 502 Start Low
211 Cooper's hawk 15,581 502 B Low
212 Grey heron 15,559 501 GA Low
213 Inaccessible Island 15,503 500 C Low
214 Brown-headed cowbird 15,456 498 C Low
215 Finch 15,438 498 C High
216 American crow 15,417 497 C Mid
217 Australorp 15,266 492 Start Low
218 Myna 15,261 492 Start Mid
219 Tawny frogmouth 15,232 491 B Mid
220 White bellbird 15,210 490 Start Low
221 Little penguin 15,123 487 C Low
222 Hooded crow 15,086 486 C Low
223 Falconry 15,041 485 B High
224 Jackdaw 15,023 484 Start Low
225 Carrion crow 14,919 481 Start Low
226 Anseriformes 14,871 479 B Top
227 Rhode Island Red 14,859 479 Start Low
228 Australian magpie 14,840 478 FA Mid
229 Galliformes 14,763 476 C Top
230 American woodcock 14,744 475 B Low
231 Kite (bird) 14,723 474 List Mid
232 Carolina wren 14,679 473 GA Mid
233 Kea 14,631 471 B Low
234 Common chiffchaff 14,557 469 FA Low
235 Frigatebird 14,502 467 FA Mid
236 Paektu Mountain 14,492 467 C Low
237 Eurasian collared dove 14,428 465 Start Mid
238 Killdeer 14,343 462 FA Low
239 Green-cheeked parakeet 14,319 461 Start Low
240 Black-capped chickadee 14,303 461 GA Low
241 Eurasian hoopoe 14,284 460 C Low
242 Barnacle goose myth 14,227 458 Start Low
243 Eurasian sparrowhawk 14,207 458 GA Low
244 Neoaves 14,205 458 Start Mid
245 Accipitridae 14,186 457 C High
246 Bluebird 14,179 457 Start Mid
247 List of countries by meat consumption 14,170 457 List High
248 Leghorn chicken 14,135 455 Start Low
249 Black heron 14,012 452 Start Low
250 Eurasian nuthatch 13,953 450 FA Low
251 Squab 13,875 447 B Mid
252 Plymouth Rock chicken 13,865 447 Start Low
253 Egyptian goose 13,785 444 C Low
254 Song thrush 13,639 439 FA Low
255 K'gari 13,615 439 B Low
256 Common wood pigeon 13,588 438 C Low
257 Sun conure 13,585 438 C Low
258 Gyrfalcon 13,449 433 C Mid
259 White stork 13,319 429 FA Mid
260 Quetzal 13,289 428 Start Mid
261 Auk 13,245 427 C High
262 Coot 13,238 427 Start Mid
263 Common merganser 13,160 424 C High
264 Nene (bird) 13,149 424 B Low
265 Maya Higa 13,092 422 B Low
266 Steller's sea eagle 12,988 418 C Low
267 Dark-eyed junco 12,986 418 C Low
268 Seriema 12,984 418 Start High
269 Harris's hawk 12,965 418 B Low
270 Eurasian goshawk 12,962 418 B Low
271 Wyandotte chicken 12,946 417 Start Low
272 Western capercaillie 12,945 417 C Low
273 John James Audubon 12,860 414 B High
274 American Pekin 12,832 413 Start Low
275 Cher Ami 12,804 413 Start Low
276 Common kingfisher 12,798 412 B Low
277 Black-naped monarch 12,747 411 C Low
278 Whakaari / White Island 12,742 411 C Low
279 Blue-and-yellow macaw 12,711 410 Start Mid
280 Tawny owl 12,679 409 FA Low
281 Eastern whip-poor-will 12,658 408 Start Mid
282 Chick culling 12,599 406 C High
283 Sandpiper 12,581 405 C High
284 Western jackdaw 12,474 402 FA Mid
285 Macquarie Island 12,451 401 B Low
286 King penguin 12,451 401 C Low
287 Long-tailed tit 12,398 399 C Low
288 Nils Olav 12,391 399 C Low
289 Wader 12,381 399 Start High
290 Whooping crane 12,373 399 B Mid
291 Anhinga 12,369 399 C Low
292 Old World sparrow 12,352 398 C High
293 Bill Oddie 12,266 395 C Low
294 Punt gun 12,266 395 Start Low
295 Eurasian jay 12,222 394 Start Low
296 Nicobar pigeon 12,135 391 C Mid
297 Ivory-billed woodpecker 12,091 390 B High
298 Wedge-tailed eagle 12,048 388 B Mid
299 Snowy albatross 12,043 388 C Low
300 Takahē 11,972 386 C High
301 Argentavis 11,964 385 C Low
302 Great hornbill 11,960 385 B Low
303 Common kestrel 11,921 384 B Low
304 Barn swallow 11,903 383 FA Low
305 Gentoo penguin 11,867 382 C Low
306 Orpington chicken 11,861 382 Start Low
307 Darwin's finches 11,822 381 C Mid
308 Dunnock 11,815 381 C Low
309 Rainbow lorikeet 11,770 379 C Mid
310 Snow goose 11,708 377 C High
311 Standard-winged nightjar 11,690 377 GA Low
312 American kestrel 11,634 375 GA Low
313 Coal tit 11,600 374 C Mid
314 Bird strike 11,587 373 B Mid
315 Indian Runner duck 11,585 373 C Low
316 Ratite 11,562 372 C Top
317 Sarus crane 11,554 372 GA Low
318 Anatidae 11,503 371 B High
319 American goldfinch 11,428 368 FA Mid
320 Wood duck 11,420 368 Start Mid
321 Australian Alps 11,316 365 Start Low
322 Barnacle goose 11,275 363 C Low
323 Bird migration 11,255 363 GA Top
324 Birdwatching 11,252 362 B High
325 Greylag goose 11,120 358 GA Mid
326 Bantam (poultry) 11,119 358 Start Mid
327 Bittern 11,111 358 Start Mid
328 Bee hummingbird 11,093 357 C High
329 Owl of Athena 11,081 357 Start Low
330 Partridge 11,069 357 Start Mid
331 Sea eagle 11,069 357 Start Low
332 Woodcock 11,066 356 Start Mid
333 Hoatzin 11,060 356 C High
334 Ramsar Convention 10,969 353 C Mid
335 Feral pigeon 10,967 353 C Low
336 Beak 10,962 353 B High
337 Goldcrest 10,938 352 FA Low
338 Origin of birds 10,922 352 B High
339 Eurasian coot 10,915 352 Start Low
340 Trumpeter swan 10,898 351 Start Low
341 Olivier Messiaen 10,875 350 FA Low
342 Lake Eyre 10,846 349 Start Low
343 Great-tailed grackle 10,759 347 Start Low
344 Fowl 10,739 346 Start High
345 Eurasian wren 10,723 345 C Low
346 Lark 10,709 345 C Mid
347 Toco toucan 10,701 345 B Mid
348 Great grey owl 10,691 344 C Low
349 Eurasian tree sparrow 10,665 344 FA Mid
350 List of birds by flight speed 10,661 343 List Low
351 Western barn owl 10,632 342 FA Low
352 Macaroni penguin 10,563 340 FA Mid
353 Galah 10,542 340 C Mid
354 List of chicken breeds 10,533 339 List Mid
355 Merlin (bird) 10,487 338 C Low
356 Greater roadrunner 10,475 337 Start Low
357 Île Saint-Paul 10,462 337 Start Low
358 New World vulture 10,430 336 B High
359 Crested caracara 10,419 336 Start Low
360 Chickadee 10,416 336 Start Low
361 Gular skin 10,402 335 Stub Low
362 Red-bellied woodpecker 10,342 333 C Low
363 Thrush (bird) 10,337 333 C High
364 Mauritius kestrel 10,309 332 C Low
365 Baker Island 10,275 331 B Low
366 Common cuckoo 10,252 330 C Mid
367 Nuthatch 10,214 329 FA High
368 Common swift 10,203 329 Start Mid
369 Greater coucal 10,129 326 C Low
370 Australian white ibis 10,120 326 Start Low
371 Ameraucana 10,110 326 Start Low
372 Australasian swamphen 10,027 323 C Low
373 Chukar partridge 10,026 323 Start Low
374 Great cormorant 10,019 323 C Low
375 Laughing kookaburra 10,003 322 C Low
376 Resplendent quetzal 9,902 319 GA High
377 Domestic goose 9,860 318 C High
378 Atlantic canary 9,840 317 Start Low
379 Spoonbill 9,823 316 Start Mid
380 Aequornithes 9,804 316 Start High
381 Great spotted woodpecker 9,759 314 FA Mid
382 Common quail 9,689 312 Start Mid
383 Phasianidae 9,685 312 C High
384 Accipitriformes 9,680 312 Start High
385 Eurasian skylark 9,662 311 B Low
386 European greenfinch 9,646 311 Start Low
387 List of national birds 9,629 310 List Low
388 Alex (parrot) 9,568 308 B Low
389 Pesquet's parrot 9,568 308 Start Mid
390 Microraptor 9,565 308 B Mid
391 Greater flamingo 9,517 307 Start Mid
392 Cedar waxwing 9,497 306 C Low
393 Red-shouldered hawk 9,492 306 C Low
394 Sulphur-crested cockatoo 9,452 304 C Mid
395 Call duck 9,436 304 Start Low
396 American flamingo 9,428 304 B Low
397 Augury 9,423 303 C Low
398 Snipe 9,394 303 Start Low
399 Rodrigues solitaire 9,353 301 FA Mid
400 Conure 9,329 300 Start Mid
401 Talking bird 9,307 300 Start Low
402 Cariamiformes 9,298 299 Stub High
403 List of duck breeds 9,262 298 List High
404 Kangaroo Island 9,234 297 C Low
405 Little owl 9,226 297 GA Low
406 Grebe 9,220 297 C Top
407 Jacanidae 9,197 296 C Mid
408 Downy woodpecker 9,163 295 Start Low
409 Cornish game hen 9,159 295 Start Low
410 Black-crowned night heron 9,152 295 C Low
411 Marabou stork 9,134 294 C Mid
412 Galapagos penguin 9,108 293 Start Low
413 Common crane 9,091 293 C Low
414 Deception Island 9,085 293 C Low
415 Bufflehead 9,051 291 C Low
416 Roseate spoonbill 9,050 291 C Low
417 Palaeognathae 9,049 291 C Top
418 Sex-link 9,040 291 Stub Low
419 Largest living flying birds by wingspan 9,036 291 List Low
420 White wagtail 9,027 291 GA Low
421 Steller's jay 8,958 288 Start Low
422 Project Pigeon 8,917 287 Start Low
423 Strigidae 8,912 287 C High
424 Arctic tern 8,900 287 FA Low
425 Corn crake 8,898 287 FA Mid
426 Feather 8,892 286 B Top
427 Red-crowned crane 8,882 286 B Low
428 Ostrich egg 8,868 286 C Mid
429 Avialae 8,791 283 B Mid
430 Feral parakeets in Great Britain 8,752 282 C Low
431 ISA Brown 8,748 282 Stub Low
432 Bulbul 8,737 281 C High
433 Rottnest Island 8,686 280 C Low
434 Helmeted guineafowl 8,659 279 Start Low
435 Capon 8,641 278 Start Low
436 Eurasian griffon vulture 8,624 278 Start Low
437 Seabird 8,598 277 B Top
438 Sword-billed hummingbird 8,569 276 GA Mid
439 Buttonquail 8,552 275 Start High
440 Little egret 8,516 274 GA Low
441 Water bird 8,507 274 C Low
442 Grape-kun 8,498 274 Start Low
443 Pesto (penguin) 8,482 273 C Low
444 Swift (bird) 8,466 273 Start High
445 Chinstrap penguin 8,374 270 Start Low
446 Domestic duck 8,372 270 GA Low
447 Harrier (bird) 8,244 265 Stub Low
448 Eurasian bullfinch 8,228 265 C Low
449 World Sparrow Day 8,216 265 Start Low
450 Pink Lake (Western Australia) 8,210 264 C Low
451 Brown pelican 8,206 264 GA Low
452 Purple finch 8,198 264 Start Low
453 Rail (bird) 8,185 264 C High
454 African sacred ibis 8,163 263 Start Low
455 Great Indian bustard 8,153 263 Start Low
456 Anna's hummingbird 8,134 262 B Mid
457 Cinereous vulture 8,132 262 C Low
458 Curlew 8,119 261 Start Mid
459 Jersey Giant 8,110 261 Stub Low
460 Greater rhea 8,086 260 B Low
461 Bird anatomy 8,049 259 B Top
462 Carolina chickadee 8,047 259 Start Low
463 Dovecote 8,032 259 C Low
464 Brahminy kite 8,007 258 C Mid
465 Bowerbird 8,001 258 Start High
466 Purple martin 7,988 257 Start Low
467 Junglefowl 7,963 256 C High
468 Vagrancy (biology) 7,950 256 Start Low
469 Common moorhen 7,937 256 Start Mid
470 Gannet 7,934 255 C Mid
471 Henderson Island (Pitcairn Islands) 7,913 255 C Low
472 Alexandrine parakeet 7,912 255 Start Low
473 Australian bustard 7,909 255 Start Mid
474 American barn owl 7,856 253 C Low
475 Auckland Islands 7,803 251 C Low
476 Great potoo 7,771 250 Start Low
477 Black-billed magpie 7,763 250 GA Low
478 March of the Penguins 7,717 248 B Mid
479 Grey crowned crane 7,707 248 Start Low
480 Bustard 7,703 248 C High
481 Tinamou 7,677 247 B High
482 Black-headed gull 7,673 247 B Mid
483 The Goldfinch (painting) 7,655 246 FA High
484 Allan Octavian Hume 7,636 246 B Low
485 Cattle egret 7,614 245 FA Mid
486 Binoculars 7,605 245 C Mid
487 Razorbill 7,585 244 C Low
488 Golden pheasant 7,572 244 Start Low
489 Tern 7,569 244 FA Mid
490 European green woodpecker 7,548 243 B Low
491 Greater sage-grouse 7,528 242 B Low
492 Brown thrasher 7,518 242 GA Low
493 Egyptian vulture 7,514 242 GA Mid
494 Cultural depictions of ravens 7,492 241 Start Mid
495 Painted bunting 7,487 241 Start Low
496 Brant (goose) 7,481 241 Start Low
497 Flaco (owl) 7,478 241 GA Low
498 Columba (genus) 7,466 240 Start Mid
499 Northern lapwing 7,463 240 C Low
500 Yellowhammer 7,448 240 FA Mid