Jump to content

Wikipedia:WikiProject Basketball/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Basketball along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

[edit]

Period: 2025-04-01 to 2025-04-30

Total views: 55,815,158

Updated: 22:42, 4 May 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Paige Bueckers 781,254 26,041 FA Unknown
2 LeBron James 642,369 21,412 GA Unknown
3 Michael Jordan 472,915 15,763 FA Unknown
4 Stephen Curry 425,411 14,180 GA Unknown
5 Cooper Flagg 400,225 13,340 B Unknown
6 Luka Dončić 381,178 12,705 GA Unknown
7 Anthony Edwards (basketball) 376,403 12,546 GA Unknown
8 Geno Auriemma 364,962 12,165 C Unknown
9 Nikola Jokić 324,889 10,829 B Unknown
10 Shaquille O'Neal 317,824 10,594 B Unknown
11 Kobe Bryant 313,098 10,436 B Unknown
12 Shai Gilgeous-Alexander 271,202 9,040 B Unknown
13 Jimmy Butler 260,417 8,680 C Unknown
14 National Basketball Association 244,725 8,157 C Unknown
15 Dawn Staley 214,352 7,145 B Unknown
16 Kawhi Leonard 211,573 7,052 B Unknown
17 Larry Bird 207,951 6,931 B Unknown
18 Kareem Abdul-Jabbar 206,234 6,874 B Unknown
19 Giannis Antetokounmpo 206,156 6,871 B Unknown
20 Charles Barkley 203,869 6,795 GA Unknown
21 Dennis Rodman 202,082 6,736 GA Unknown
22 Magic Johnson 199,834 6,661 FA Unknown
23 Jalen Green 194,436 6,481 B Unknown
24 2025 WNBA draft 191,139 6,371 C Unknown
25 Cade Cunningham 188,724 6,290 B Unknown
26 Kevin Durant 188,558 6,285 GA Unknown
27 Scotty Pippen Jr. 180,266 6,008 C Unknown
28 Paolo Banchero 178,590 5,953 C Unknown
29 Caitlin Clark 174,471 5,815 FA Unknown
30 Russell Westbrook 174,317 5,810 B Unknown
31 James Harden 168,314 5,610 B Unknown
32 Jon Scheyer 162,220 5,407 GA Unknown
33 Amen Thompson 161,615 5,387 C Unknown
34 Jalen Suggs 160,071 5,335 B Unknown
35 Alperen Şengün 158,364 5,278 Start Unknown
36 Wilt Chamberlain 151,714 5,057 GA Unknown
37 Golden State Warriors 150,056 5,001 B Unknown
38 Ime Udoka 143,388 4,779 C Unknown
39 NBA Most Valuable Player 142,779 4,759 FL Unknown
40 Zach Edey 142,773 4,759 Start Unknown
41 Gilbert Arenas 141,235 4,707 C Unknown
42 David Adelman (basketball) 140,915 4,697 C Unknown
43 Draymond Green 139,637 4,654 C Unknown
44 Steve Kerr 139,541 4,651 C Unknown
45 Jalen Brunson 136,540 4,551 GA Unknown
46 JJ Redick 134,080 4,469 B Unknown
47 Scottie Pippen 131,797 4,393 B Unknown
48 Steve Nash 131,467 4,382 GA Unknown
49 Bronny James 128,971 4,299 C Unknown
50 Jade Cargill 128,050 4,268 Start Unknown
51 Blake Griffin 127,007 4,233 B Unknown
52 Stephen A. Smith 122,326 4,077 B Unknown
53 Kevin Love 115,730 3,857 C Unknown
54 Chris Paul 114,077 3,802 GA Unknown
55 Buzz Williams 113,634 3,787 Start Unknown
56 Dwight Howard 113,290 3,776 B Unknown
57 Victor Wembanyama 113,064 3,768 GA Unknown
58 Anthony Davis 112,011 3,733 GA Unknown
59 Basketball 108,491 3,616 B Unknown
60 Tony Parker 108,266 3,608 GA Unknown
61 Steven Adams 105,780 3,526 C Unknown
62 Damian Lillard 104,793 3,493 B Unknown
63 Dwyane Wade 104,570 3,485 GA Unknown
64 Tim Duncan 103,662 3,455 C Unknown
65 Kon Knueppel 102,919 3,430 Start Unknown
66 Bill Russell 102,374 3,412 FA Unknown
67 Sarah Strong 101,801 3,393 Start Unknown
68 Yao Ming 99,047 3,301 FA Unknown
69 Rui Hachimura 98,685 3,289 B Unknown
70 Ausar Thompson 97,705 3,256 C Unknown
71 Denver Nuggets 97,371 3,245 C Unknown
72 Sue Bird 96,844 3,228 B Unknown
73 Len Bias 96,434 3,214 Start Unknown
74 EuroLeague 95,459 3,181 Start Unknown
75 Stan Love (basketball) 95,211 3,173 Start Unknown
76 Allen Iverson 94,825 3,160 C Unknown
77 Reggie Miller 94,572 3,152 B Unknown
78 Raquel Rodriguez (wrestler) 93,363 3,112 C Unknown
79 Dallas Mavericks 91,897 3,063 C Unknown
80 Ivica Zubac 90,156 3,005 C Unknown
81 Delonte West 89,775 2,992 Start Unknown
82 Diana Taurasi 89,318 2,977 C Unknown
83 Angel Reese 88,449 2,948 FA Unknown
84 Al Horford 88,001 2,933 B Unknown
85 Dirk Nowitzki 87,101 2,903 GA Unknown
86 Kevin Garnett 87,097 2,903 B Unknown
87 Phil Jackson 86,450 2,881 B Unknown
88 Klay Thompson 86,434 2,881 C Unknown
89 Dennis Schröder 85,992 2,866 C Unknown
90 New York Knicks 85,312 2,843 B Unknown
91 Hafþór Júlíus Björnsson 83,106 2,770 C Unknown
92 Jeremy Lin 82,733 2,757 GA Unknown
93 Julius Randle 81,378 2,712 C Unknown
94 Chet Holmgren 80,970 2,699 C Unknown
95 Mike Krzyzewski 80,693 2,689 C Unknown
96 Doc Rivers 80,121 2,670 C Unknown
97 2024–25 EuroLeague 79,544 2,651 Start Unknown
98 List of NBA career scoring leaders 78,977 2,632 List Unknown
99 Grant Hill 78,853 2,628 C Unknown
100 Kristaps Porziņģis 78,613 2,620 B Unknown
101 Derrick Rose 77,864 2,595 B Unknown
102 Jason Kidd 77,169 2,572 B Unknown
103 Trae Young 77,088 2,569 B Unknown
104 LaMelo Ball 76,866 2,562 GA Unknown
105 Chuck Connors 76,425 2,547 C Unknown
106 Elena Delle Donne 76,030 2,534 C Unknown
107 Air (2023 American film) 75,815 2,527 C Unknown
108 Zion Williamson 74,794 2,493 GA Unknown
109 Reggie Lewis 74,694 2,489 Start Unknown
110 Rick Adelman 74,377 2,479 Start Unknown
111 Tracy McGrady 73,572 2,452 GA Unknown
112 Women's National Basketball Association 71,383 2,379 C Unknown
113 Quinten Post 71,033 2,367 Start Unknown
114 Andrew Wiggins 69,763 2,325 C Unknown
115 Gary Payton 69,638 2,321 B Unknown
116 Kenny Smith 69,604 2,320 Start Unknown
117 Isiah Thomas 68,537 2,284 C Unknown
118 Jrue Holiday 67,948 2,264 B Unknown
119 Josh Giddey 67,869 2,262 C Unknown
120 Jerry West 66,708 2,223 GA Unknown
121 Lamar Odom 65,568 2,185 B Unknown
122 Brian Scalabrine 65,163 2,172 C Unknown
123 J. Cole 64,460 2,148 B Unknown
124 Vince Carter 64,418 2,147 C Unknown
125 Milwaukee Bucks 64,182 2,139 C Unknown
126 Cameron Brink 63,994 2,133 GA Unknown
127 Mike Budenholzer 63,514 2,117 Start Unknown
128 Franz Wagner 63,456 2,115 C Unknown
129 David Lee (basketball) 63,263 2,108 C Unknown
130 Nick Young (basketball) 63,133 2,104 Start Unknown
131 Jaden McDaniels 62,916 2,097 C Unknown
132 Seth Curry 62,684 2,089 C Unknown
133 Zaccharie Risacher 62,469 2,082 C Unknown
134 Basketball positions 62,131 2,071 Start Unknown
135 Dražen Petrović 61,860 2,062 B Unknown
136 Breanna Stewart 61,534 2,051 B Unknown
137 Kelsey Plum 61,401 2,046 B Unknown
138 Dikembe Mutombo 60,502 2,016 B Unknown
139 Bill Walton 59,954 1,998 B Unknown
140 Patrick Beverley 59,585 1,986 B Unknown
141 Christian Laettner 59,289 1,976 C Unknown
142 Calvin Booth 58,896 1,963 Start Unknown
143 Carlos Boozer 58,757 1,958 C Unknown
144 Chauncey Billups 58,604 1,953 B Unknown
145 Cheryl Miller 58,417 1,947 Start Unknown
146 Rudy Gobert 58,346 1,944 B Unknown
147 Jamal Murray 58,282 1,942 C Unknown
148 Kevin Nash 57,471 1,915 B Unknown
149 Kim Mulkey 57,434 1,914 C Unknown
150 Kenny Atkinson 57,212 1,907 Start Unknown
151 Metta Sandiford-Artest 57,088 1,902 B Unknown
152 Jason Williams (basketball, born 1975) 57,043 1,901 C Unknown
153 Domantas Sabonis 56,761 1,892 Start Unknown
154 Evan Mobley 56,537 1,884 B Unknown
155 Dyson Daniels 56,341 1,878 Start Unknown
156 JuJu Watkins 56,077 1,869 C Unknown
157 DeMar DeRozan 55,753 1,858 B Unknown
158 Stephon Castle 54,863 1,828 Start Unknown
159 Jalen Rose 54,683 1,822 C Unknown
160 Madison Square Garden 54,546 1,818 C Unknown
161 Paul Pierce 54,240 1,808 B Unknown
162 Candace Parker 54,103 1,803 C Unknown
163 A'ja Wilson 53,639 1,787 Start Unknown
164 Muggsy Bogues 53,609 1,786 C Unknown
165 Erik Spoelstra 53,170 1,772 C Unknown
166 Lonzo Ball 52,811 1,760 GA Unknown
167 Emanuel Sharp 52,689 1,756 Start Unknown
168 Harlem Globetrotters 52,456 1,748 C Unknown
169 Julius Erving 52,196 1,739 C Unknown
170 Jeff Teague 51,832 1,727 Start Unknown
171 Dane DiLiegro 51,727 1,724 C Unknown
172 Maya Moore 51,718 1,723 Start Unknown
173 Pat Spencer (basketball) 51,707 1,723 Start Unknown
174 David Robinson 51,625 1,720 B Unknown
175 Clyde Drexler 51,607 1,720 C Unknown
176 Jonathan Kuminga 51,342 1,711 C Unknown
177 Tim Hardaway Jr. 51,288 1,709 GA Unknown
178 Jimmer Fredette 51,124 1,704 B Unknown
179 John Stockton 51,096 1,703 C Unknown
180 Joe Dumars 51,092 1,703 Start Unknown
181 Air Jordan 50,927 1,697 C Unknown
182 Marcus Jordan 50,810 1,693 Start Unknown
183 Isaiah Thomas (basketball) 50,782 1,692 B Unknown
184 Allison Feaster 50,244 1,674 Start Unknown
185 LJ Cryer 50,161 1,672 Start Unknown
186 NBA G League 50,080 1,669 B Unknown
187 Dominique Malonga (basketball) 50,038 1,667 Start Unknown
188 Robert Parish 49,965 1,665 C Unknown
189 Michael Beasley 49,889 1,662 B Unknown
190 Master P 49,642 1,654 C Unknown
191 Laurene Powell Jobs 49,616 1,653 Start Unknown
192 Tim Hardaway 49,561 1,652 C Unknown
193 Jim Brown 49,425 1,647 B Unknown
194 Jorge González (wrestler) 49,338 1,644 Start Unknown
195 Space Jam: A New Legacy 49,293 1,643 C Unknown
196 Brittney Griner 49,080 1,636 C Unknown
197 Greg Oden 48,968 1,632 C Unknown
198 Rajon Rondo 48,955 1,631 B Unknown
199 Rebecca Lobo 48,808 1,626 Start Unknown
200 Tobias Harris 48,786 1,626 Start Unknown
201 Khaman Maluach 48,782 1,626 Start Unknown
202 Kelly Loeffler 48,763 1,625 B Unknown
203 Matas Buzelis 48,691 1,623 Start Unknown
204 Javaris Crittenton 48,426 1,614 B Unknown
205 Isaiah Hartenstein 48,017 1,600 C Unknown
206 Ray Allen 47,572 1,585 C Unknown
207 Ben Wallace (basketball) 47,290 1,576 B Unknown
208 2025 NCAA Division I women's basketball tournament 47,027 1,567 Start Unknown
209 2016 NBA Finals 46,710 1,557 C Unknown
210 1992 United States men's Olympic basketball team 46,577 1,552 C Unknown
211 Jim Thorpe 46,305 1,543 FA Unknown
212 50 Greatest Players in PBA History 46,143 1,538 List Unknown
213 Lou Williams 46,066 1,535 Start Unknown
214 LiAngelo Ball 46,020 1,534 GA Unknown
215 Joakim Noah 45,784 1,526 C Unknown
216 Tuomas Iisalo 45,771 1,525 Start Unknown
217 Mat Ishbia 45,700 1,523 Start Unknown
218 Space Jam 45,539 1,517 C Unknown
219 Pat Summitt 45,433 1,514 B Unknown
220 Coach Carter 45,424 1,514 Start Unknown
221 Andraya Carter 45,121 1,504 Start Unknown
222 Mike Conley Jr. 44,872 1,495 C Unknown
223 Golden State Valkyries 44,833 1,494 Start Unknown
224 Manute Bol 44,786 1,492 C Unknown
225 Serge Ibaka 44,709 1,490 C Unknown
226 Crypto.com Arena 44,144 1,471 C Unknown
227 Tom Thibodeau 43,925 1,464 B Unknown
228 Dell Curry 43,768 1,458 C Unknown
229 Pau Gasol 43,222 1,440 GA Unknown
230 Marvin Bagley III 42,993 1,433 Start Unknown
231 Brandon Jennings 42,941 1,431 Start Unknown
232 Gianna Bryant 42,888 1,429 C Unknown
233 List of NBA career 3-point scoring leaders 42,852 1,428 List Unknown
234 Kris Humphries 42,845 1,428 C Unknown
235 Juancho Hernangómez 42,804 1,426 C Unknown
236 Doug Christie 42,411 1,413 Start Unknown
237 Rashad McCants 42,237 1,407 Start Unknown
238 Kevin McHale (basketball) 42,188 1,406 B Unknown
239 Bob Cousy 42,183 1,406 GA Unknown
240 Andre Iguodala 42,174 1,405 C Unknown
241 Bob Knight 42,003 1,400 B Unknown
242 Gary Trent Jr. 41,999 1,399 Start Unknown
243 DeMarcus Cousins 41,996 1,399 B Unknown
244 Bryce James 41,838 1,394 Start Unknown
245 Vernon Maxwell 41,837 1,394 Start Unknown
246 Alex Condon 41,719 1,390 Start Unknown
247 Dick Barnett 41,561 1,385 Start Unknown
248 Jalen Duren 41,011 1,367 GA Unknown
249 Brook Lopez 40,997 1,366 C Unknown
250 Red Auerbach 40,898 1,363 C Unknown
251 Holly Rowe 40,682 1,356 Start Unknown
252 Kevin Martin (basketball, born 1983) 40,552 1,351 Start Unknown
253 John Wall 40,332 1,344 B Unknown
254 Dallas Wings 40,265 1,342 Start Unknown
255 Charlie Ward 40,184 1,339 Start Unknown
256 Rick Fox 40,038 1,334 C Unknown
257 Jabari Smith Jr. 40,001 1,333 GA Unknown
258 Chris Bosh 39,929 1,330 GA Unknown
259 Hoosiers (film) 39,917 1,330 C Unknown
260 Moses Malone 39,564 1,318 GA Unknown
261 Michael Porter Jr. 39,106 1,303 C Unknown
262 Chiney Ogwumike 39,024 1,300 Start Unknown
263 Bogdan Bogdanović (basketball) 38,975 1,299 Start Unknown
264 Chloe Kitts 38,871 1,295 Start Unknown
265 Moritz Wagner (basketball) 38,820 1,294 GA Unknown
266 Bradley Beal 38,777 1,292 Start Unknown
267 Georgia Amoore 38,707 1,290 Start Unknown
268 Unrivaled (basketball) 38,701 1,290 C Unknown
269 2020 Calabasas helicopter crash 38,499 1,283 B Unknown
270 Kendrick Perkins 38,462 1,282 Start Unknown
271 DeAndre Jordan 38,264 1,275 C Unknown
272 The Basketball Diaries (film) 38,185 1,272 Start Unknown
273 Forbes list of the most valuable sports teams 37,943 1,264 List Unknown
274 Paul Robeson 37,899 1,263 B Unknown
275 Yuki Kawamura 37,686 1,256 Start Unknown
276 Chris Mullin 37,465 1,248 C Unknown
277 2024 WNBA draft 37,452 1,248 Start Unknown
278 Jerry Buss 37,390 1,246 C Unknown
279 John Wooden 37,382 1,246 B Unknown
280 P. J. Tucker 37,107 1,236 C Unknown
281 Stephen Jackson 37,059 1,235 C Unknown
282 Sabrina Ionescu 36,888 1,229 B Unknown
283 Dominique Wilkins 36,558 1,218 B Unknown
284 Marcus Morris Sr. 36,533 1,217 C Unknown
285 Rob Pelinka 36,350 1,211 GA Unknown
286 Deni Avdija 36,216 1,207 GA Unknown
287 John Havlicek 36,121 1,204 C Unknown
288 James R. Jordan Sr. 35,935 1,197 Start Unknown
289 Patty Mills 35,851 1,195 B Unknown
290 Robert Horry 35,650 1,188 C Unknown
291 Jana El-Alfy 35,600 1,186 Start Unknown
292 Marc Gasol 35,545 1,184 C Unknown
293 Nicolas Batum 35,506 1,183 Start Unknown
294 Ralph Sampson 35,305 1,176 C Unknown
295 Marion Jones 35,254 1,175 C Unknown
296 Mamiko Tanaka 35,220 1,174 B Unknown
297 IMG Academy 35,171 1,172 Start Unknown
298 Rasheed Wallace 35,027 1,167 C Unknown
299 Cole Anthony 34,973 1,165 GA Unknown
300 Kiki Iriafen 34,874 1,162 Start Unknown
301 Michelle Williams (singer) 34,649 1,154 B Unknown
302 Panathinaikos B.C. 34,599 1,153 C Unknown
303 Cameron Boozer 34,159 1,138 Start Unknown
304 Oscar Robertson 34,107 1,136 GA Unknown
305 Mike Bibby 34,039 1,134 C Unknown
306 Monty Williams 33,971 1,132 C Unknown
307 2024 NCAA Division I women's basketball tournament 33,892 1,129 Start Unknown
308 Sophie Cunningham (basketball) 33,491 1,116 Start Unknown
309 Real Madrid Baloncesto 33,429 1,114 Start Unknown
310 EuroBasket 2025 33,415 1,113 Start Unknown
311 Joe Johnson (basketball) 33,281 1,109 C Unknown
312 Michael Warren (actor) 33,118 1,103 Start Unknown
313 Philip Anschutz 33,063 1,102 C Unknown
314 James Johnson (basketball, born 1987) 33,028 1,100 Start Unknown
315 Chris Dailey 32,903 1,096 Start Unknown
316 AJ Dybantsa 32,903 1,096 Start Unknown
317 Alijah Arenas 32,687 1,089 Stub Unknown
318 Peja Stojaković 32,577 1,085 Start Unknown
319 Kemba Walker 32,527 1,084 C Unknown
320 Stephon Marbury 32,261 1,075 C Unknown
321 Maura Healey 32,046 1,068 C Unknown
322 Matt Barnes 31,375 1,045 C Unknown
323 Thanasis Antetokounmpo 31,185 1,039 Start Unknown
324 McDonald's All-American Game 31,068 1,035 Start Unknown
325 United States men's national basketball team 30,994 1,033 C Unknown
326 Naismith Memorial Basketball Hall of Fame 30,840 1,028 C Unknown
327 Shareef O'Neal 30,684 1,022 C Unknown
328 Tom Chambers (basketball) 30,681 1,022 B Unknown
329 2008 NCAA Division I men's basketball tournament 30,506 1,016 B Unknown
330 Alonzo Mourning 30,107 1,003 C Unknown
331 Dorian Finney-Smith 30,038 1,001 C Unknown
332 Billy Ray Bates 29,987 999 Stub Unknown
333 Danté Exum 29,844 994 Start Unknown
334 Jim Valvano 29,822 994 Start Unknown
335 Manu Ginóbili 29,810 993 GA Unknown
336 Amar'e Stoudemire 29,766 992 B Unknown
337 Danny Green (basketball) 29,513 983 C Unknown
338 Arvydas Sabonis 29,493 983 C Unknown
339 Kia Forum 29,410 980 C Unknown
340 Taylor Jenkins 29,406 980 Start Unknown
341 Deandre Ayton 29,377 979 C Unknown
342 Howard Schultz 29,175 972 C Unknown
343 History of basketball 29,171 972 B Unknown
344 Kiyan Anthony 29,171 972 Start Unknown
345 Scottie Barnes 28,968 965 B Unknown
346 Ted Leonsis 28,900 963 C Unknown
347 Kevin Willard 28,850 961 Start Unknown
348 Walt Frazier 28,844 961 B Unknown
349 Jabari Parker 28,738 957 GA Unknown
350 Kenyon Martin 28,736 957 B Unknown
351 Dan Hurley 28,645 954 Start Unknown
352 Max Christie 28,439 947 C Unknown
353 2020 NBA playoffs 28,373 945 Start Unknown
354 Kyle Lowry 28,260 942 C Unknown
355 Isaiah Austin 27,381 912 Start Unknown
356 David Stern 27,310 910 C Unknown
357 Luke Walton 27,160 905 Start Unknown
358 Hassan Whiteside 27,075 902 C Unknown
359 Tatyana Ovechkina 26,985 899 Start Unknown
360 Darko Miličić 26,955 898 C Unknown
361 2008 United States men's Olympic basketball team 26,871 895 Start Unknown
362 J. R. Smith 26,814 893 C Unknown
363 Jeff Green (basketball) 26,807 893 C Unknown
364 James Worthy 26,683 889 C Unknown
365 Mac McClung 26,622 887 C Unknown
366 Indiana Fever 26,610 887 C Unknown
367 Andre Drummond 26,555 885 B Unknown
368 Jerry Stackhouse 26,520 884 C Unknown
369 Spencer Haywood 26,520 884 B Unknown
370 Nika Mühl 26,481 882 C Unknown
371 Jamahl Mosley 26,459 881 Start Unknown
372 Skylar Diggins 26,145 871 Start Unknown
373 Anschutz Entertainment Group 26,113 870 C Unknown
374 Bill Bradley 26,052 868 GA Unknown
375 Jeff Coby 25,815 860 Start Unknown
376 George Mikan 25,780 859 GA Unknown
377 De'Aaron Fox 25,686 856 C Unknown
378 Marc Blucas 25,568 852 C Unknown
379 Ron Holland (basketball) 25,427 847 Start Unknown
380 Dave Cowens 25,419 847 C Unknown
381 Santi Aldama 25,379 845 C Unknown
382 Jermaine O'Neal 25,333 844 B Unknown
383 Larry Brown (basketball) 25,324 844 C Unknown
384 Napheesa Collier 25,309 843 Start Unknown
385 Bedazzled (2000 film) 25,287 842 Start Unknown
386 FIBA Europe Cup 25,248 841 Start Unknown
387 Alex Sarr 25,219 840 C Unknown
388 2024 United States men's Olympic basketball team 25,187 839 B Unknown
389 Finding Forrester 24,880 829 Start Unknown
390 Kaseya Center 24,878 829 Start Unknown
391 Bill Raftery 24,730 824 Start Unknown
392 2025 NBA All-Star Game 24,684 822 Start Unknown
393 Boban Marjanović 24,634 821 C Unknown
394 Tony Lupien 24,503 816 Start Unknown
395 RJ Barrett 24,477 815 C Unknown
396 List of NBA career games played leaders 24,470 815 List Unknown
397 Shawn Kemp 24,463 815 C Unknown
398 James L. Dolan 24,441 814 Start Unknown
399 Justė Jocytė 24,277 809 Start Unknown
400 Gordon Hayward 24,230 807 C Unknown
401 Jeremy Lamb 24,208 806 Start Unknown
402 Liz Cambage 24,150 805 B Unknown
403 Quin Snyder 24,010 800 C Unknown
404 Kel'el Ware 23,919 797 Start Unknown
405 Chris Finch 23,918 797 C Unknown
406 FIBA Basketball World Cup 23,809 793 C Unknown
407 Jay Williams (basketball) 23,727 790 Start Unknown
408 Gheorghe Mureșan 23,668 788 Start Unknown
409 EuroCup Basketball 23,648 788 Start Unknown
410 Mike Brown (basketball, born 1970) 23,514 783 Start Unknown
411 Udonis Haslem 23,477 782 C Unknown
412 Slam Dunk (manga) 23,428 780 C Unknown
413 John Salley 23,316 777 Start Unknown
414 Marv Albert 23,266 775 B Unknown
415 Free agent 23,161 772 Start Unknown
416 Toni Kukoč 22,945 764 C Unknown
417 Basketball Champions League 22,912 763 Start Unknown
418 Lisa Leslie 22,882 762 C Unknown
419 White Men Can't Jump 22,828 760 C Unknown
420 Tony Allen (basketball) 22,819 760 C Unknown
421 Maxi Kleber 22,811 760 Start Unknown
422 Robin Lopez 22,753 758 Start Unknown
423 Larry Johnson (basketball, born 1969) 22,743 758 C Unknown
424 Overtime Elite 22,693 756 C Unknown
425 Climate Pledge Arena 22,513 750 C Unknown
426 O (2001 film) 22,469 748 Start Unknown
427 Dude Perfect 22,460 748 Start Unknown
428 Rick Barry 22,327 744 C Unknown
429 Richard Jefferson 22,303 743 C Unknown
430 MGM Resorts International 22,255 741 C Unknown
431 Anadolu Efes S.K. 22,202 740 Start Unknown
432 Sydney Carter (basketball) 22,131 737 Start Unknown
433 Zach Randolph 22,118 737 Start Unknown
434 JaVale McGee 22,097 736 Start Unknown
435 Jaylin Williams (basketball, born 2002) 22,044 734 Start Unknown
436 Elgin Baylor 22,035 734 C Unknown
437 Derek Fisher 21,967 732 C Unknown
438 Dylan Harper 21,948 731 Start Unknown
439 Cory Joseph 21,941 731 C Unknown
440 Derrick Sharp 21,931 731 Start Unknown
441 Inside the NBA 21,904 730 B Unknown
442 Jerry Reinsdorf 21,901 730 GA Unknown
443 Eric Gordon 21,892 729 B Unknown
444 Sasha Vujačić 21,863 728 Start Unknown
445 Kate Martin 21,857 728 C Unknown
446 Andrew Bynum 21,850 728 C Unknown
447 Jeffrey Jordan 21,782 726 Start Unknown
448 Jarred Vanderbilt 21,683 722 C Unknown
449 Point guard 21,671 722 Start Unknown
450 Basketball Wives 21,543 718 Start Unknown
451 Kobe Paras 21,517 717 C Unknown
452 Wendell Carter Jr. 21,467 715 B Unknown
453 Kamilla Cardoso 21,421 714 Start Unknown
454 Kyle Korver 21,371 712 B Unknown
455 Jahlil Okafor 21,351 711 GA Unknown
456 List of shortest players in NBA history 21,340 711 List Unknown
457 Chris Andersen 21,305 710 C Unknown
458 George Gervin 21,235 707 C Unknown
459 Andrew Nembhard 21,211 707 Start Unknown
460 Saša Dončić 21,097 703 Start Unknown
461 Dennis Johnson 21,090 703 GA Unknown
462 Sienna Betts 21,034 701 Start Unknown
463 MiLaysia Fulwiley 21,017 700 Start Unknown
464 2024–25 Basketball Champions League 21,015 700 Start Unknown
465 Rick Brunson 20,936 697 Start Unknown
466 Lauri Markkanen 20,782 692 B Unknown
467 WNBA draft 20,777 692 C Unknown
468 Kostas Antetokounmpo 20,728 690 Start Unknown
469 Tom Izzo 20,608 686 C Unknown
470 Olympiacos B.C. 20,582 686 Start Unknown
471 Jordan Clarkson 20,550 685 B Unknown
472 P. J. Washington 20,515 683 Start Unknown
473 Lance Stephenson 20,503 683 C Unknown
474 Terance Mann 20,480 682 C Unknown
475 Double-double 20,279 675 C Unknown
476 Andrew Bogut 20,276 675 C Unknown
477 K.C. Jones 20,261 675 Start Unknown
478 Nikola Jović 20,231 674 Start Unknown
479 Hapoel Tel Aviv B.C. 20,183 672 Start Unknown
480 Paris Basketball 20,144 671 Start Unknown
481 Bob McAdoo 20,101 670 B Unknown
482 Steve Francis 20,084 669 Start Unknown
483 Baron Davis 19,804 660 C Unknown
484 Vlade Divac 19,778 659 B Unknown
485 Greg Anthony 19,767 658 Start Unknown
486 Jonas Valančiūnas 19,740 658 Start Unknown
487 Jamal Crawford 19,703 656 Start Unknown
488 Tyler Hansbrough 19,678 655 B Unknown
489 2024–25 EuroCup Basketball 19,643 654 Start Unknown
490 Enes Kanter Freedom 19,634 654 C Unknown
491 Expansion of the NBA 19,592 653 Start Unknown
492 Junior Bridgeman 19,568 652 C Unknown
493 Torrey Craig 19,566 652 Start Unknown
494 Bernard King 19,532 651 Start Unknown
495 Joe Bryant 19,430 647 C Unknown
496 Michael Cooper 19,428 647 C Unknown
497 Big3 19,330 644 Start Unknown
498 Elvin Hayes 19,297 643 C Unknown
499 Tayshaun Prince 19,286 642 C Unknown
500 Antoine Walker 19,261 642 Start Unknown
501 Monta Ellis 19,261 642 C Unknown
502 Bruce Brown (basketball) 19,244 641 C Unknown
503 Robin Roberts (newscaster) 19,189 639 C Unknown
504 Lorenzen Wright 19,170 639 Start Unknown
505 2023–24 EuroLeague 19,016 633 C Unknown
506 Cayden Boozer 18,998 633 Unknown Unknown
507 Wilt Chamberlain's 100-point game 18,990 633 GA Unknown
508 Kwame Brown 18,947 631 Start Unknown
509 Andrej Stojaković 18,829 627 Start Unknown
510 UConn Huskies women's basketball statistical leaders 18,781 626 List Unknown
511 Jennifer Azzi 18,756 625 Start Unknown
512 Robert Bobroczkyi 18,702 623 Start Unknown
513 Scotiabank Arena 18,673 622 C Unknown
514 Juwan Howard 18,655 621 FA Unknown
515 Aliyah Boston 18,641 621 C Unknown
516 Darvin Ham 18,602 620 Start Unknown
517 American Basketball Association 18,593 619 C Unknown
518 He Got Game 18,593 619 C Unknown
519 Three-point field goal 18,570 619 C Unknown
520 2024–25 Cleveland Cavaliers season 18,565 618 Start Unknown
521 Drew Gordon 18,546 618 B Unknown
522 Bree Hall 18,510 617 Start Unknown
523 Ryan Smith (businessman) 18,503 616 Start Unknown
524 Mike Dunleavy Jr. 18,494 616 C Unknown
525 Chicago Sky 18,494 616 C Unknown
526 Eddie Jones (basketball) 18,479 615 Start Unknown
527 Shams Charania 18,439 614 Start Unknown
528 Gui Santos 18,355 611 Start Unknown
529 Matthew Dellavedova 18,330 611 Start Unknown
530 Mo Bamba 18,230 607 Start Unknown
531 Mahmoud Abdul-Rauf 18,224 607 B Unknown
532 Jaden Ivey 18,220 607 C Unknown
533 Ricky Rubio 18,219 607 C Unknown
534 FC Barcelona Bàsquet 18,199 606 Start Unknown
535 Power forward 18,197 606 Start Unknown
536 2007 NCAA Division I men's basketball tournament 18,186 606 B Unknown
537 Jason Richardson 18,131 604 Start Unknown
538 Corey Brewer 18,113 603 Start Unknown
539 Lindsay Gottlieb 18,094 603 B Unknown
540 Basketball at the 2024 Summer Olympics 18,026 600 Start Unknown
541 Ferguson Jenkins 18,013 600 C Unknown
542 Spud Webb 17,919 597 Start Unknown
543 Gabe Vincent 17,901 596 Start Unknown
544 Rudy Gay 17,804 593 C Unknown
545 2025 WNBA season 17,800 593 Unknown Unknown
546 Nikola Topić 17,734 591 Start Unknown
547 Hannah Pearl Davis 17,730 591 Start Unknown
548 Deron Williams 17,647 588 Start Unknown
549 Nadir Hifi 17,576 585 Start Unknown
