User:Stinglehammer/Listeria example 1
Appearance
Listeria Example 1
This list is automatically generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
Bonaire
[edit]Article | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca Spelonk Lighthouse | lighthouse | Bonaire | 12°12′44″N 68°11′48″W / 12.212222222222°N 68.196666666667°W | ![]() | ||
Ceru Bentana. Lighthouse | lighthouse | Bonaire | 12°18′18″N 68°22′34″W / 12.305°N 68.376111111111°W | ![]() | ||
Kralendijk Lighthouse | lighthouse in Bonaire, Caribbean Netherlands | Bonaire Kralendijk |
12°08′56″N 68°16′37″W / 12.148805555556°N 68.276805555556°W 12°08′56″N 68°16′36″W / 12.148888888889°N 68.276666666667°W |
![]() | ||
Lacre Punt Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Bonaire | 12°01′41″N 68°14′17″W / 12.028°N 68.238°W | ![]() | ||
Malmok Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Bonaire | 12°18′41″N 68°23′32″W / 12.3113132°N 68.392268°W | ![]() |
Eemsdelta
[edit]Article | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Delfzijl Lighthouse (1888) | lighthouse in the Netherlands | Eemsdelta | 53°19′58″N 6°55′26″E / 53.332778°N 6.923889°E | |||
Delfzijl Lighthouse (1949) | lighthouse | Eemsdelta | 53°19′58″N 6°55′26″E / 53.33278°N 6.92389°E | |||
Watum Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Eemsdelta | 53°22′30″N 6°53′23″E / 53.374894°N 6.889736°E | ![]() |
Rotterdam
[edit]
Schouwen-Duiveland
[edit]Article | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoge vuurtoren van Noord-Schouwen | lighthouse | Schouwen-Duiveland | 51°44′30″N 3°47′44″E / 51.741639°N 3.795417°E | |||
Lage vuurtoren van Noord-Schouwen | lighthouse | Schouwen-Duiveland | 51°44′33″N 3°47′00″E / 51.742417°N 3.783333°E | |||
Verklikkerlicht | lighthouse | Schouwen-Duiveland | 51°43′31″N 3°42′19″E / 51.72525°N 3.705167°E | ![]() | ||
Westerlichttoren | lighthouse in Haamstede, Netherlands | Schouwen-Duiveland | 51°42′32″N 3°41′30″E / 51.708889°N 3.691667°E |
Súdwest-Fryslân
[edit]Article | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Stavoren Lighthouse | lighthouse in Friesland, the Netherlands | Súdwest-Fryslân | 52°53′17″N 5°21′27″E / 52.88804°N 5.35761°E | |||
Stavoren North Pierhead Light | lighthouse in the Netherlands | Súdwest-Fryslân | 52°53′11″N 5°21′08″E / 52.88634°N 5.352343°E | ![]() | ||
Stavoren South Pierhead Light | lighthouse in the Netherlands | Súdwest-Fryslân | 52°53′09″N 5°21′14″E / 52.88592°N 5.35378°E | ![]() | ||
Workum Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Súdwest-Fryslân | 52°57′37″N 5°24′44″E / 52.960228°N 5.412133°E 52°57′37″N 5°24′44″E / 52.96024°N 5.4122°E |
The Hague
[edit]Article | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheveningen Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | The Hague | 52°06′15″N 4°16′06″E / 52.104128°N 4.268244°E | ![]() | ||
Scheveningen North Mole Light | lighthouse in the Netherlands | The Hague | 52°06′14″N 4°15′23″E / 52.10401°N 4.256322°E | ![]() | ||
Scheveningen Pier Light | lighthouse in The Hague, the Netherlands | The Hague | 52°07′04″N 4°16′47″E / 52.117833333333°N 4.2798333333333°E | ![]() | ||
Scheveningen South Mole Light | lighthouse in the Netherlands | The Hague | 52°06′13″N 4°15′13″E / 52.1035633°N 4.253482°E | ![]() |
Veere
[edit]Article | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaapduinen front lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Veere | 51°28′28″N 3°30′59″E / 51.4745°N 3.5163333333333°E | ![]() | ||
Kaapduinen rear lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Veere | 51°28′24″N 3°31′08″E / 51.473233333333°N 3.5188166666667°E | ![]() | ||
Lichtopstand Zoutelande | lighthouse in the Netherlands | Veere | 51°30′16″N 3°28′25″E / 51.50453°N 3.47351°E | ![]() | ||
Noorderhoofd | lighthouse in the Netherlands | Veere | 51°32′24″N 3°26′12″E / 51.54°N 3.43666667°E | ![]() | ||
Westkapelle Hoog | lighthouse in the Netherlands | Veere | 51°31′45″N 3°26′49″E / 51.529167°N 3.446944°E | ![]() |
Voorne aan Zee
[edit]Article | description | Place | start time | end time | coordinate location | image |
---|---|---|---|---|---|---|
Hellevoetsluis Lighthouse | lighthouse in the Netherlands | Voorne aan Zee | 51°49′11″N 4°07′40″E / 51.819722222222225°N 4.127777777777778°E | ![]() | ||
Lighthouse of Oostvoorne | lighthouse in the Netherlands | Voorne aan Zee | 51°55′07″N 4°05′42″E / 51.91862°N 4.09492°E 51°55′12″N 4°05′44″E / 51.919972°N 4.095669°E |
|||
Stenen Baak | lighthouse in Oostvoorne, Netherlands | Voorne aan Zee | 51°55′40″N 4°08′26″E / 51.927694444444°N 4.1406944444444°E |
Misc
[edit]∑ 75 items.
End of auto-generated list.