User:JamesAndersoon/SRB/OlgaDanilović
Appearance
#35 | |||
WTA Tour titles | Singles | Doubles | Mixed |
2 | 2 | 0 |
WTA Tour
[edit]W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | G | S | B | Z# | PO# | A | DNQ | NMS | NH |
Only main-draw results in WTA Tour, Grand Slam tournaments, Billie Jean King Cup (Fed Cup), United Cup, Hopman Cup and Olympic Games are included in win–loss records.
Performance timeline
[edit]Singles
[edit]- Status:
Current through the 2025 Miami Open.
Season | Grand Slam tournaments | Year-end | National teams |
WTA 1000 tournaments | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUO | FRO | WIM | USO | W–L | Fin | Eli | Oly | BJC | Qat | Dub | Inw | Mia | Mad | Ita | Can | Cin | Gua | Chi | Wuh | W–L | |
2018 | — | — | — | Q2 | 0–0 | — | — | — | PZ1 | — | — | — | — | Q2 | — | — | — | — | — | — | 0–0 |
2019 | Q1 | Q2 | Q3 | — | 0–0 | — | — | — | PZ1 | — | — | Q1 | 1R | Q1 | — | — | — | — | — | — | 0–1 |
2020 | Q2 | Q1 | — | — | 0–0 | — | — | — | PO‡ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 |
2021 | 2R | Q1 | Q1 | 2R† | 2–1 | — | — | — | — | — | — | 1R | — | — | — | — | — | — | — | 0–1 | |
2022 | — | 2R | — | Q1 | 1–1 | — | — | — | PO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 |
2023 | Q3 | 3R | Q1 | Q1 | 2–1 | — | — | — | PO | — | Q1 | 1R | Q1 | Q1 | Q1 | — | — | — | — | — | 0–1 |
2024 | Q2 | 4R | 1R | Q1 | 3–2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2R | Q2 | — | — | — | — | — | 1–1 |
2025 | 4R | 3–1 | — | — | 1R | 1R | 0–2 | ||||||||||||||
W–L | 4–2 | 6–3 | 0–1 | 1–0 | 11–6 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 7–3 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–6 |
Doubles
[edit]- Status:
Current through the 2025 Miami Open.
Season | Grand Slam tournaments | Year-end | National teams |
WTA 1000 tournaments | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUO | FRO | WIM | USO | W–L | Fin | Eli | Oly | BJC | Qat | Dub | Inw | Mia | Mad | Ita | Can | Cin | Gua | Chi | Wuh | W–L | |
2018 | — | — | — | — | 0–0 | — | — | — | PZ1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 |
2019 | — | — | — | — | 0–0 | — | — | — | PZ1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 |
2020 | — | — | — | — | 0–0 | — | — | — | PO‡ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 |
2021 | — | — | — | — | 0–0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 | |
2022 | — | — | — | — | 0–0 | — | — | — | PO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 |
2023 | — | — | — | — | 0–0 | — | — | — | PO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 |
2024 | — | — | — | — | 0–0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0–0 |
2025 | 1R | 0–1 | — | — | — | — | 0–0 | ||||||||||||||
W–L | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 5–5 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 |
Notes
- † Withdrew during the tournament. Not counted as a loss.
- ‡ Edition is split into the two years due to COVID-19.
Career statistics
[edit]Singles
[edit]- Status:
Current through the 2025 Miami Open.
Season | Tournaments | Finals | Win–loss | Win% | POS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard | Clay | Grass | Total | Titles | Finalist | Total | Hard | Clay | Grass | Total | |||
2018 | 2 | 1 | — | 1 | 4–1 | 5–0 | — | 9–1 | 86% | 103 | |||
2019 | 5 | — | — | 0 | 2–4 | 0–1 | — | 2–5 | 0% | 187 | |||
2020 | 1 | — | — | 0 | 1–1 | 0–1 | — | 1–2 | 0% | 183 | |||
2021 | 7 | — | — | 0 | 2–4 | 4–3 | — | 6–7 | 46% | 131 | |||
2022 | 3 | — | 1 | 1 | 0–1 | 5–3 | — | 5–4 | 63% | 150 | |||
2023 | 5 | — | — | 0 | 0–2 | 3–3 | — | 3–5 | 29% | 116 | |||
2024 | 6 | 1 | — | 1 | 5–2 | 7–4 | 0–1 | 12–7 | 63% | ||||
2025 | 5 | 4–5 | 4–5 | ||||||||||
Total | 34 | 2 | 1 | 3 | 18–20 | 24–15 | 0–1 | 42–36 | 45% |
Doubles
[edit]- Status:
Current through the 2025 Miami Open.
Season | Tournaments | Finals | Win–loss | Win% | POS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hard | Clay | Grass | Total | Titles | Finalist | Total | Hard | Clay | Grass | Total | |||
2018 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 4–3 | — | — | 4–3 | ||
2019 | 3 | 1 | — | 4 | — | — | 0 | 4–4 | 1–0 | — | 5–4 | ||
2020 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0–0 | ||
2021 | 1 | 2 | — | 3 | — | 1 | 1 | 3–1 | 2–1 | — | 5–2 | ||
2022 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 2–0 | — | 2–0 | ||
2023 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 2–1 | 3–1 | — | 5–2 | ||
2024 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1–1 | — | 1–1 | ||
2025 | 1 | 1 | 0–1 | 0–1 | |||||||||
Total | 7 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 13–10 | 9–3 | 0–0 | 22–13 |