Template:Taxonomy/Nectocaris
Appearance
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Ancestral taxa | |||
---|---|---|---|
Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Spiralia | [Taxonomy; edit] | |
Clade: | Gnathifera | [Taxonomy; edit] | |
Family: | †Nectocarididae | [Taxonomy; edit] | |
Genus: | †Nectocaris | [Taxonomy; edit] |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
Parent: | Nectocarididae [Taxonomy; edit]
|
Rank: | genus (displays as Genus )
|
Link: | †Nectocaris
|
Extinct: | yes
|
Always displayed: | yes (major rank) |
Taxonomic references: | – |
Parent's taxonomic references: | Vinther, Jakob; Parry, Luke A.; Lee, Mirinae; Nielsen, Morten Lunde; Oh, Yeongju; Park, Changkun; Kihm, Ji-Hoon; DeVivo, Giacinto; Harper, David A. T.; Nielsen, Arne T.; Park, Tae-Yoon S. (25 July 2025). "A fossilized ventral ganglion reveals a chaetognath affinity for Cambrian nectocaridids". Science Advances. 11 (30). doi:10.1126/sciadv.adu6990. |