Ministry of Economy (Ukraine)
Міністерство економрозвитку і торгівлі | |
![]() | |
Agency overview | |
---|---|
Formed | May 1991 (as Ministry of Economy of Ukraine) |
Preceding agencies |
|
Jurisdiction | Government of Ukraine |
Headquarters | 12/2, M. Hrushevsky st, Kyiv, Ukraine, 01008[1] |
Minister responsible |
|
Child agencies |
|
Website | Official website |
The Ministry for Development of Economy and Trade (Ukrainian: Міністерство економрозвитку і торгівлі України) is the main authority in the system of central government of Ukraine responsible for formation and realization of state economic and social development policies (business economics); regulation of consumer prices; industrial, investment and trade economic policies; development of entrepreneurship; technical regulation and security of consumer rights; inter-agency coordination of economic and social cooperation of Ukraine with the European Union. In 2019-2020 it also encompassed functions of the Ministry of Agrarian Policy and Food.
The ministry is based on the former Ministry of Economy,[2] taking its origin from the Planning Commission of the Ukrainian SSR. Over the years it included such former ministries as Ministry of Trade and Ministry of Foreign Economic Relations. Activities of the current ministry are coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine.
Structure
[edit]
The ministry consists of the central body of ministry headed by its leadership composed of a minister, first deputy and other deputies to assist the minister. Ministry elects several state administrations representatives to coordinate operations of the government companies.
Between September and mid-December 2020 the ministry was also responsible for Ukraine's agricultural policy. On 29 August 2019 the Honcharuk Government merged the Ministry of Agrarian Policy and Food into the ministry.[3] On 17 December 2020 the agricultural ministry was resurrected when Roman Leshchenko was appointed as Minister of Agricultural Policy and Food of the Shmyhal Government.[4]
State agencies
[edit]- State Agency of Ukraine in governing the state corporate rights and properties
- State Agency of Reserves of Ukraine
- State Agency in investments and national projects of Ukraine (Ukrproject)
- State Agency in energy efficiency and energy conservation of Ukraine
- State Service of Statistics of Ukraine
- State Service of Export Control of Ukraine
- State Inspection in Protection of Consumers' Rights
- National Accreditation Agency of Ukraine
List of ministers
[edit]Ukrainian People's Republic (1917-1918)
[edit]Title | Name of minister | Term of office | |
---|---|---|---|
Start | End | ||
General Secretary for Trade and Industry | Vsevolod Holubovych | 20 November 1917 | 9 January 1918 |
Minister of Trade and Industry | Vsevolod Holubovych | 9 January 1918 | 18 January 1918 |
Ivan Feshchenko-Chopivskyi | February 1918 | April 1918 |
Ukrainian State (1918)
[edit]Title | Name of minister | Term of office | |
---|---|---|---|
Start | End | ||
Minister of Trade and Industry | Serhiy Hutnyk | 3 May 1918 | 18 October 1918 |
Serhiy Mering | 24 October 1918 | 14 December 1918 |
West Ukrainian People's Republic
[edit]Title | Name of minister | Term of office | |
---|---|---|---|
Start | End | ||
State Secretary for Trade and Industry | Yaroslav Lytvynovych | 9 November 1918 | 4 January 1919 |
Sydir Holubovych | 4 January 1919 | 9 June 1919 |
Ukrainian People's Republic (restored)
[edit]Title | Name of minister | Term of office | |
---|---|---|---|
Start | End | ||
Minister of Trade and Industry | Serhiy Ostapenko | 26 December 1918 | 13 February 1919 |
Minister of National Economy | Ivan Feshchenko-Chopivskyi | 13 February 1919 | 9 April 1919 |
Teofan Cherkaskyi | 9 April 1919 | 26 May 1919 | |
vacant | |||
Mykola Shadlun | 29 August 1919 | 26 May 1920 | |
Yevhen Arkhypenko | 26 May 1920 | 10 November 1920 |
Soviet Ukraine
[edit]Trade
Name of ministry | Name of minister | Term of office | |
---|---|---|---|
Start | End | ||
People's Commissariat for Internal Trade | Oleksandr Genkin | June 1924 | January 1925 |
Mikhail Chernov | January 1925 | May 1929 | |
Izrail Weitzer | July 1929 | December 1930 | |
People's Commissariat for Supplies | Izrail Weitzer | July 1929 | December 1930 |
Mikhail Mayorov | 25 December 1930 | 9 February 1932 | |
Ivan Sapov | 9 February 1932 | 15 December 1932 | |
Alfred Rozit | 15 December 1932 | March 1934 | |
Arkadiy Kiselyov | May 1934 | December 1934 | |
People's Commissariat for Internal Trade | Ivan Sapov | 15 December 1934 | 28 July 1935 |
Heorhiy Bohatyriov | 28 July 1935 | 1937 | |
Ivan Lukashov | 1937 | 1938 | |
Panteleymon Borisov | 1938 | March 1944 | |
Illia Drofa | March 1944 | 15 March 1946 | |
Ministry of Trade | Illia Drofa | 15 March 1946 | 3 January 1947 |
Ivan Lukashov | 3 January 1947 | 21 August 1950 | |
Vasyl Zaporozhets | 21 August 1950 | 1953 | |
Heorhiy Sakhnovskyi | 10 April 1953 | 7 August 1970 | |
Volodymyr Starunskyi | 7 August 1970 | 23 November 1987 | |
Anatoliy Statynov | 23 November 1987 | 14 December 1989 | |
Oleh Slyepichev | 14 December 1989 | December 1991 |
Ukraine (since 1991)
[edit]Trade
Name of ministry | Name of minister | Term of office | |
---|---|---|---|
Start | End | ||
Ministry of Trade | Volodymyr Tymofyeyev | December 1991 | February 1992 |
Foreign economic relations
Name of ministry | Name of minister | Term of office | |
---|---|---|---|
Start | End | ||
Ministry of Foreign Economic Relations | Valeriy Kravchenko | June 1991 | March 1992 |
Ministry of Foreign Economic Relations and Trade | Anatoliy Voronkov | March 1992 | October 1992 |
Ivan Herts | October 1992 | September 1993 | |
Oleh Slyepichev | September 1993 | August 1994 | |
Ministry of Foreign Economic Relations | Serhiy Osyka | August 1994 | July 1995 |
Ministry of Foreign Economic Relations and Trade | July 1995 | January 1999 | |
Andriy Honcharuk | January 1999 | January 2000 |
Economy
Name of ministry | Name of minister | Term of office | |
---|---|---|---|
Start | End | ||
Ministry of Economy of UkrSSR | Anatoliy Minchenko | May 21, 1991 | August 24, 1991 |
Ministry of Economy | August 24, 1991 | March 5, 1992 | |
Volodymyr Lanovyi | March 5, 1992 | July 11, 1992 | |
Viktor Pynzenyk | October 27, 1992 | April 13, 1993 | |
Yuriy Bannikov | April 13, 1993 | August 30, 1993 | |
Roman Shpek | August 30, 1993 | July 3, 1995 | |
Vasyl Hureyev | July 3, 1995 | February 25, 1997 | |
Yuriy Yekhanurov | February 26, 1997 | July 25, 1997 | |
Viktor Suslov | July 25, 1997 | April 21, 1998 | |
Vasyl Rohovyi | April 24, 1998 | December 31, 1999 | |
Serhiy Tyhipko | December 31, 1999 | July 5, 2000 | |
Vasyl Rohovyi | August 9, 2000 | June 25, 2001 | |
Oleksandr Shlapak | July 10, 2001 | August 30, 2001 | |
Ministry of Economy and European Integration |
August 30, 2001 | November 30, 2002 | |
Valeriy Khoroshkovskiy | November 30, 2002 | January 11, 2004 | |
Mykola Derkach | January 11, 2004 | February 3, 2005 | |
Serhiy Teryokhin | February 4, 2005 | May 16, 2005 | |
Ministry of Economy | May 16, 2005 | September 27, 2005 | |
Arseniy Yatsenyuk | September 27, 2005 | August 4, 2006 | |
Volodymyr Makukha | August 4, 2006 | March 21, 2007 | |
Anatoliy Kinakh | March 21, 2007 | December 18, 2007 | |
Bohdan Danylyshyn | December 18, 2007 | March 11, 2010 | |
Vasyl Tsushko | March 11, 2010 | December 9, 2010 | |
Ministry of Economic Development and Trade |
Andriy Klyuyev | December 9, 2010 | February 14, 2012[5][6][7] |
Petro Poroshenko[8] | March 23, 2012[8] | December 24, 2012 | |
Ihor Prasolov[9] | December 24, 2012[9] | February 27, 2014[10] | |
Pavlo Sheremeta[10] | February 27, 2014[10] | September 2, 2014[10] | |
Aivaras Abromavičius[10] | December 2, 2014[10] | February 3, 2016[10] | |
Stepan Kubiv[11] | April 14, 2016 | August 29, 2019 | |
Minister of Economic Development, Trade and Agriculture |
Tymofiy Mylovanov[3] | August 29, 2019 | 14 March 2020 |
Ihor Petrashko[12] | 17 March 2020[12] | 18 May 2021[13] | |
Minister of Economy | Oleksiy Liubchenko[14] | 20 May 2021 | 3 November 2021[15] |
Minister of Economic Development | Yulia Svyrydenko[16] | 4 November 2021 | 17 July 2025 |
Minister of Economy, Agrarian Policy and Natural Resources | Oleksiy Sobolev[17] | 17 July 2025 | incumbent |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Official website of the Ministry. Contact Us". 2017.
- ^ Presidential decree #1085/2010 "For optimization of the system of central bodies of executive power Archived 2012-02-10 at the Wayback Machine
- ^ a b New Cabinet formed in Ukraine The Rada appointed the new Cabinet: Avakov and Markarova remained (РАДА ПРИЗНАЧИЛА НОВИЙ КАБМІН: АВАКОВ І МАРКАРОВА ЛИШИЛИСЬ), Ukrayinska Pravda (29 August 2019)
- ^ Parliament appoints Leshchenko as agricultural policy minister, Ukrinform (17 December 2020)
- ^ "President presents newly appointed NSDC Secretary" (Press release). Administration of President. 2012-02-14. Archived from the original on 2014-01-28. Retrieved 2012-02-15.
- ^ "Ukrainian president replaces National Security and Defense Council secretary". Interfax. 2012-02-14. Retrieved 2012-02-15.
- ^ Khoroshkovsky dismissed as finance minister, appointed first deputy prime minister Archived 2012-05-23 at the Wayback Machine, Interfax Ukraine (22 February 2012)
- ^ a b Poroshenko appointed economic development and trade minister of Ukraine, Kyiv Post (23 March 2012)
Poroshenko explains reasons behind accepting economy minister's post, Kyiv Post (23 March 2012) - ^ a b Yanukovych appoints new Cabinet of Ministers, Kyiv Post (24 December 2012)
- ^ a b c d e f g Verkhovna Rada accepts Sheremeta's resignation as economy minister, Interfax-Ukraine (2 September 2014)
- ^ New Cabinet formed in Ukraine, UNIAN (14 April 2016)
- ^ a b "Rada appoints Ihor Petrashko Minister of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine".
- ^ Lawmakers back Economy Ministry's resignation, UNIAN (18 May 2021)
- ^ Rada appoints Liubchenko as First Dpty PM, Minister of Economy – 293 affirmative votes, Interfax-Ukraine (21 May 2021)
- ^ Rada dismisses Liubchenko from post of First Dpty PM, Economy Minister, Interfax-Ukraine (3 November 2021)
- ^ Rada appoints Svyrydenko as First Dpty PM, Economy Minister, Interfax-Ukraine (4 November 2021)
- ^ "Хто увійшов у новий український уряд". 2025-07-17. Retrieved 2025-08-08.