Grzegorz Proksa
Appearance
![]() |
Grzegorz Proksa | |
---|---|
![]() Proksa in 2012 | |
Born | Mysłowice, Poland | 23 November 1984
Nationality | Polish |
Other names | Super G |
Statistics | |
Weight(s) | Super middleweight Middleweight |
Height | 174 cm (5 ft 9 in) |
Reach | 178 cm (70 in) |
Stance | Southpaw |
Boxing record | |
Total fights | 33 |
Wins | 29 |
Wins by KO | 21 |
Losses | 4 |
Grzegorz Proksa (born 23 November 1984) is a Polish former professional boxer who competed from 2005 to 2014.[1] He is a two-time former European middleweight champion and a world title challenger.
Professional boxing record
[edit]33 fights | 29 wins | 4 losses |
---|---|---|
By knockout | 21 | 2 |
By decision | 8 | 2 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Loss | 29–4 | ![]() |
KO | 7 (10) | 2014-11-08 | ![]() |
|
32 | Loss | 29–3 | ![]() |
UD | 10 (10) | 2013-06-28 | ![]() |
|
31 | Win | 29–2 | ![]() |
UD | 6 (6) | 2013-02-09 | ![]() |
|
30 | Loss | 28–2 | ![]() |
TKO | 5 (12) | 2012-09-01 | ![]() |
For WBA and IBO middleweight titles |
29 | Win | 28–1 | ![]() |
TKO | 8 (12) | 2012-07-07 | ![]() |
Won European middleweight title |
28 | Win | 27–1 | ![]() |
TKO | 3 (4) | 2012-05-10 | ![]() |
|
27 | Loss | 26–1 | ![]() |
MD | 12 (12) | 17 Mar 2012 | ![]() |
Lost European middleweight title |
26 | Win | 26–0 | ![]() |
RTD | 3 (12) | 2011-10-01 | ![]() |
Won European middleweight title |
25 | Win | 25–0 | ![]() |
TKO | 2 (4) | 2011-06-23 | ![]() |
|
24 | Win | 24–0 | ![]() |
KO | 9 (12) | 2011-04-15 | ![]() |
Retained European Union middleweight title |
23 | Win | 23–0 | ![]() |
KO | 4 (8) | 2011-03-05 | ![]() |
Rea down four times |
22 | Win | 22–0 | ![]() |
TKO | 5 (6) | 2010-11-06 | ![]() |
|
21 | Win | 21–0 | ![]() |
TKO | 4 (6) | 2010-07-09 | ![]() |
Spitko given counts in rounds 2nd and 4th |
20 | Win | 20–0 | ![]() |
TKO | 5 (12) | 2010-02-12 | ![]() |
Won European Union middleweight title |
19 | Win | 19–0 | ![]() |
TKO | 6 (6) | 2009-11-06 | ![]() |
|
18 | Win | 18–0 | ![]() |
TKO | 3 (8) | 2009-06-12 | ![]() |
|
17 | Win | 17–0 | ![]() |
TKO | 3 (6) | 2009-03-13 | ![]() |
|
16 | Win | 16–0 | ![]() |
TKO | 4 (6) | 2008-12-05 | ![]() |
|
15 | Win | 15–0 | ![]() |
UD | 6 (6) | 2008-10-10 | ![]() |
|
14 | Win | 14–0 | ![]() |
PTS | 6 (6) | 2008-04-12 | ![]() |
|
13 | Win | 13–0 | ![]() |
UD | 6 (6) | 2007-12-15 | ![]() |
|
12 | Win | 12–0 | ![]() |
TKO | 2 (4) | 2007-10-12 | ![]() |
|
11 | Win | 11–0 | ![]() |
TKO | 4 (10) | 2007-07-20 | ![]() |
WBC and IBF Youth middleweight titles |
10 | Win | 10–0 | ![]() |
RTD | 2 (6) | 2007-03-02 | ![]() |
Abrahams knocked down once in 2nd |
9 | Win | 9–0 | ![]() |
PTS | 6 (6) | 2006-12-15 | ![]() |
|
8 | Win | 8–0 | ![]() |
UD | 10 (10) | 2006-10-13 | ![]() |
Retained WBC and IBF Youth middleweight titles |
7 | Win | 7–0 | ![]() |
PTS | 4 (4) | 2006-09-15 | ![]() |
|
6 | Win | 6–0 | ![]() |
TKO | 7 (10) | 2006-03-03 | ![]() |
Won WBC and IBF Youth middleweight titles |
5 | Win | 5–0 | ![]() |
TKO | 3 (6) | 2006-01-21 | ![]() |
|
4 | Win | 4–0 | ![]() |
TKO | 3 (6) | 2005-09-12 | ![]() |
|
3 | Win | 3–0 | ![]() |
PTS | 4 (4) | 2005-09-09 | ![]() |
Sekhon was down in 3rd |
2 | Win | 2–0 | ![]() |
TKO | 2 (4) | 2005-05-07 | ![]() |
|
1 | Win | 1–0 | ![]() |
TKO | 1 (4) | 2005-03-05 | ![]() |
Professional boxing debut |
References
[edit]- ^ "Grzegorz Proksa". Boxrec Boxing Encyclopaedia. Retrieved 6 May 2010.
External links
[edit]Wikimedia Commons has media related to Grzegorz Proksa.
- Boxing record for Grzegorz Proksa from BoxRec (registration required)