Athletics at the 2010 Asian Games – Women's 100 metres hurdles
Appearance
Women's 100 metres hurdles at the 2010 Asian Games | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Aoti Main Stadium | |||||||||
Dates | 24–25 November | |||||||||
Competitors | 10 from 7 nations | |||||||||
Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
Athletics at the 2010 Asian Games | ||
---|---|---|
![]() | ||
Track events | ||
100 m | men | women |
200 m | men | women |
400 m | men | women |
800 m | men | women |
1500 m | men | women |
5000 m | men | women |
10,000 m | men | women |
100 m hurdles | women | |
110 m hurdles | men | |
400 m hurdles | men | women |
3000 m steeplechase | men | women |
4×100 m relay | men | women |
4×400 m relay | men | women |
Road events | ||
Marathon | men | women |
20 km walk | men | women |
50 km walk | men | |
Field events | ||
High jump | men | women |
Pole vault | men | women |
Long jump | men | women |
Triple jump | men | women |
Shot put | men | women |
Discus throw | men | women |
Hammer throw | men | women |
Javelin throw | men | women |
Combined events | ||
Heptathlon | women | |
Decathlon | men | |
The women's 100 metres hurdles event at the 2010 Asian Games was held at the Aoti Main Stadium, Guangzhou, China on 24–25 November.
Schedule
[edit]All times are China Standard Time (UTC+08:00)
Date | Time | Event |
---|---|---|
Wednesday, 24 November 2010 | 17:10 | Round 1 |
Thursday, 25 November 2010 | 17:05 | Final |
Records
[edit]Prior to this competition, the existing world, Asian and Games records were as follows.
World Record | ![]() |
12.21 | Stara Zagora, Bulgaria | 20 August 1988 |
Asian Record | ![]() |
12.44 | Lucerne, Switzerland | 27 June 1995 |
Games Record | ![]() |
12.63 | Bangkok, Thailand | 19 December 1998 |
Results
[edit]- Legend
- DNS — Did not start
Round 1
[edit]- Qualification: First 3 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the final.
Heat 1
[edit]- Wind: +0.9 m/s
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
13.15 | Q |
2 | ![]() |
13.22 | Q |
3 | ![]() |
13.22 | Q |
4 | ![]() |
13.38 | q |
5 | ![]() |
13.43 | q |
Heat 2
[edit]- Wind: +1.3 m/s
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
13.17 | Q |
2 | ![]() |
13.20 | Q |
3 | ![]() |
13.22 | Q |
4 | ![]() |
13.57 | |
— | ![]() |
DNS |
Final
[edit]- Wind: 0.0 m/s
Rank | Athlete | Time | Notes |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
13.23 | |
![]() |
![]() |
13.24 | |
![]() |
![]() |
13.27 | |
4 | ![]() |
13.28 | |
5 | ![]() |
13.29 | |
6 | ![]() |
13.42 | |
7 | ![]() |
13.59 | |
— | ![]() |
DNS |