2024 Segunda División Profesional de Chile
Appearance
Season | 2024 |
---|---|
← 2023 2025 → |
The 2024 Segunda División Profesional de Chile was the 14th season of Chile's third-flight football. The competition began on March 2, 2024 and ends on October 2024.[1][2][3]
The champion team was Deportes Concepción.[4][5]
Participating teams
[edit]Team | Stadium | Capacity |
---|---|---|
Concón National | Estadio Atlético Municipal | 6,000 |
Deportes Concepción | Estadio Ester Roa | 33,000 |
Deportes Linares | Fiscal de Linares | 7,000 |
Deportes Melipilla | Municipal Roberto Bravo Santibáñez | 6,000 |
Deportes Puerto Montt | Estadio Regional de Chinquihue | 10,000 |
Deportes Rengo | Estadio Guillermo Guzmán | 3,000 |
Fernández Vial | Estadio Ester Roa | 33,000 |
General Velásquez | Estadio Augusto Rodríguez | 3,000 |
Lautaro de Buín | Estadio Lautaro | 2,600 |
Provincial Osorno | Estadio Rubén Marcos Peralta | 12,000 |
Provincial Ovalle | Estadio Diaguita | 5,160 |
Real San Joaquín | Estadio Municipal de San Joaquín | 2,000 |
San Antonio Unido | Estadio Municipal de La Pintana | 5,000 |
Trasandino | Regional de Los Andes | 3,313 |
Standings
[edit]Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportes Concepción | 26 | 17 | 6 | 3 | 53 | 23 | +30 | 57 | Champion |
2 | Deportes Melipilla | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 | 25 | +34 | 54 | |
3 | Deportes Puerto Montt | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 26 | +5 | 42 | |
4 | Deportes Rengo | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 28 | +5 | 39 | |
5 | San Antonio Unido | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 41 | −10 | 39 | |
6 | General Velásquez | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 33 | +7 | 37 | |
7 | Provincial Osorno | 26 | 9 | 9 | 8 | 42 | 43 | −1 | 36 | |
8 | Provincial Ovalle | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 31 | −3 | 33 | |
9 | Concón National | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 36 | −3 | 32 | |
10 | Deportes Linares | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 32 | −1 | 30 | |
11 | Trasandino | 26 | 9 | 3 | 14 | 23 | 37 | −14 | 30 | |
12 | Real San Joaquín | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 40 | −13 | 27 | |
13 | Lautaro de Buín | 26 | 8 | 3 | 15 | 29 | 52 | −23 | 27 | |
14 | Fernández Vial | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 35 | −13 | 17 |
Source: [citation needed]
External Links
[edit]References
[edit]- ^ "Clubes de la Segunda División Profesional anuncian acciones legales contra la ANFP". Mega. 4 November 2024. Retrieved 9 March 2024.
- ^ "Deportes Rengo finalizó una positiva campaña 2024". Pasión de Hincha. 9 November 2024. Retrieved 9 March 2025.
- ^ "Concón National: Un debut de dulce y agraz en el profesionalismo". Pasión de Hincha. 23 November 2024. Retrieved 9 March 2025.
- ^ "ANFP ratifica a Deportes Concepción como el campeón de la Segunda División Profesional y confirma su ascenso a Primera B". ADN Radio Chile. 4 February 2025. Retrieved 9 March 2025.
- ^ "ANFP confirma el ascenso de Deportes Concepción y lo ratifica como campeón de la Segunda División Profesional". Emol. 4 February 2025. Retrieved 9 March 2025.