2023 Hong Kong Open (badminton)
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 12–17 September | ||
Edition | 33th | ||
Level | Super 500 | ||
Total prize money | US$420,000 | ||
Venue | Hong Kong Coliseum | ||
Location | Kowloon, Hong Kong | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
The 2023 Hong Kong Open, officially the Victor Hong Kong Open 2023, was a badminton tournament which took place at the Hong Kong Coliseum in Hong Kong from 12 to 17 September 2023 and had a total prize of $420,000.[1]
Tournament
[edit]The 2023 Hong Kong Open was the twenty-second tournament of the 2023 BWF World Tour and also part of the Hong Kong Open championships, which have been held since 1982. This tournament was organized by Hong Kong Badminton Association and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at the Hong Kong Coliseum in Hong Kong.[1]
Point distribution
[edit]Below is a table with the point distribution for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
Prize money
[edit]The total prize money for this tournament is US$420,000. Distribution of prize money is in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $31,500 | $15,960 | $6,090 | $2,520 | $1,470 |
Doubles | $33,180 | $15,960 | $5,880 | $3,045 | $1,575 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Viktor Axelsen (First round)
Anthony Sinisuka Ginting (Semi-finals)
Kunlavut Vitidsarn (Withdrew)
Kodai Naraoka (Withdrew)
Jonatan Christie (Champion)
Loh Kean Yew (First round)
Chou Tien-chen (First round)
Lakshya Sen (Withdrew)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||
![]() | 19 | 23 | 13 | ||||||||||
5 | ![]() | 12 | 22 | 21 | |||||||||
![]() | 21 | 20 | 18 | ||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
2 | ![]() | 13 | 15 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 10 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 11 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 15 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 14 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 8r | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 11 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 7 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 21 | 27 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 15 | 25 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 24 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 14 | 11 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Akane Yamaguchi (Champion)
Tai Tzu-ying (First round)
Carolina Marín (Quarter-finals)
Ratchanok Intanon (Second round)
Gregoria Mariska Tunjung (Semi-finals)
Han Yue (Quarter-finals)
Beiwen Zhang (Quarter-finals)
Wang Zhiyi (Quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 23 | 21 | |||||||||
5 | ![]() | 17 | 25 | 18 | |||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 18 | 15 | |||||||||||
![]() | 14 | 11 | |||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 24 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | ![]() | 9 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 18 | 10 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 9 | 18 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() | 11 | 12 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() | 7 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 25 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 4r | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 17 | 17 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() | 14 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 10 | 3r |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Second round)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Withdrew)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Withdrew)
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (First round)
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Semi-finals)
Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (Final)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)
Lee Yang / Wang Chi-lin (Semi-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 24 | 19 | 21 | |||||||||
5 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 11 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 10 | 24 | 19 | |||||||||
6 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 8 | 13 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 11 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 16 | 23 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 23 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 25 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 9 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 17 | 9 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 22 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Quarter-finals)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Second round)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Second round)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Quarter-finals)
Benyapa Aimsaard / Nuntakarn Aimsaard (Semi-finals)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Final)
Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Champions)
Rena Miyaura / Ayako Sakuramoto (Quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 13 | 18 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 9 | |||||||||
7 | ![]() ![]() | 14 | 24 | 21 | |||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | |||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 23 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 18 | 7 | |||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 17 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 20 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 23 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 7 | 13 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 15 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 24 | 24 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 20 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 10 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 13 | 6 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Withdrew)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Quarter-finals)
Robin Tabeling / Selena Piek (First round)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Semi-finals)
Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (First round)
Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Second round)
Kyohei Yamashita / Naru Shinoya (First round)
Ye Hong-wei / Lee Chia-hsin (First round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 13 | 19 | |||||||||||
4 | ![]() ![]() | 12 | 12 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 15 | 5 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Q2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 10 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 24 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||||||
PFQ | ![]() ![]() | 18 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 15 | 17 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q4 | ![]() ![]() | 13 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 9 | 14 | |||||||||||||||||
Q1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 22 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 9 | 11 | ||||||||||||||||
Q3 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 25 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 22 |
References
[edit]- ^ a b c d "Hong Kong Open 2023 Prospectus Final" (PDF). Hong Kong Badminton Association. Retrieved 4 September 2023.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived from the original (PDF) on 27 January 2018. Retrieved 4 September 2023.