2022 Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament
Appearance
Dan Kolov & Nikola Petrov 2022 | |
---|---|
![]() | |
Host city | ![]() |
Dates | 17–20 February |
Stadium | Palace of Culture and Sports Vassil Levski |
Champions | |
Freestyle | ![]() |
Greco-Roman | ![]() |
Women | ![]() |
The 59th Dan Kolov & Nikola Petrov Tournament, was wrestling event held in Veliko Tarnovo, Bulgaria between 17 and 20 February 2022.[1][2][3][4][5]
This international tournament included competition in both men's and women's freestyle wrestling and men's Greco-Roman wrestling. This tournament was held in honor of Dan Kolov who was the first European freestyle wrestling champion from Bulgaria and European and World Champion Nikola Petroff.[6]
Event videos
[edit]The event aired freely on the Bulgarian Wrestling Federation Live Youtube channel.
Broadcast | ||
---|---|---|
17 February 2022-Qualification Mat A | 17 February 2022-Qualification Mat B | 17 February 2022-Qualification Mat C |
18 February 2022-Qualification/Finals Mat A | 18 February 2022-Qualification/Finals Mat B | 18 February 2022-Qualification/Finals Mat C |
19 February 2022-Qualification/Finals Mat A | 19 February 2022-Qualification/Finals Mat B | 19 February 2022-Qualification/Finals Mat C |
20 February 2022-Repechages/Finals Mat A | 20 February 2022-Repechages/Finals Mat B | 20 February 2022-Repechages/Finals Mat C |
Competition schedule
[edit]All times are (UTC+2)
Date | Time | Event |
---|---|---|
17 February | 10:30–14:30 | Elimination rounds: FS - 61,70,79,92 kg ; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg |
17:00 | Opening ceremony and Semi-finals: FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg | |
18 February | 10:30–14:30 | Elimination rounds: FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg; Repechages FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg |
17:00 | Semi-finals: FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg | |
18:00 | Final matches and awarding ceremony: FS - 61,70,79, 92 kg; GR - 55,63,72,82 kg; WW - 55,59,65, 72 kg | |
19 February | 10:30–14:30 | Elimination rounds: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg; Repechages FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg |
17:00 | Semi-finals: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg | |
18:00 | Final matches and awarding ceremony: FS - 57, 65, 74; GR - 87, 97, 130; WW - 62, 68, 76 kg | |
20 February | 11:00–12:00 | Repechages: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg |
12:00 | Final matches and awarding ceremony: FS - 86, 97, 125; GR - 60, 67, 77 kg; WW - 50, 53, 57 kg |
Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 7 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 9 | 6 | 16 |
9 | ![]() | 1 | 5 | 7 | 13 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 6 | 7 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (22 entries) | 30 | 30 | 57 | 117 |
Team ranking
[edit]Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
1 | ![]() |
138 | ![]() |
148 | ![]() |
188 |
2 | ![]() |
128 | ![]() |
112 | ![]() |
162 |
3 | ![]() |
120 | ![]() |
110 | ![]() |
70 |
4 | ![]() |
103 | ![]() |
101 | ![]() |
64 |
5 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
63 |
6 | ![]() |
75 | ![]() |
80 | ![]() |
61 |
7 | ![]() |
70 | ![]() |
67 | ![]() |
59 |
8 | ![]() |
57 | ![]() |
55 | ![]() |
52 |
9 | ![]() |
50 | ![]() |
52 | ![]() |
42 |
10 | ![]() |
43 | ![]() |
43 | ![]() |
35 |
Medal overview
[edit]Men's freestyle
[edit]Greco-Roman
[edit]Women's freestyle
[edit]Participating nations
[edit]447 competitors from 35 nations participated.
Albania (3)
Algeria (16)
Australia (1)
Austria (3)
Azerbaijan (13)
Belarus (23)
Brazil (2)
Bulgaria (63)
Denmark (2)
Spain (13)
Estonia (2)
Finland (3)
France (7)
Georgia (46)
Germany (4)
Greece (5)
Honduras (4)
Hungary (35)
India (60)
Iran (13)
Kazakhstan (2)
Kyrgyzstan (15)
Moldova (20)
North Macedonia (11)
Netherlands (2)
Norway (3)
Portugal (1)
Romania (14)
Russia (2)
Serbia (13)
Switzerland (16)
Sweden (3)
Tajikistan (1)
Ukraine (8)
United States (18)
Results
[edit]- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Men's freestyle
[edit]Men's freestyle 57 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
1–13 | ![]() |
![]() |
0–10 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 4F | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4R | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 23 | ||||||||||||||||
![]() | 2 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ![]() | 10 | |||||
![]() | 9 | ![]() | 8F | ![]() | 0 | |||||
![]() | 1 | ![]() | WO | |||||||
![]() | 3 | ![]() | ||||||||
Men's freestyle 61 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
4–1 Ret | ![]() |
![]() |
8–5 | ![]() |
![]() |
8–11 | ![]() |
![]() |
0–4 | ![]() |
![]() |
10–12 | ![]() |
![]() |
2–5 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 13F | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 4R | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | 10 | ![]() | 5 | ![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 0R | ![]() | 1 | |||||
![]() | 13 | ![]() | 4 | ![]() | 10 | |||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | |||||
Men's freestyle 65 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
1–2 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6F | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 16 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
![]() | 2 | ![]() | 5 | |||
![]() | 12 | ![]() | 3 | |||
![]() | 0R | ![]() | 0 | |||
![]() | 8 | ![]() | 3 | |||
Men's freestyle 70 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
4–8 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | WO | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4F | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 6 |
Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
![]() | 13 | ![]() | 11 | |||
![]() | 7 | ![]() | 1 | |||
![]() | 0 | ![]() | 3 | |||
![]() | 7 | ![]() | 6 | |||
Men's freestyle 74 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
3–0 | ![]() |
![]() |
0–11 | ![]() |
![]() |
10–0 | ![]() |
![]() |
4–9 | ![]() |
![]() |
2–12 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 12F | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7F | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 8F | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | 12 | ![]() | 4 | ![]() | 2 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 12 | |||||
![]() | 6 | ![]() | 9 | |||||||
![]() | 16 | ![]() | 8 | |||||||
Men's freestyle 79 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
11–0 | ![]() |
![]() |
0–12 | ![]() |
![]() |
1–4 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0R | ![]() | 14 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 11F | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 12 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 7C | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 10 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ![]() | 0 | |||||
![]() | 6 | ![]() | 3 | ![]() | 7F | |||||
![]() | WO | ![]() | 0 | |||||||
![]() | ![]() | 11 | ||||||||
Men's freestyle 86 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
0–7 | ![]() |
![]() |
6–2 | ![]() |
![]() |
1–7 | ![]() |
![]() |
2–7 | ![]() |
![]() |
9–6 | ![]() |
![]() |
11–0 | ![]() |
![]() |
6–0 | ![]() |
![]() |
9–8 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 10R | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||
![]() | WO | ![]() | 6F | ![]() | 4 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ![]() | 9 | |||||
![]() | 11 | ![]() | 6 | ![]() | 3 | |||||
Men's freestyle 92 kg
[edit]Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 6F | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 13 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 14 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 7 | ![]() | 0 | |||
![]() | 6 | ![]() | 9F | |||
![]() | 0 | |||||
![]() | 10 | |||||
Men's freestyle 97 kg
[edit]Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 5F | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 6F | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 6F | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 8 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 18 | ![]() | 2 | |||
![]() | 7 | ![]() | 12C | |||
![]() | 12 | ![]() | WO | |||
![]() | 2 | ![]() | ||||
Men's freestyle 125 kg
[edit]Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0R | ||||||||||||||||
![]() | 0R | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | |||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 13 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 8F | ![]() | 6 | |||
![]() | 2 | ![]() | 0 | |||
![]() | 0 | ![]() | ||||
![]() | 10 | ![]() | WO | |||
Men's Greco-Roman
[edit]Men's Greco-Roman 55 kg
[edit]Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 4F | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 4 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 3 | ![]() | 9 | |||
![]() | 12 | ![]() | 0 | |||
Men's Greco-Roman 60 kg
[edit]Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | WO | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 9 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | |||
![]() | 10 | ![]() | 0 | |||
Men's Greco-Roman 63 kg
[edit]Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | WO | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 3 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | WO | ![]() | WO | |||
![]() | ![]() | DSQ | ||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | |||
![]() | 9 | ![]() | 9 | |||
Men's Greco-Roman 67 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
2–8 | ![]() |
![]() |
8–0 | ![]() |
![]() |
9–1 | ![]() |
![]() |
2–7 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5F | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||||||
![]() | WO |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | 2 | ![]() | 8 | |||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | |||||||
![]() | 9 | ![]() | WO | ![]() | WO | |||||
![]() | 0 | ![]() | ![]() | |||||||
Men's Greco-Roman 72 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
6–0 | ![]() |
![]() |
10–3 | ![]() |
![]() |
11–0 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 8 | |||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 7 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | 8 | ![]() | 4 | ![]() | 4 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 4 | ![]() | 3 | |||||
![]() | WO | ![]() | 0 | ![]() | 9F | |||||
![]() | ![]() | 5 | ![]() | 6 | ||||||
Men's Greco-Roman 77 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
1–1 | ![]() |
![]() |
1–3 | ![]() |
![]() |
5–1 | ![]() |
![]() |
7–3 | ![]() |
![]() |
7–1 | ![]() |
![]() |
9–0 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 4F | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 15 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | |||||||||||||||||
![]() | WO |
Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | |||
![]() | 5 | ![]() | 4 | |||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||
![]() | 11 | ![]() | 5 | |||
Men's Greco-Roman 82 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
1–7 | ![]() |
![]() |
9–1 | ![]() |
![]() |
2–4 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 4F | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 2 | Bronze medal match | |||||
![]() | 6 | ![]() | 1 | |||
![]() | 12C | ![]() | 3 | |||
![]() | 1 | ![]() | WO | |||
![]() | 3 | ![]() | ||||
Men's Greco-Roman 87 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
9–1 | ![]() |
![]() |
8–0 | ![]() |
![]() |
7–5 | ![]() |
![]() |
2–3 | ![]() |
![]() |
1–3 | ![]() |
![]() |
3–1 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4F | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | WO | ||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 9F | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medal match | ||||||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | ![]() | 3 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | |||||
![]() | 8 | ![]() | 2 | |||||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | |||||||
Men's Greco-Roman 97 kg
[edit]Round of 32 | ||
---|---|---|
Score | ||
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
9–0 | ![]() |
![]() |
WO | ![]() |
![]() |
5–8 | ![]() |
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6F | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
