2020 SaarLorLux Open
![]() | |||
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 27 October – 1 November | ||
Level | Super 100 | ||
Total prize money | US$90,000 | ||
Venue | Saarlandhalle | ||
Location | Saarbrücken, Germany | ||
Champions | |||
Men's singles | ![]() | ||
Women's singles | ![]() | ||
Men's doubles | ![]() ![]() | ||
Women's doubles | ![]() ![]() | ||
Mixed doubles | ![]() ![]() | ||
|
The 2020 SaarLorLux Open was a badminton tournament which took place at Saarlandhalle in Saarbrücken, Germany, from 27 October to 1 November 2020 and had a total prize of $90,000.
Tournament
[edit]The 2020 SaarLorLux Open was the only Super 100 tournament of the 2020 BWF World Tour and also part of the SaarLorLux Open championships, which had been held since 1988. This tournament was organized by German Badminton Association and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament was held at Saarlandhalle in Saarbrücken, Saarland, Germany.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Tour Super 100 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 |
Prize money
[edit]The total prize money for this tournament was US$90,000. Distribution of prize money was in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finals | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $6,750 | $3,420 | $1,305 | $540 | $315 |
Doubles | $7,110 | $3,420 | $1,260 | $652.50 | $337.50 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]Rasmus Gemke (third round)
Lakshya Sen (withdrew)
Mark Caljouw (final)
Brice Leverdez (third round)
Hans-Kristian Vittinghus (second round)
Subhankar Dey (withdrew)
Pablo Abián (third round)
Toby Penty (third round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() | 17 | 15 | |||||||||||
![]() | 22 | 19 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() | 20 | 21 | 14 | |||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 18 | 17 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 9 | 18 | ![]() | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 13 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 7 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 19 | ![]() | 22 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 24 | 22 | 21 | ![]() | 17 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 26 | 20 | 17 | 4 | ![]() | 21 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 10 | 14 | ![]() | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 18 | 7 | ![]() | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 12 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | ![]() | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 19 | 8 | ![]() | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | ![]() | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | w | / | o |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 7 | ![]() | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | ![]() | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 9 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | ![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 23 | ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]Carolina Marín (semi-finals)
Mia Blichfeldt (withdrew)
Kirsty Gilmour (champion)
Line Kjærsfeldt (semi-finals)
Qi Xuefei (quarter-finals)
Yvonne Li (final)
Lianne Tan (quarter-finals)
Julie Dawall Jakobsen (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 20 | 14 | ||||||||||
3 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() | 10 | 17 | ||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | 15 | |||||||||
6 | ![]() | 13 | 23 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 9 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 12 | 18 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 4 | 15 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 17 | 8 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 24 | 12 | |||||||||||||||||
![]() | 26 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 7 | 10 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 13 | 18 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() | 9 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 18 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 6 | 21 | ||||||||||||||||
PFR | ![]() | 18 | 25 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 21 | 27 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() | 20 | 17 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (withdrew)
Mark Lamsfuß / Marvin Emil Seidel (first round)
Ben Lane / Sean Vendy (withdrew)
Alexander Dunn / Adam Hall (quarter-finals)
Jones Ralfy Jansen / Peter Käsbauer (semi-finals)
Christopher Grimley / Matthew Grimley (first round)
Eloi Adam / Julien Maio (quarter-finals)
Daniel Lundgaard / Mathias Thyrri (final)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 18 | |||||||||
8 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||
8 | ![]() ![]() | 13 | 15 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 22 | 20 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 20 | 22 | 18 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 17 | 20 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 11 | 10 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 23 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 25 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 23 | 17 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 14 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 8 | 7 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 17 | 20 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 21 | 24 | 14 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 13 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (champions)
Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (semi-finals)
Émilie Lefel / Anne Tran (quarter-finals)
Linda Efler / Isabel Herttrich (quarter-finals)
Alexandra Bøje / Mette Poulsen (quarter-finals)
Amalie Magelund / Freja Ravn (final)
Jenny Moore / Victoria Williams (withdrew)
Debora Jille / Cheryl Seinen (semi-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
8 | ![]() ![]() | 8 | 17 | ||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 8 | 11 | ||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 12 | 17 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 12 | ![]() ![]() | 21 | 6 | 14 | |||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 21 | 21 | 1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 13 | 15 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 15 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | 3 | ![]() ![]() | 19 | 18 | |||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 10 | 8 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 15 | ![]() ![]() | 11 | 20 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | ![]() ![]() | 6 | 9 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 13 | 6 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | 6 | ![]() ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 20 | 15 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 17 | ![]() ![]() | 20 | 13 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 22 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | ![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||
7 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 12 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 16 | 24 | 16 | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Thom Gicquel / Delphine Delrue (withdrew)
Robin Tabeling / Selena Piek (semi-finals)
Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (final)
Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (champions)
Ronan Labar / Anne Tran (semi-finals)
Adam Hall / Julie MacPherson (second round)
Mathias Thyrri / Mai Surrow (withdrew)
Bjarne Geiss / Linda Efler (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 13 | 17 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
3 | ![]() ![]() | 15 | 21 | 11 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 19 | 16 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 13 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 24 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 21 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 17 |
Section 2
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 12 | 17 | |||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 22 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 20 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 15 | 23 | 15 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 |
Section 4
[edit]First Round | Second Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
PFR | ![]() ![]() | 16 | 10 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus SaarLorLux Open 2020" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 9 October 2020.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.