2017 Asian Fencing Championships
Appearance
Host city | ![]() |
---|---|
Dates | 15–20 June 2017 |
The 2017 Asian Fencing Championships were held in Hong Kong from 15 to 20 June 2017 at the Asia World Expo.
Medal summary
[edit]Men
[edit]Women
[edit]Medal table
[edit]Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 5 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 8 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 7 |
Totals (6 entries) | 12 | 12 | 24 | 48 |
Results
[edit]Men
[edit]Individual épée
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 14 | ||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 14 | ![]() | 12 | ||||||||
![]() | 7 | ![]() | 10 | ||||||||
![]() | 4 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 13 | ||||||||
![]() | 13 |
Team épée
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 45 | ||||||||||
![]() | 33 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 40 | ||||||||
![]() | 43 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 35 | ||||||||
![]() | 30 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 24 | ![]() | 40 | ||||||||
![]() | 45 | 3rd place | |||||||||
![]() | 30 | ||||||||||
![]() | 45 |
Individual foil
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 10 | ||||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 9 | ||||||||
![]() | 11 | ![]() | 11 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 9 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 13 | ![]() | 12 | ||||||||
![]() | 12 |
Team foil
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 45 | ||||||||||
![]() | 25 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 40 | ![]() | 41 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 29 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 21 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 20 | ![]() | 31 | ||||||||
![]() | 45 | 3rd place | |||||||||
![]() | 45 | ||||||||||
![]() | 35 |
Individual sabre
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 15 | ||||||||||
![]() | 13 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 12 | ![]() | 7 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 10 | ![]() | 8 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 13 | ||||||||
![]() | 7 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 15 |
Team sabre
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 45 | ||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 29 | ![]() | 28 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 40 | ![]() | 42 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 28 | ||||||||
![]() | 26 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 45 | 3rd place | |||||||||
![]() | 45 | ||||||||||
![]() | 34 |
Women
[edit]Individual épée
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 15 | ||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 13 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 9 | ![]() | 12 | ||||||||
![]() | 3 | ![]() | 13 | ||||||||
![]() | 5 | ![]() | 8 | ||||||||
![]() | 12 | ![]() | 7 | ||||||||
![]() | 15 |
Team épée
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 45 | ||||||||||
![]() | 19 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 36 | ![]() | 37 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 34 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 30 | ||||||||
![]() | 44 | ![]() | 37 | ||||||||
![]() | 32 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 45 | 3rd place | |||||||||
![]() | 41 | ||||||||||
![]() | 45 |
Individual foil
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 15 | ||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 11 | ||||||||
![]() | 9 | ![]() | 12 | ||||||||
![]() | 10 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 9 | ![]() | 6 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 11 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 8 |
Team foil
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 45 | ||||||||||
![]() | 18 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 43 | ![]() | 34 | ||||||||
![]() | 44 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 40 | ![]() | 30 | ||||||||
![]() | 23 | ![]() | 24 | ||||||||
![]() | 22 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 45 | 3rd place | |||||||||
![]() | 26 | ||||||||||
![]() | 39 |
Individual sabre
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 15 | ||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 11 | ||||||||
![]() | 14 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 9 | ||||||||
![]() | 15 | ![]() | 15 | ||||||||
![]() | 6 |
Team sabre
[edit]Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
![]() | 45 | ||||||||||
![]() | 16 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 31 | ![]() | 30 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 43 | ||||||||
![]() | 45 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 21 | ![]() | 45 | ||||||||
![]() | 43 | ![]() | 30 | ||||||||
![]() | 45 | 3rd place | |||||||||
![]() | 38 | ||||||||||
![]() | 45 |