2010 Louisville Cardinals football team
Appearance
2010 Louisville Cardinals football | |
---|---|
![]() | |
Beef 'O' Brady's Bowl champion | |
Beef 'O' Brady's Bowl, W 31–28 vs. Southern Miss | |
Conference | Big East Conference |
Record | 7–6 (3–4 Big East) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Mike Sanford (1st season) |
Offensive scheme | Spread |
Defensive coordinator | Vance Bedford (1st season) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium | Papa John's Cardinal Stadium |
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut $+ | 5 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia + | 5 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh + | 5 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 4 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | 3 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 3 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 2 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 1 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 2010 Louisville Cardinals football team represented the University of Louisville in the 2010 NCAA Division I FBS football season. The Cardinals were led by head coach Charlie Strong, who was in his first season. They played their home games at Papa John's Cardinal Stadium and were members of the Big East Conference. They finished the season 7–6, 3–4 in Big East play and were invited to the Beef 'O' Brady's Bowl, where they defeated Southern Miss, 31–28.
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 4 | 3:30 p.m. | Kentucky* | ABC Dave LaMont, JC Pearson | L 16–23 | 55,327[1] | |
September 11 | 3:30 p.m. | Eastern Kentucky* |
| WHAS Drew Deener, Doug James | W 23–13 | 51,427[2] |
September 18 | 5:30 p.m. | at Oregon State* | FSNNW Tom Glasgow, Steve Preece, Rashad Floyd | L 28–35 | 45,379 [3] | |
October 2 | 7:00 p.m. | at Arkansas State* | ESPN3 BJ Schaben, Curt Warner | W 34–24 | 25,219[4] | |
October 9 | 2:00 p.m. | Memphis*![]() |
| ESPN3 BJ Schaben, Curt Warner | W 56–0 | 48,427[5] |
October 15 | 8:00 p.m. | Cincinnati |
| ESPN Joe Tessitore, Rod Gilmore | L 27–35 | 55,106[6] |
October 23 | 3:30 p.m. | Connecticut |
| ESPNU Pam Ward, Danny Kanell | W 26–0 | 48,591[7] |
October 30 | 12:00 p.m. | at Pittsburgh | ESPN3 Mike Gleason, John Congemi, Eamon McAnaney | L 3–20 | 48,562[8] | |
November 6 | 12:00 p.m. | at Syracuse | ESPN3 Mike Gleason, John Congemi, Eamon McAnaney | W 28–20 | 40,735[9] | |
November 13 | 12:00 p.m. | South Florida |
| ESPNU Rob Stone, David Pollack | L 21–24 OT | 43,887[10] |
November 20 | 12:00 p.m. | West Virginia |
| ESPN3 Mike Gleason, John Congemi, Eamon McAnaney | L 10–17 | 51,772[11] |
November 26 | 11:00 a.m. | at Rutgers | ESPN2 Mike Gleason, John Congemi | W 40–13 | 37,422[12] | |
December 21 | 8:00 pm | vs. Southern Miss* | ESPN/ESPN Radio Rece Davis, Lou Holtz, Mark May, Rob Stone/Dave LaMont, JC Pearson, Elizabeth Moreau | W 31–28 | 20,017[13] | |
|
References
[edit]- ^ "Kentucky Wildcats vs. Louisville Cardinals Box Score". ESPN.com. Archived from the original on September 7, 2010. Retrieved September 4, 2010.
- ^ "Eastern Kentucky Colonels vs. Louisville Cardinals Box Score". ESPN.com. Archived from the original on September 15, 2010. Retrieved September 12, 2010.
- ^ "Louisville Cardinals vs Oregon State Beavers Box Score". CBS College Sports. Retrieved September 19, 2010.
- ^ "Louisville Cardinals vs. Arkansas State Red Wolves Box Score". ESPN.com. Retrieved December 21, 2010.
- ^ "NCAA Game Recap – Memphis v Louisville". Archived from the original on July 16, 2011. Retrieved October 10, 2010.
- ^ "Cincinnati vs. Louisville – Box Score – October 15, 2010 – ESPN".
- ^ "Connecticut vs. Louisville – Box Score – October 23, 2010 – ESPN".
- ^ "Louisville Cardinals vs. Pittsburgh Panthers Box Score". ESPN.com. Retrieved December 21, 2010.
- ^ "Louisville Cardinals vs. Syracuse Orange Box Score". ESPN.com. Archived from the original on November 9, 2010. Retrieved December 21, 2010.
- ^ "South Florida Bulls vs. Louisville Cardinals Box Score". ESPN.com. Archived from the original on November 17, 2010. Retrieved December 21, 2010.
- ^ "West Virginia Mountaineers vs. Louisville Cardinals Box Score". ESPN.com. November 20, 2010. Archived from the original on November 26, 2010. Retrieved November 21, 2010.
- ^ "Louisville Cardinals vs. Rutgers Scarlet Knights Box Score". ESPN.com. Archived from the original on December 1, 2010. Retrieved December 21, 2010.
- ^ "Southern Miss Golden Eagles vs. Louisville Cardinals Box Score". ESPN.com. Retrieved December 21, 2010.