1995 Italian Superturismo Championship
The 1995 Italian Superturismo Championship was the ninth edition of the Italian Superturismo Championship. The season began in Misano on 23 April and finished in Vallelunga on 8 October, after ten rounds. Emanuele Pirro won the championship, driving an Audi A4 Quattro; the German manufacturer won the constructors' championship, while Mauro Trione won the privateers' trophy.
Teams and drivers
[edit]Drivers changes
[edit]Changed Cars
- Fabrizio Giovanardi: Peugeot 405 → Alfa Romeo 155
Entering Superturismo 1995
- Gabriele Tarquini: BTCC → Alfa Romeo 155
- Oscar Larrauri: No full-time drive → Alfa Romeo 155
- Yolanda Surer: STW → BMW 318iS
- Gianni Morbidelli: F1 → BMW 318iS
- Roberto Colciago: F3 → Opel Vectra Gt
Leaving Superturismo 1995
- Roberto Ravaglia: → STW
- Gary Ayles: → BPR GT
- Tamara Vidali: → STW
- Johnny Cecotto: → BTCC
- Alexander Burgstaller: → STW
- Stefano Modena: → DTM/ITC
- Marco Brand: → CIVT
- Enrico Bertaggia: → STW
- Amato Ferrari: → Retired
Race calendar and results
[edit]Round | Circuit | Date | Pole Position | Fastest Lap | Winning Driver | Winning Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | ![]() |
23 April | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
2 | R1 | ![]() |
7 May | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
3 | R1 | ![]() |
21 May | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
4 | R1 | ![]() |
4 June | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
5 | R1 | ![]() |
18 June | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
6 | R1 | ![]() |
9 July | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
7 | R1 | ![]() |
6 August | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
8 | R1 | ![]() |
3 September | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
9 | R1 | ![]() |
17 September | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||
10 | R1 | ![]() |
8 October | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R2 | ![]() |
![]() |
![]() |
Round 1
Misano Adriatico
[edit]Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.37.100 | TQ |
2 | 5 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.37.846 | TQ |
3 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | 1.38.428 | TQ |
4 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 1.38.477 | TQ |
5 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | 1.39.725 | TQ |
6 | 52 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.40.631 | TQ |
7 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | time disallowed | TQ |
8 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | time disallowed | TQ |
9 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | time disallowed | TQ |
10 | 6 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | time disallowed | TQ |
11 | 55 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.40.875 | Top Private Qual |
12 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 1.39.482 | |
13 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.40.880 | Top Private Qual |
14 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | time disallowed | Top Private Qual |
15 | 59 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | time disallowed | Top Private Qual |
16 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.40.555 | |
17 | 63 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.41.050 | |
18 | 56 | ![]() |
BMW 318iS | 1.42.273 | |
19 | 53 | ![]() |
Peugeot 405 | 1.43.475 | |
20 | 64 | ![]() |
Peugeot 405 | 1.44.432 | |
21 | 57 | ![]() |
Peugeot 405 | 1.48.204 |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after Round 1
[edit]
|
|
Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 47.942 | TQ |
1 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 48.003 | TQ |
3 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 48.695 | TQ |
4 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 48.704 | TQ |
5 | 5 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 48.844 | TQ |
6 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 49.113 | TQ |
7 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | 49.220 | TQ |
8 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | 49.880 | TQ |
9 | 6 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 50.064 | TQ |
10 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | 50.886 | TQ |
11 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 49.681 | |
12 | 55 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 50.240 | Top Private Qual |
13 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 50.510 | Top Private Qual |
14 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 50.529 | Top Private Qual |
15 | 52 | ![]() |
Peugeot 405 | 51.365 | Top Private Qual |
16 | 59 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 51.049 | |
17 | 56 | ![]() |
BMW 318iS | 51.368 | |
18 | 57 | ![]() |
Peugeot 405 | 52.109 |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after Round 2
[edit]
|
|
Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.56.610 | TQ |
2 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.56.882 | TQ |
3 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.57.255 | TQ |
4 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | 1.57.423 | TQ |
5 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 1.57.743 | TQ |
6 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.57.842 | TQ |
7 | 6 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.59.061 | TQ |
8 | 63 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.00.419 | TQ |
9 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.25.091 | TQ |
10 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | no time | TQ |
11 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.00.675 | Top Private Qual |
12 | 52 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.01.100 | Top Private Qual |
13 | 54 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.01.188 | Top Private Qual |
14 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 2.00.790 | |
15 | 55 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.01.355 | Top Private Qual |
16 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.01.276 | |
17 | 59 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.01.667 | |
18 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.02.722 | |
19 | 56 | ![]() |
BMW 318iS | 2.03.028 | |
20 | 66 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.04.224 | |
21 | 57 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.06.257 |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after Round 3
[edit]
|
|
Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.59.998 | TQ |
2 | 5 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.00.046 | TQ |
3 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 2.00.234 | TQ |
4 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.00.995 | TQ |
5 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 2.01.135 | TQ |
6 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.01.218 | TQ |
7 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | 2.01.274 | TQ |
8 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | 2.01.361 | TQ |
9 | 6 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.02.255 | TQ |
10 | 55 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.04.332 | TQ |
11 | 52 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.04.326 | Top Private Qual |
12 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 2.02.941 | |
13 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.05.019 | Top Private Qual |
14 | 59 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.05.684 | Top Private Qual |
15 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.05.727 | Top Private Qual |
16 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.05.037 | |
17 | 54 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.05.096 | |
18 | 56 | ![]() |
BMW 318iS | 2.07.548 | |
19 | 57 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.09.498 | |
20 | 68 | ![]() |
Opel Vectra GT | 2.14.115 | |
21 | 53 | ![]() |
Peugeot 405 | no time |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after Round 4
[edit]
|
|
Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 52.570 | TQ |
2 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 52.617 | TQ |
3 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 53.345 | TQ |
4 | 5 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 53.354 | TQ |
5 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | 53.442 | TQ |
6 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 53.456 | TQ |
7 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 53.638 | TQ |
8 | 6 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 53.645 | TQ |
9 | 63 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 54.722 | TQ |
10 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 55.125 | TQ |
11 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | 53.698 | |
12 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 54.840 | Top Private Qual |
13 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | 55.003 | Top Private Qual |
14 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 55.129 | Top Private Qual |
15 | 55 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 57.864 | Top Private Qual |
16 | 54 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 54.923 | |
17 | 52 | ![]() |
Peugeot 405 | 55.100 | |
18 | 59 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 55.233 | |
19 | 66 | ![]() |
Peugeot 405 | 55.839 | |
20 | 68 | ![]() |
Opel Vectra GT | 56.441 |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after Round 5
[edit]
|
|
Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.58.407 | TQ |
2 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.59.560 | TQ |
3 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.59.607 | TQ |
4 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | 2.00.079 | TQ |
5 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 2.00.157 | TQ |
6 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | 2.00.178 | TQ |
7 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 2.00.409 | TQ |
8 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.00.722 | TQ |
9 | 6 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.00.813 | TQ |
10 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.04.765 | TQ |
11 | 63 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.02.877 | Top Private Qual |
12 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.03.826 | Top Private Qual |
13 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 2.02.410 | |
14 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.04.293 | Top Private Qual |
15 | 52 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.05.042 | Top Private Qual |
16 | 54 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.03.359 | |
17 | 59 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 2.03.555 | |
18 | 56 | ![]() |
BMW 318iS | 2.04.460 | |
19 | 58 | ![]() |
BMW 318iS | 2.05.055 | |
20 | 81 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.08.735 | |
21 | 69 | ![]() |
Opel Vectra GT | 2.10.309 |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after Round 6
[edit]
|
|
Round 7
Misano Adriatico
[edit]Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 1.38.294 | TQ |
2 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.38.311 | TQ |
3 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.38.469 | TQ |
4 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | 1.38.962 | TQ |
5 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.39.005 | TQ |
6 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.39.027 | TQ |
7 | 6 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.39.653 | TQ |
8 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 1.40.774 | TQ |
9 | 63 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.41.312 | TQ |
10 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | no time | TQ |
11 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.41.471 | Top Private Qual |
12 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.41.629 | Top Private Qual |
13 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | 1.42.042 | Top Private Qual |
14 | 56 | ![]() |
BMW 318iS | 1.42.687 | Top Private Qual |
15 | 59 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.41.847 | |
16 | 54 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.41.902 | |
17 | 88 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.42.079 | |
18 | 52 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.42.490 |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after Round 7
[edit]
|
|
Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 1.47.294 | TQ |
2 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | 1.47.330 | TQ |
3 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.47.371 | TQ |
4 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.47.442 | TQ |
5 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.47.631 | TQ |
6 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.47.655 | TQ |
7 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | 1.48.669 | TQ |
8 | 63 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.50.199 | TQ |
9 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 1.50.405 | TQ |
10 | 6 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.52.973 | TQ |
11 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | 1.51.245 | Top Private Qual |
12 | 59 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.51.816 | Top Private Qual |
13 | 52 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.52.640 | Top Private Qual |
14 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.52.813 | Top Private Qual |
15 | 54 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.52.123 | |
16 | 82 | ![]() |
Peugeot 405 | 1.54.911 | |
17 | 83 | ![]() |
Peugeot 405 | 2.04.150 | |
18 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | no time |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after Round 8
[edit]
|
|
Round 9
Varano De Melegari
[edit]Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 49.236 | TQ |
2 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 49.363 | TQ |
3 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | 49.586 | TQ |
4 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 49.762 | TQ |
5 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 49.862 | TQ |
6 | 12 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 49.974 | TQ |
7 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 50.129 | TQ |
8 | 6 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 50.400 | TQ |
9 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 50.603 | TQ |
10 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | 50.639 | TQ |
11 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 51.474 | Top Private Qual |
12 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | 51.614 | Top Private Qual |
13 | 63 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 52.062 | Top Private Qual |
14 | 54 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 52.405 | Top Private Qual |
15 | 52 | ![]() |
Peugeot 405 | 51.385 | |
16 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 51.536 | |
17 | 68 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 51.687 | |
18 | 85 | ![]() |
Peugeot 405 | 51.842 | |
19 | 59 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 51.961 | |
20 | 56 | ![]() |
BMW 318iS | 52.291 | |
21 | 83 | ![]() |
Peugeot 405 | 53.134 |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after Round 9
[edit]
|
|
Round 10
Vallelunga
[edit]Qualifying
Pos | No | Driver | Car | Lap Time | Top Qualifying |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.17.095 | TQ |
2 | 2 | ![]() |
Audi A4 Quattro | 1.17.138 | TQ |
3 | 14 | ![]() |
Renault Laguna | 1.17.740 | TQ |
4 | 4 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.18.029 | TQ |
5 | 3 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.18.362 | TQ |
6 | 15 | ![]() |
Renault Laguna | 1.18.395 | TQ |
7 | 7 | ![]() |
BMW 318iS | 1.18.583 | TQ |
8 | 11 | ![]() |
Opel Vectra GT | 1.18.918 | TQ |
9 | 9 | ![]() |
BMW 318iS | 1.18.984 | TQ |
10 | 63 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.21.015 | TQ |
11 | 55 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.20.845 | Top Private Qual |
12 | 65 | ![]() |
Peugeot 405 | 1.21.060 | Top Private Qual |
13 | 8 | ![]() |
BMW 318iS | 1.20.104 | |
14 | 62 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.21.444 | Top Private Qual |
15 | 51 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.22.554 | Top Private Qual |
16 | 54 | ![]() |
Alfa Romeo 155 | 1.21.970 | |
17 | 85 | ![]() |
Peugeot 405 | 1.21.988 |
Race 1
|
Race 2
|
Championship standings after (Final) Round 10
[edit]
|
|
Championship standings
[edit]Points system | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |||||||||
20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- 18 results on 20 are valid for the championship
Drivers Championship
[edit]
|
Bold – Pole |
Manufacturers' Trophy
[edit]Pos | Manufacturer | MIS![]() |
BIN![]() |
MON![]() |
IMO![]() |
MAG![]() |
MUG![]() |
MIS![]() |
PER![]() |
VAR![]() |
VAL![]() |
Pts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 352 |
2 | ![]() |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 265 |
3 | ![]() |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 217 |
4 | ![]() |
6 | Ret | 7 | Ret | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 11 | Ret | DNS | 8 | 10 | Ret | DNS | Ret | Ret | 8 | Ret | 61 |
Guest manufacturer inelegible for points | ||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | 4 | 0 |
Privateers' Omega Trophy
[edit]Pos | Driver | Car | MIS![]() |
BIN![]() |
MON![]() |
IMO![]() |
MAG![]() |
MUG![]() |
MIS![]() |
PER![]() |
VAR![]() |
VAL![]() |
Pts | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Peugeot | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 218 | ||||
2 | ![]() |
Alfa Romeo | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 209 | ||||
3 | ![]() |
Alfa Romeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 203 | |||||||
4 | ![]() |
Alfa Romeo | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 185 | |||
5 | ![]() |
Alfa Romeo | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 127 | |||||||||||
6 | ![]() |
Alfa Romeo - Peugeot |
1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 122 | ||||||||||
7 | ![]() |
Alfa Romeo | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 100 | ||||||||
8 | ![]() |
Alfa Romeo | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 90 | |||||||
9 | ![]() |
BMW | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 57 | ||||||||||||
10 | ![]() |
Opel Alfa Romeo |
6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 40 | ||||||||||||||
11 | ![]() |
Alfa Romeo Peugeot |
6 | 6 | 3 | 24 | |||||||||||||||||
12 | ![]() |
Alfa Romeo | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() |
Peugeot | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() |
Peugeot | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
BMW | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Opel | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() |
Peugeot | 0 |
Privateers' Cup
[edit]Pos | Driver | Car | Points |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Peugeot | 112 |
2 | ![]() |
Peugeot | 70 |
3 | ![]() |
Peugeot | 40 |
4 | ![]() |
Peugeot | 40 |
5 | ![]() |
Peugeot | 20 |