1991 Tennessee Tech Golden Eagles football team
Appearance
1991 Tennessee Tech Golden Eagles football | |
---|---|
Conference | Ohio Valley Conference |
Record | 2–9 (2–5 OVC) |
Head coach |
|
Home stadium | Tucker Stadium |
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Eastern Kentucky $^ | 7 | – | 0 | – | 0 | 12 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Middle Tennessee ^ | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Peay | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morehead State | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeast Missouri State | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee State | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Tech | 2 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray State | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1991 Tennessee Tech Golden Eagles football team represented Tennessee Technological University (commonly referred to as Tennessee Tech) as a member of the Ohio Valley Conference (OVC) during the 1991 NCAA Division I-AA football season. Led by sixth-year head coach Jim Ragland, the Golden Eagles compiled an overall record of 2–9, with a mark of 2–5 in conference play, and finished tied for sixth in the OVC.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 7 | at Chattanooga* | L 14–35 | 9,907 | [1] | |
September 14 | at Ohio* | L 14–35 | 11,750 | [2] | |
September 21 | at Samford* | L 16–20 | [3] | ||
September 28 | No. T–3 Eastern Kentucky | L 13–19 | [4] | ||
October 5 | at Tennessee–Martin* | L 16–24 | [5] | ||
October 12 | at Southeast Missouri State | L 31–34 | [6] | ||
October 19 | Austin Peay |
| W 32–7 | [7] | |
October 26 | at Morehead State | L 20–21 | [8] | ||
November 2 | Murray State |
| W 45–7 | [9] | |
November 9 | at Tennessee State | L 10–14 | [10] | ||
November 23 | No. 9 Middle Tennessee |
| L 10–28 | [11] | |
|
References
[edit]- ^ "UT–Chatt. rushes past Tenn. Tech". The Tennessean. September 8, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Curtis helps power Ohio U. to quick start". Dayton Daily News. September 15, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Samford rallies to keep Tech winless". The Tennessean. September 22, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Eastern Kentucky topples Tenn. Tech". The Tennessean. September 29, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Tenn.–Martin 24, Tennessee Tech 16". The Paducah Sun. October 6, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Southeast Missouri 34, Tennessee Tech 31". The Kansas City Star. October 13, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Tech tops Govs, 32–7". The Leaf-Chronicle. October 20, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Morehead rallies late with 2 TDs, holds off Tennessee Tech 21–20". Lexington Herald-Leader. October 27, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "Tennessee Tech crushes Murray". The State Journal. November 3, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "TSU drops a bomb on Tennessee Tech". The Tennessean. November 10, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.
- ^ "MTSU can now relax, await call". The Daily News-Journal. November 24, 1991. Retrieved January 16, 2025 – via Newspapers.com.