Jump to content

1978–79 Cleveland Cavaliers season

From Wikipedia, the free encyclopedia

1978–79 Cleveland Cavaliers season
Head coachBill Fitch
ArenaColiseum at Richfield
Results
Record30–52 (.366)
PlaceDivision: 4th (Central)
Conference: 8th (Eastern)
Playoff finishDid not qualify

Stats at Basketball Reference
Local media
TelevisionWJKW
RadioWWWE
< 1977–78 1979–80 >

The 1978–79 Cleveland Cavaliers season was the ninth season of the franchise in the National Basketball Association (NBA).

Draft picks

[edit]

Roster

[edit]
1978–79 Cleveland Cavaliers roster
Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
PF 52 Jim Brewer 6 ft 9 in (2.06 m) 210 lb (95 kg) December 3, 1951 Minnesota
SG 34 Austin Carr 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) March 10, 1948 Notre Dame
C 22 Jim Chones 6 ft 11 in (2.11 m) 220 lb (100 kg) November 30, 1949 Marquette
SF 40 Harry Davis 6 ft 7 in (2.01 m) 220 lb (100 kg) January 27, 1956 Florida State
PG 11 Walt Frazier 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) March 29, 1945 Southern Illinois
SG 25 Terry Furlow 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) October 18, 1954 Michigan State
PG 1 Kenny Higgs 6 ft 0 in (1.83 m) 180 lb (82 kg) January 31, 1955 LSU
PF 24 John Lambert 6 ft 10 in (2.08 m) 225 lb (102 kg) January 14, 1953 USC
PG 15 Butch Lee 6 ft 0 in (1.83 m) 185 lb (84 kg) December 5, 1956 Marquette
SF 30 Mike Mitchell 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) January 1, 1956 Auburn
SF 20 Campy Russell 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) January 12, 1952 Michigan
SG 7 Bingo Smith 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) February 26, 1946 Tulsa
C 3 Elmore Smith 7 ft 0 in (2.13 m) 250 lb (113 kg) May 9, 1949 Kentucky State
PG 14 Foots Walker 6 ft 0 in (1.83 m) 184 lb (83 kg) May 21, 1951 West Georgia
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Season standings

[edit]
W L PCT GB Home Road Div
y-San Antonio Spurs 48 34 .585 29–12 19–22 11–9
x-Houston Rockets 47 35 .573 1 30–11 17–24 12–8
x-Atlanta Hawks 46 36 .561 2 34–7 12–29 14–6
Cleveland Cavaliers 30 52 .366 18 20–21 10–31 6–14
Detroit Pistons 30 52 .366 18 22–19 8–33 9–11
New Orleans Jazz 26 56 .317 22 21–20 8–33 9–15
#
Team W L PCT GB
1 z-Washington Bullets 54 28 .659
2 y-San Antonio Spurs 48 34 .585 6
3 x-Philadelphia 76ers 47 35 .573 7
4 x-Houston Rockets 47 35 .573 7
5 x-Atlanta Hawks 46 36 .561 8
6 x-New Jersey Nets 37 45 .451 17
7 New York Knicks 31 51 .378 23
8 Cleveland Cavaliers 30 52 .366 24
8 Detroit Pistons 30 52 .366 24
10 Boston Celtics 29 53 .354 25
11 New Orleans Jazz 26 56 .317 28

Notes

  • z, y – division champions
  • x – clinched playoff spot

Record vs. opponents

[edit]
1978-79 NBA Records
Team ATL BOS CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NYN NOJ NYK PHI PHO POR SAS SDC SEA WAS
Atlanta 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 1–3 2–2 1–3 3–0 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 3–1 3–1 1–3 2–2
Boston 2–2 1–2 2–2 1–3 2–2 2–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–3 2–2 0–4
Chicago 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 4–0 0–3 0–4 0–4 1–3
Cleveland 1–3 2–2 3–1 1–2 1–3 2–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 0–4 0–4 0–4 2–2 2–2 0–4
Denver 1–3 3–1 2–2 2–1 2–2 4–0 1–3 3–1 1–3 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 0–3 3–1 1–3 3–1 2–2 3–1 1–3
Detroit 1–3 2–2 2–2 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–1 0–4 2–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3
Golden State 3–1 1–2 1–3 1–2 0–4 3–1 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 3–1 1–3 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2
Houston 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–4 3–1 2–1 2–2 3–1 4–0 4–0 0–4 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2
Indiana 3–1 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 4–0 1–3 0–4 2–2 1–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 1–3 0–4 1–3
Kansas City 2–2 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–0
Los Angeles 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 2–2 3–1 1–2 4–0 2–2 3–1 2–2 2–2 3–0 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2
Milwaukee 0–3 3–1 3–1 3–1 2–2 1–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3
New Jersey 2–2 3–1 2–2 1–3 0–4 4–0 3–1 1–3 2–1 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 3–0 2–2 0–4 2–2 0–4 1–3
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–2 1–3 2–2 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 0–4 0–3 0–4
New York 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 0–4 2–2 1–2 0–3 3–1 3–1 2–2 2–2 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 2–2 3–1 2–2 3–0 3–1 1–3 4–0 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 1–2 3–1 3–1 1–3 3–1
Phoenix 1–2 4–0 3–1 4–0 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 0–3 3–1 4–0 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3
Portland 2–2 3–1 0–4 4–0 3–1 3–1 2–2 1–3 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 2–1 1–3 2–1 2–2 1–3 3–1
San Antonio 1–3 4–0 3–0 4–0 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 3–1 2–2 3–1 4–0 2–2 3–1 1–3 1–3 1–2 4–0 2–2 1–3
San Diego 1–3 3–1 4–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–2 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 2–2 2–2 0–4 2–2 0–3
Seattle 3–1 2–2 4–0 2–2 1–3 3–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 4–0 3–0 2–2 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2
Washington 2–2 4–0 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 2–2 3–1 0–3 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2

Game log

[edit]
1978–79 game log
Total: 30–52 (Home: 20–21; Road: 10–31)
October: 4–4 (home: 3–2; road: 1–2)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
November: 3–11 (home: 1–5; road: 2–6)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
21 November 28, 1978 Atlanta W 112–98 Coliseum at Richfield
4,130
7–14
December: 7–6 (home: 6–2; road: 1–4)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
33 December 23, 1978 @ Atlanta L 91–109 The Omni
6,215
12–21
January: 6–8 (home: 4–3; road: 2–5)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
February: 6–8 (home: 4–3; road: 2–5)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
59 February 20, 1979 Atlanta L 109–119 Coliseum at Richfield
6,523
24–35
March: 3–11 (home: 1–5; road: 2–6)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
72 March 20, 1979 @ Atlanta L 109–115 The Omni
6,384
28–44
April: 1–4 (home: 1–1; road: 0–3)
Game Date Team Score High points High rebounds High assists Location
Attendance
Record
1978–79 schedule

References

[edit]