1976 Oklahoma State Cowboys football team
Appearance
1976 Oklahoma State Cowboys football | |
---|---|
![]() | |
Big Eight co-champion Tangerine Bowl champion | |
Tangerine Bowl, W 49–21 vs. BYU | |
Conference | Big Eight Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 14 |
AP | No. 14 |
Record | 9–3 (5–2 Big 8) |
Head coach |
|
Home stadium | Lewis Field |
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 16 Colorado + | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Oklahoma State + | 5 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Oklahoma + | 5 | – | 2 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Iowa State | 4 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Nebraska | 4 | – | 3 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 3 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 2 | – | 5 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 0 | – | 7 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1976 Oklahoma State Cowboys football team represented Oklahoma State University during the 1976 NCAA Division I football season. Running back Terry Miller had 1,714 rushing yards on 291 attempts, averaging 5.9 yards per attempt, and 23 touchdowns. Miller finished fourth in the Heisman Trophy voting.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 11 | Tulsa* | W 33–21 | 38,000 | |||
September 18 | at No. 12 Arkansas* | L 10–16 | 55,103 | |||
October 2 | North Texas* |
| W 16–10 | |||
October 9 | No. 8 Kansas |
| W 21–14 | 33,141 | ||
October 16 | Colorado |
| L 10–20 | 39,000 | ||
October 23 | at No. 5 Oklahoma | W 31–24 | 72,041 | |||
October 30 | Missouri![]() | No. 16 |
| W 20–19 | ||
November 6 | at No. 9 Nebraska | No. 13 | L 10–14 | 76,272 | ||
November 13 | at Kansas State | No. 17 | W 45–21 | 21,000 | ||
November 20 | No. 14 Iowa State | No. 16 |
| W 42–21 | 43,967 | |
November 27 | at UTEP* | No. 14 | W 42–13 | 5,700 | [1] | |
December 18 | vs. BYU* | No. 14 | W 49–21 | 37,812 | [2] | |
|
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Football_signed_by_1976_Oklahoma_State_Cowboys_%281987.568%29.jpg/220px-Football_signed_by_1976_Oklahoma_State_Cowboys_%281987.568%29.jpg)
Roster
[edit]- QB Charlie Weatherbie, Sr.
- RB Terry Miller, Jr.
- OT Milton Hardaway, Jr.
After the season
[edit]The 1977 NFL draft was held on May 3–4, 1977. The following Cowboys were selected.[4]
Round | Pick | Player | Position | NFL club |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Phil Dokes | Defensive tackle | Buffalo Bills |
6 | 147 | Cliff Parsley | Punter | New Orleans Saints |
7 | 172 | Derrel Gofourth | Guard | Green Bay Packers |
9 | 237 | Robert Turner | Running back | Miami Dolphins |
10 | 277 | Ron Baker | Guard | Baltimore Colts |
References
[edit]- ^ "Oklahoma State defeats UTEP". The Tyler Courier-Times. November 28, 1976. Retrieved October 18, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Cowboys blast BYU 49–21". St. Petersburg Times. December 19, 1976. Retrieved October 17, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "1976 Oklahoma State Cowboys Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved November 1, 2017.
- ^ "1977 NFL Draft Listing". Pro-Football-Reference.com. Retrieved March 13, 2021.