1993 FIVB Volleyball World Grand Prix
Appearance
(Redirected from 1993 FIVB World Grand Prix)
Tournament details | |
---|---|
Host nation | ![]() |
Dates | 28 May–30 June |
Teams | 8 |
Venue(s) | 1 (in 1 host city) |
Champions | ![]() |
Tournament awards | |
MVP | ![]() |
The 1993 FIVB World Grand Prix was the first edition of the women's volleyball tournament, annually arranged by FIVB. It was played by eight countries from 28 May to 30 June 1993. The final round was staged in Hong Kong.
Preliminary rounds
[edit]Ranking
[edit]The top six teams in the preliminary round advance to the final round.
Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
9 | 8 | 1 | 17 | 25 | 8 | 3.125 | 451 | 337 | 1.338 | Final round |
2 | ![]() |
9 | 7 | 2 | 16 | 23 | 12 | 1.917 | 409 | 336 | 1.217 | |
3 | ![]() |
9 | 5 | 4 | 14 | 18 | 17 | 1.059 | 267 | 297 | 0.899 | |
4 | ![]() |
9 | 5 | 4 | 14 | 19 | 18 | 1.056 | 425 | 454 | 0.936 | |
5 | ![]() |
9 | 4 | 5 | 13 | 18 | 19 | 0.947 | 453 | 452 | 1.002 | |
6 | ![]() |
9 | 3 | 6 | 12 | 16 | 20 | 0.800 | 267 | 204 | 1.309 | |
7 | ![]() |
9 | 3 | 6 | 12 | 15 | 21 | 0.714 | 268 | 325 | 0.825 | |
8 | ![]() |
9 | 1 | 8 | 10 | 7 | 26 | 0.269 | 159 | 294 | 0.541 |
Source: [citation needed]
First round
[edit]Group A
[edit]- Venue: Seoul, South Korea
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 May | South Korea ![]() |
3–2 | ![]() |
7–15 | 12–15 | 15–12 | 15–8 | 15–8 | 64–58 |
28 May | China ![]() |
3–1 | ![]() |
15–10 | 11–15 | 15–10 | 15–9 | 56–44 | |
29 May | South Korea ![]() |
3–0 | ![]() |
15–3 | 15–6 | 15–12 | 45–21 | ||
29 May | Brazil ![]() |
3–0 | ![]() |
17–15 | 15–13 | 15–10 | 47–38 | ||
30 May | Brazil ![]() |
3–1 | ![]() |
15–10 | 14–16 | 15–12 | 15–7 | 59–45 | |
30 May | South Korea ![]() |
3–1 | ![]() |
15–5 | 15–13 | 13–15 | 15–10 | 58–43 |
Group B
[edit]Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 May | Russia ![]() |
3–1 | ![]() |
16–14 | 15–7 | 7–15 | 15–10 | 53–46 | |
28 May | Japan ![]() |
3–0 | ![]() |
15–8 | 15–8 | 15–2 | 45–18 | ||
29 May | Cuba ![]() |
3–0 | ![]() |
15–10 | 15–8 | 15–6 | 45–24 | ||
29 May | Japan ![]() |
3–1 | ![]() |
16–14 | 5–15 | 15–5 | 15–12 | 51–46 | |
30 May | Russia ![]() |
3–1 | ![]() |
15–7 | 7–15 | 15–5 | 15–8 | 52–35 | |
30 May | Cuba ![]() |
3–1 | ![]() |
13–15 | 15–11 | 15–11 | 15–10 | 58–47 |
Second round
[edit]Group C
[edit]Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jun | Cuba ![]() |
3–0 | ![]() |
15–3 | 15–2 | 15–9 | 45–14 | ||
4 Jun | Brazil ![]() |
3–1 | ![]() |
11–15 | 15–5 | 15–9 | 15–3 | 56–32 | |
5 Jun | Cuba ![]() |
3–0 | ![]() |
15–7 | 15–12 | 15–2 | 45–21 | ||
5 Jun | Russia ![]() |
3–1 | ![]() |
15–10 | 15–12 | 13–15 | 15–6 | 58–43 | |
6 Jun | Cuba ![]() |
3–1 | ![]() |
15–13 | 15–6 | 8–15 | 15–12 | 53–46 | |
6 Jun | Brazil ![]() |
3–2 | ![]() |
14–16 | 7–15 | 16–14 | 15–10 | 15–11 | 67–66 |
Group D
[edit]- Venue: Kuala Lumpur, Malaysia
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jun | China ![]() |
3–0 | ![]() |
16–14 | 17–15 | 15–5 | 48–34 | ||
4 Jun | United States ![]() |
3–0 | ![]() |
15–7 | 15–6 | 15–13 | 45–26 | ||
5 Jun | Germany ![]() |
3–2 | ![]() |
12–15 | 7–15 | 15–10 | 17–15 | 15–9 | 66–64 |
5 Jun | China ![]() |
3–2 | ![]() |
15–9 | 11–15 | 8–15 | 15–12 | 15–12 | 64–63 |
6 Jun | United States ![]() |
3–1 | ![]() |
15–12 | 15–1 | 9–15 | 15–10 | 54–38 | |
6 Jun | China ![]() |
3–1 | ![]() |
15–13 | 15–11 | 9–15 | 15–10 | 54–49 |
Third round
[edit]Group E
[edit]Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jun | China ![]() |
3–1 | ![]() |
15–8 | 15–7 | 6–15 | 15–5 | 51–35 | |
11 Jun | Cuba ![]() |
3–1 | ![]() |
15–8 | 15–8 | 15–17 | 15–5 | 60–38 | |
12 Jun | Cuba ![]() |
3–1 | ![]() |
14–16 | 15–3 | 15–8 | 15–13 | 59–40 | |
12 Jun | United States ![]() |
3–2 | ![]() |
7–15 | 13–15 | 15–13 | 17–16 | 17–15 | 69–74 |
13 Jun | Russia ![]() |
3–1 | ![]() |
9–15 | 15–10 | 15–6 | 15–8 | 54–39 | |
13 Jun | Cuba ![]() |
3–1 | ![]() |
16–14 | 15–11 | 3–15 | 16–14 | 50–54 |
Group F
[edit]Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jun | South Korea ![]() |
3–1 | ![]() |
15–9 | 15–9 | 7–15 | 15–4 | 52–37 | |
11 Jun | Brazil ![]() |
3–1 | ![]() |
?–? | ?–? | ?–? | ?–? | ?–? | |
12 Jun | South Korea ![]() |
3–2 | ![]() |
8–15 | 1–15 | 16–14 | 15–12 | 15–13 | 55–69 |
12 Jun | Brazil ![]() |
3–0 | ![]() |
15–10 | 15–3 | 15–5 | 45–18 | ||
13 Jun | Brazil ![]() |
3–1 | ![]() |
11–15 | 15–3 | 15–5 | 15–5 | 56–28 | |
13 Jun | Japan ![]() |
3–1 | ![]() |
15–4 | 15–8 | 10–15 | 15–0 | 55–27 |
Final round
[edit]- Venue: Hong Kong
Pool play
[edit]Group G
[edit]Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1.250 | 118 | 99 | 1.192 | Final |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 92 | 99 | 0.929 | 3rd place match |
3 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0.800 | 106 | 118 | 0.898 |
Source: [citation needed]
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Jun | South Korea ![]() |
3–2 | ![]() |
9–15 | 5–15 | 16–14 | 16–14 | 15–6 | 61–64 |
18 Jun | China ![]() |
3–1 | ![]() |
15–6 | 15–13 | 9–15 | 15–4 | 54–38 | |
19 Jun | Russia ![]() |
3–1 | ![]() |
9–15 | 15–13 | 15–5 | 15–12 | 54–45 |
Group H
[edit]Pos | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6.000 | 100 | 59 | 1.695 | Final |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 76 | 90 | 0.844 | 3rd place match |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 82 | 109 | 0.752 |
Source: [citation needed]
Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Jun | Cuba ![]() |
3–0 | ![]() |
15–5 | 15–10 | 15–7 | 45–22 | ||
18 Jun | Cuba ![]() |
3–1 | ![]() |
10–15 | 15–5 | 15–7 | 15–10 | 55–37 | |
19 Jun | Brazil ![]() |
3–1 | ![]() |
9–15 | 15–12 | 15–11 | 15–7 | 54–45 |
Final four
[edit]3rd place match
[edit]Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jun | Russia ![]() |
3–1 | ![]() |
3–15 | 15–10 | 17–15 | 15–7 | 50–47 |
Final
[edit]Date | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jun | China ![]() |
0–3 | ![]() |
1–15 | 4–15 | 7–15 | 12–45 |
Final standings
[edit]
|
|
See also
[edit]Individual awards
[edit]- Most valuable player:
Mireya Luis (CUB)
- Best scorer:
Yevgeniya Estes (RUS)
- Best spiker:
Sun Yue (CHN)
- Best blocker:
Ana Paula Connelly (BRA)
- Best server:
Yevgeniya Estes (RUS)
- Best setter:
Fernanda Venturini (BRA)
- Best receiver:
Yelena Tyurina (RUS)
Dream Team
[edit]- Middle blockers:
Magaly Carvajal (CUB)
Lai Yawen (CHN)
- Opposite hitter:
Yelena Tyurina (RUS)
- Setter:
Fernanda Venturini (BRA)
- Outside hitter:
Mireya Luis (CUB)
Yevgeniya Artamonova (RUS)
References
[edit]- ^ "여자배구 지경희「세계베스트 6」에 [출처: 중앙일보] 여자배구 지경희「세계베스트 6」에". JoongAng Ilbo. 22 June 1993. Retrieved 2 July 2021.